Najděte zdroje: „Polar Bear Express“ – zprávy – noviny – knihy – scholar – JSTOR (září 2009) (Naučte se, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)
Polar Bear Express je kanadský osobní vlak provozovaný železniční společností Ontario Northland Railway v severním Ontariu. Provoz byl zaveden v roce 1964. Ačkoli je Polar Bear Express označen jako osobní vlak, přepravuje také náklad a je vybaven specializovaným zařízením včetně skříňových vozů pro kánoe, sněžné skútry a terénní vozidla, řetězových vozů (ploché vozy s vázáním) pro přepravu osobních a lehkých nákladních automobilů (do Moosonee nevedou žádné silnice, takže vozidla přijíždějí a odjíždějí vlakem) a zavazadlových a expresních vozů. V minulosti byl zařazen speciální vůz pro kánoe, ty se však nyní přepravují ve skříňových vozech.
Polar Bear Express se chystá opustit Moosonee
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ služby | Inter-city rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | In service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Ontario, Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poprvé v provozu | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Současný provozovatel(é) | Ontario Northland Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek | Cochrane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zastávky | 6 plánovaných, + příznak zastaví | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec | Moosonee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měřidlo dráhy | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) standardní rozchod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Provozuje se pět dní v týdnu po celý rok a spojuje Cochrane s Moosonee. V letních měsících jezdí v neděli další vlak a jeho součástí je často i kopulový vůz v celé délce. Před rokem 2012 vlak v létě vozil plnohodnotný jídelní vůz.
Jízdenky na osobní dopravu se prodávají telefonicky nebo v kancelářích Cochrane,Moosonee, Moose Factory a Timmins. V některých lokalitách vlak zastavuje na požádání v rámci vlajkové zastávky.
Město Cochrane v Ontariu doporučuje v létě vyrazit vlakem do Moosonee na „skvělý železniční výlet“, prohlédnout si „přehrady vodních elektráren, izolované domy a možná i nějakou divokou zvěř“.“
↓↓↓↓ | MĚSTO / MĚSTEČKO | POZNÁMKY | |||
---|---|---|---|---|---|
06:30 | DP | Timmins | AR | 23:30 | Služba kyvadlové dopravy do & z Cochrane |
08:00 | AR | Cochrane | DP | 22:20 | |
09:00 | DP | Cochrane | AR | 22:20 | |
09:20 | Clute | 22:00 | Flag stop | ||
09:45 | Wurtele | 21:35 | Zastávka | ||
10:10 | Island Falls | 21:10 | Zastávka vlajky | ||
10:30 | Brownrigg | 20:50 | Vlajková zastávka | ||
10:50 | Fraserdale | 20:25 | Vlajková zastávka | ||
11:35 | Otter Rapids | 19:45 | Flag stop | ||
11:40 | Coral Rapids | 19:35 | Flag stop | ||
12:10 | Ranoke | 19:10 | Flag stop | ||
12:35 | Onakawana | 18:45 | Zastávka vlajky | ||
13:00 | Moose River | 18:20 | Flag stop | ||
13:30 | Renison | 17:50 | Flag stop | ||
13:55 | Galeton | 17:25 | Flag stop | ||
14:20 | AR | Moosonee | DP | 17:00 |
Služba Polar Bear Express byla rozšířena 5. června 2007 poté, co bylo v březnu 2007 oznámeno navýšení finančních prostředků od vlády Ontaria pro ONR. To mělo za následek ukončení smíšené nákladně-osobní dopravy Little Bear, která byla provozována tři dny v týdnu po celý rok, což vedlo k vyhrazení oddělené nákladní a osobní železniční dopravy do Moosonee.
V létě 2008 stav trati způsobil, že vlak jezdil po většinu času s velkým zpožděním (2,5 hodiny podle oznámení železnice). Koncem roku 2008 se jízdní doby poněkud zlepšily a časy pěti a půl až šesti hodin pro cestu dlouhou 186 mil (300 kilometrů – všechny vzdálenosti jsou uvedeny v mílích podél trati) se staly typickými. V roce 2009 se provoz výrazně zhoršil především kvůli špatnému stavu trati a mechanickým poruchám – v jednom případě vlak, který měl do Cochrane dorazit v 9:42 večer, přijel až ve 4:00 ráno.
Před rozšířením provozu v roce 2007 jezdil Polární medvědí expres v letních měsících šest dní v týdnu. Ráno odjížděl z Cochrane,několik hodin se zdržel v Moosonee a večer se vrátil do Cochrane. Využívali ho především turisté, i když ho využívalo stále více místních obyvatel.
Název vlaku je zavádějící – lední medvědi se v okolí Moosonee vyskytují jen zřídka. Polární medvědí expres dnes slouží hlavně obyvatelům Moosonee a Moose Factory, když cestují na jih ze svých obcí, které nemají silniční spojení se zbytkem Ontaria. V zimě je mnoho cestujících z obcí dále na severu, kteří do Moosonee cestují po zimní silnici, než nastoupí do vlaku.
Před rokem 2012 byly součástí letního vlaku i speciální programy pro děti a zábavní vůz.