Tato tabulka se pokouší odhadnout pravděpodobnost, že začnete rodit v jednotlivých dnech, na základě vašeho odhadovaného termínu porodu. Pokud neznáte své datum porodu nebo jen chcete mít denně po ruce stránku, která vám řekne, jak na tom jste, použijte těhotenský kalendář.
Vychází z předpokladu, že průměrné těhotenství trvá 40 týdnů se směrodatnou odchylkou přibližně 10 dní. To znamená, že je pravděpodobnější, že začnete rodit v některý ze dnů blízkých datu porodu. Například přibližně polovina všech dětí se narodí do týdne od termínu porodu. Pokud chcete vědět více o tom, kde jsem k těmto číslům přišla, přejděte na konec této stránky.
Následující data vycházejí z odhadovaného data porodu 25. března 2021.
Datum | Postup | Celková pravděpodobnost spontánního porodu |
Aktuální pravděpodobnost spontánního porodu |
pravděpodobnost, že těhotná žena v této fázi začne rodit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K tomuto datu | K tomuto datu | K tomuto datu | K tomuto datu | K tomuto datu | Do 3 dnů | Do 5 dnů | Do 7 dnů | |||
Čtvrtek 18. února, 2021 | 35W, 0D | 0.01% | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
Pátek 19. února 2021 | 35W, 1D | 0,01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
Sobota 20. února 2021 | 35W, 2D | 0,02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | |
Neděle 21. února 2021 | 35W, 3D | 0,02% | 0,07% | -% | -% | -% | -% | 0.1% | 0,3% | 0,6% |
Pondělí 22. února 2021 | 35W, 4D | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0,7% | |
Úterý 23. února 2021 | 35W, 5D | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0,9% | |
Ve středu 24. února 2021 | 35W, 6D | 0.06% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1,2% | |
Čtvrtek 25. února 2021 | 36W, 0D | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% | |
Pátek 26. února 2021 | 36W, 1D | 0,1% | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% | |
Sobota 27. února 2021 | 36W, 2D | 0,14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% | |
Neděle 28. února 2021 | 36W, 3D | 0,18% | 0,62% | -% | -% | 0.2% | 0,8% | 1,7% | 3% | |
Pondělí 1. března 2021 | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3,7% | |
Uterý 2. března 2021 | 36W, 5D | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4,5% | |
Středa 3. března 2021 | 36W, 6D | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5,4% | |
Čtvrtek 4. března 2021 | 37W, 0D | 0.44% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% | |
Pátek 5. března 2021 | 37W, 1D | 0,54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% | |
V sobotu 6. března 2021 | 37W, 2D | 0,66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% | |
Neděle 7. března 2021 | 37W, 3D | 0,79% | 3.59% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% | |
Pondělí 8. března 2021 | 37W, 4D | 0,94% | 4,46% | -% | -% | 1% | 3.8% | 7,4% | 11,9% | |
Úterý 9. března 2021 | 37W, 5D | 1.11% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13,7% | |
Středa 10. března 2021 | 37W, 6D | 1.3% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.5% | |
Čtvrtek 11. března 2021 | 38W, 0D | 1,5% | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% | |
Pátek 12. března 2021 | 38W, 1D | 1,71% | 9,68% | -% | -% | 1.9% | 6,9% | 12,7% | 19,7% | |
Sobota 13. března 2021 | 38W, 2D | 1.94% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7,8% | 14,3% | 21,9% | |
Neděle 14. března 2021 | 38W, 3D | 2.18% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24,2% | |
Pondělí 15. března 2021 | 38W, 4D | 2.42% | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26,6% | |
Úterý 16. března 2021 | 38W, 5D | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% | |
Ve středu 17. března 2021 | 38W, 6D | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.5% | |
Čtvrtek 18. března 2021 | 39W, 0D | 3,12% | 24,2% | -% | -% | 4,1% | 13,5% | 23.6% | 34% | |
Pátek 19.3.2021 | 39W, 1D | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% | |
Sobota 20. března 2021 | 39W, 2D | 3,52% | 30. března 2021.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% | |
Neděle 21. března 2021 | 39W, 3D | 3,68% | 34,46% | -% | -% | 5.6% | 17,6% | 29,8% | 41,7% | |
Pondělí 22. března 2021 | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44,2% | |
Úterý 23. března 2021 | 39W, 5D | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% | |
Středa 24. března 2021 | 39W, 6D | 3,97% | 46.02% | -% | -% | 7,4% | 22,1% | 36,2% | 49,2% | |
čtvrtek 25. března 2021 | 40W, 0D | 3.99% | 50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% | |
Pátek 26. března 2021 | 40W, 1D | 3,97% | 53,98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% | |
Sobota 27. března 2021 | 40W, 2D | 3,91% | 57,93% | 7,8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% | |
Neděle 28. března 2021 | 40W, 3D | 3,81% | 61,79% | 7,6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% | |
Pondělí 29. března 2021 | 40W, 4D | 3,68% | 65,54% | 7,4% | 31.1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6 % | |
Úterý 30. března 2021 | 40W, 5D | 3,52 % | 69,15 % | 7 % | 38,3 % | 11 %.4 % | 31,3 % | 48,6 % | 62,7 % | |
Středa 31. března 2021 | 40W, 6D | 3.33% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32,9% | 50,5% | 64,7% | |
Čtvrtek 1. dubna 2021 | 41W, 0D | 3. den.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34,4% | 52,4% | 66,6% | |
Pátek 2. dubna 2021 | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54,3% | 68,5% | |
Sobota 3. dubna 2021 | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56,1% | 70,2% | |
Neděle 4. dubna 2021 | 41W, 3D | 2.42% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71,9% | |
Pondělí 5. dubna 2021 | 41W, 4D | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73,5% | |
Úterý 6. dubna 2021 | 41W, 5D | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% | |
Středa 7. dubna 2021 | 41W, 6D | 1,71% | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% | |
Čtvrtek 8. dubna 2021 | 42W, 0D | 1,5% | 91,92% | 3% | 83.8% | 18,6% | 44,8% | 64,5% | 77,8% | |
Pátek 9. dubna 2021 | 42W, 1D | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79,2% | |
Sobota 10. dubna 2021 | 42W, 2D | 1.11% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80,5% | |
Neděle 11. dubna 2021 | 42W, 3D | 0.94% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81,6% | |
Pondělí 12. dubna 2021 | 42W, 4D | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82,7% | |
Úterý 13. dubna 2021 | 42W, 5D | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83,6% | |
Středa 14. dubna 2021 | 42W, 6D | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84,6% | |
Čtvrtek 15. dubna 2021 | 43W, 0D | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85,5% | |
Pátek 16. dubna 2021 | 43W, 1D | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86,3% | |
Sobota 17. dubna 2021 | 43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87,9% | |
Neděle 18. dubna 2021 | 43W, 3D | 0.22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% | |
Pondělí 19. dubna 2021 | 43W, 4D | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% | |
Úterý 20. dubna 2021 | 43W, 5D | 0,14% | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% | |
Středa 21. dubna 2021 | 43W, 6D | 0,1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | -% | |
Čtvrtek 22. dubna 2021 | 44W, 0D | 0,08% | 99,74% | 0.2% | 99,5% | 30,8% | -% | -% | -% | |
Pátek 23. dubna 2021 | 44W, 1D | 0.06% | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31,6% | -% | -% | -% | |
Sobota 24. dubna 2021 | 44W, 2D | 0.04% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
Pravděpodobnost práce k danému dni
Pravděpodobnost práce k danému dni
Poznámky a výhrady
Všechna procenta jsou odhady založené na matematických průměrech a neměly by být brány strašně vážně.. jen proto, že máte pouze 5% šanci, že začnete rodit o dva týdny dříve, neznamená to, že byste si na ten víkend měli naplánovat výlet na Bahamy (viz xkcd, abyste pochopili, co tím myslím).
Ve všech záležitostech týkajících se těhotenství a porodu byste (samozřejmě) měla poslouchat svého lékaře nebo porodní asistentku. To, že vám tato tabulka říká, že těhotná žena se 42W má vysokou šanci porodit v následujících sedmi dnech, neznamená, že je pro ni zdravé být těhotná ještě sedm dní. Pokud chce lékař zvýšit pravděpodobnost porodu vyvoláním porodu, má k tomu pravděpodobně dobrý důvod.
Najít dobré statistiky rozdělení spontánních porodů je zajímavé. Nenašla jsem studii s přesným denním rozdělením, kdy se děti rodí. Nicméně jsem toho na toto téma přečetla až příliš, takže vám mohu říci, že mým nejoblíbenějším publikovaným výzkumem je Délka lidského těhotenství vypočtená pomocí ultrazvukového měření biparietálního průměru plodu (H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ), který obsahuje velmi pěknou tabulku 10 publikovaných studií, které zjistily různé průměry mezi 272-283 dny. Studie přispívá i vlastními výsledky, analyzuje téměř 2000 matek, které začaly rodit spontánně, a jsou tam grafy toho, co zjistili. Zjistili průměr kolem 280 dní a standardní odchylky mezi 8-11 dny. V úvodu k výsledkům mého průzkumu termínu porodu je velký seznam dalších studií a odpovědí.
Což vede k tomuto tématu… Jsem také v procesu shromažďování vlastních statistik. Pokud se vám narodilo dítě, zúčastněte se prosím mého průzkumu termínu porodu. Kupodivu čísla, která jsem zatím nasbírala, podporují mé chaotické tušení, že délka těhotenství má průměr 40 týdnů a směrodatnou odchylku 9-10 dní. Takže do mě.
Každopádně pokud máte lepší průzkum, napište mi na e-mail ([email protected]).
Karty jsou generovány flotem.
Další nástroje
- Vaše denní stránka
- Kalendář všech týdnů