Denne tabel forsøger at estimere din sandsynlighed for at få veer på forskellige individuelle dage baseret på din forventede terminsdato. Hvis du ikke kender din terminsdato, eller hvis du bare ønsker en praktisk daglig side til at fortælle dig, hvor du befinder dig, kan du bruge graviditetskalenderen.
Det er baseret på ideen om, at den gennemsnitlige graviditet varer 40 uger med en standardafvigelse på ca. 10 dage. Det betyder, at du er mere tilbøjelig til at få veer på en af de dage, der ligger tæt på din terminsdato. For eksempel bliver omkring halvdelen af alle babyer født inden for en uge efter deres dato. Scroll til bunden af denne side, hvis du vil vide mere om, hvor jeg har fået disse tal fra.
De følgende datoer er baseret på en forventet terminsdato den 25. marts 2021.
Dato | Forløb | Samlet sandsynlighed for spontane veer |
Aktuel sandsynlighed for spontane veer |
Sandsynlighed for, at en gravid kvinde på dette stadie får veer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
På denne dato | På denne dato | På denne dato | På denne dato | På denne dato | Hos 3 dage | Hos 5 dage | Hos 7 dage | ||||
Torsdag den 18. februar, 2021 | 35W, 0D | 0.01% | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ||
Fredag den 19. februar 2021 | 35W, 1D | 0,01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
Lørdag den 20. februar 2021 | 35W, 2D | 0,02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | ||
Søndag den 21. februar 2021 | 35W, 3D | 0,02% | 0,07% | -% | -% | -% | -% | -% | 0.1% | 0,3% | 0,6% |
Mandag den 22. februar 2021 | 35W, 4D | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0,7% | ||
Tirsdag den 23. februar 2021 | 35W, 5D | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0,9% | ||
Monsdag den 24. februar 2021 | 35W, 6D | 0.06% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1,2% | ||
Torsdag den 25. februar 2021 | 36W, 0D | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% | ||
Fredag den 26. februar 2021 | 36W, 1D | 0,1% | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% | ||
Lørdag den 27. februar 2021 | 36W, 2D | 0,14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% | ||
Søndag den 28. februar 2021 | 36W, 3D | 0,18% | 0,62% | -% | -% | -% | 0.2% | 0,8% | 1,7% | 3% | |
Mandag den 1. marts 2021 | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3,7% | ||
Tirsdag den 2. marts 2021 | 36W, 5D | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4,5% | ||
Monsdag den 3. marts 2021 | 36W, 6D | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5,4% | ||
Torsdag den 4. marts 2021 | 37W, 0D | 0.44% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% | ||
Fredag den 5. marts 2021 | 37W, 1D | 0,54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% | ||
Lørdag den 6. marts 2021 | 37W, 2D | 0,66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% | ||
Søndag den 7. marts 2021 | 37W, 3D | 0,79% | 3.59% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% | ||
Mandag den 8. marts 2021 | 37W, 4D | 0,94% | 4,46% | -% | -% | -% | 1% | 3.8% | 7,4% | 11,9% | |
Tirsdag den 9. marts 2021 | 37W, 5D | 1.11% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13,7% | ||
Onsdag den 10. marts 2021 | 37W, 6D | 1.3% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.5% | ||
Torsdag den 11. marts 2021 | 38W, 0D | 1,5% | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% | ||
Fredag den 12. marts 2021 | 38W, 1D | 1,71% | 9,68% | -% | -% | -% | 1.9% | 6,9% | 12,7% | 19,7% | |
Lørdag den 13. marts 2021 | 38W, 2D | 1.94% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7,8% | 14,3% | 21,9% | ||
Søndag den 14. marts 2021 | 38W, 3D | 2.18% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24,2% | ||
Mandag den 15. marts 2021 | 38W, 4D | 2.42% | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26,6% | ||
Tirsdag den 16. marts 2021 | 38W, 5D | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% | ||
Monsdag den 17. marts 2021 | 38W, 6D | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.5% | ||
Torsdag den 18. marts 2021 | 39W, 0D | 3.12% | 24.2% | -% | -% | -% | 4.1% | 13.5% | 23.6% | 34% | |
Fredag den 19. marts 2021 | 39W, 1D | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% | ||
Lørdag den 20. marts 2021 | 39W, 2D | 3,52% | 30.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% | ||
Søndag den 21. marts 2021 | 39W, 3D | 3,68% | 34,46% | -% | -% | -% | 5.6% | 17,6% | 29,8% | 41,7% | |
Mandag den 22. marts 2021 | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44,2% | ||
Tirsdag den 23. marts 2021 | 39W, 5D | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% | ||
Onsdag den 24. marts 2021 | 39W, 6D | 3,97% | 46.02% | -% | -% | 7.4% | 22.1% | 36.2% | 49.2% | ||
Torsdag den 25. marts 2021 | 40W, 0D | 3.99% | 50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% | ||
Fredag den 26. marts 2021 | 40W, 1D | 3,97% | 53,98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% | ||
Lørdag den 27. marts 2021 | 40W, 2D | 3,91% | 57,93% | 7,8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% | ||
Søndag den 28. marts 2021 | 40W, 3D | 3,81% | 61,79% | 7,6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% | ||
Mandag den 29. marts 2021 | 40W, 4D | 3,68% | 65,54% | 7,4% | 31.1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6% | ||
Tirsdag den 30. marts 2021 | 40W, 5D | 3,52% | 69,15% | 7% | 38,3% | 11.4% | 31,3% | 48,6% | 62,7% | ||
Onsdag den 31. marts 2021 | 40W, 6D | 3.33% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32,9% | 50,5% | 64,7% | ||
Torsdag den 1. april 2021 | 41W, 0D | 3.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34,4% | 52,4% | 66,6% | ||
Fredag den 2. april 2021 | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54,3% | 68,5% | ||
Lørdag den 3. april 2021 | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56,1% | 70,2% | ||
Søndag den 4. april 2021 | 41W, 3D | 2.42% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71,9% | ||
Mandag den 5. april 2021 | 41W, 4D | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73,5% | ||
Tirsdag den 6. april 2021 | 41W, 5D | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% | ||
Onsdag den 7. april 2021 | 41W, 6D | 1,71% | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% | ||
Torsdag den 8. april 2021 | 42W, 0D | 1,5% | 91,92% | 3% | 83.8% | 18,6% | 44,8% | 64,5% | 77,8% | ||
Fredag den 9. april 2021 | 42W, 1D | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79,2% | ||
Lørdag den 10. april 2021 | 42W, 2D | 1.11% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80,5% | ||
Søndag den 11. april 2021 | 42W, 3D | 0.94% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81,6% | ||
Mandag den 12. april 2021 | 42W, 4D | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82,7% | ||
Tirsdag den 13. april 2021 | 42W, 5D | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83,6% | ||
Monsdag den 14. april 2021 | 42W, 6D | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84,6% | ||
Torsdag den 15. april 2021 | 43W, 0D | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85,5% | ||
Fredag den 16. april 2021 | 43W, 1D | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86,3% | ||
Lørdag den 17. april 2021 | 43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87,9% | ||
Søndag den 18. april 2021 | 43W, 3D | 0.22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% | ||
Mandag den 19. april 2021 | 43W, 4D | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% | ||
Tirsdag den 20. april 2021 | 43W, 5D | 0,14% | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% | ||
Monsdag den 21. april 2021 | 43W, 6D | 0,1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | -% | ||
Torsdag den 22. april 2021 | 44W, 0D | 0,08% | 99,74% | 0.2% | 99,5% | 30,8% | -% | -% | -% | ||
Fredag den 23. april 2021 | 44W, 1D | 0.06% | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31,6% | -% | -% | -% | ||
Lørdag den 24. april 2021 | 44W, 2D | 0.04% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
Sandsynlighed for arbejdskraft på en given dag
Sandsynlighed for arbejdskraft på en given dag
Noter og ansvarsfraskrivelser
Alle procentsatser er skøn baseret på matematiske gennemsnit og bør ikke tages forfærdelig alvorligt…. bare fordi du kun har 5% chance for at gå i fødsel to uger før tid, betyder det ikke, at du skal planlægge en tur til Bahamas den weekend (se xkcd for at forstå, hvad jeg mener her).
Du skal (naturligvis) lytte til din læge eller jordemoder i alle spørgsmål vedrørende graviditet og fødsel. Bare fordi dette diagram fortæller dig, at en 42W gravid kvinde har en stor chance for at føde inden for de næste syv dage, betyder det ikke, at det er sundt for hende at være gravid i syv dage mere. Hvis din læge ønsker at øge sandsynligheden for at føde ved at sætte fødslen i gang, er der sandsynligvis en god grund.
Det er interessant at finde gode fordelingsstatistikker om spontane veer. Jeg har ikke fundet en undersøgelse med en nøjagtig daglig fordeling af, hvornår babyer bliver født. Men jeg har læst alt for meget om dette emne, så jeg kan fortælle dig, at min foretrukne publicerede forskning er The length of human pregnancy as calculated by ultrasonographic measurement of the fetal biparietal diameter (H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ) som en meget flot tabel over 10 publicerede studier, som fandt forskellige gennemsnit mellem 272-283 dage. Studiet bidrager også med deres egne resultater, hvor de analyserer næsten 2000 mødre, der fik spontane veer, og der er grafer over, hvad de fandt. De fandt et gennemsnit omkring 280 dage, og standardafvigelser mellem 8-11 dage. Der er en stor liste over andre undersøgelser og svar i introduktionen til mine resultater af undersøgelsen af terminsdatoer.
Hvilket fører til dette emne… Jeg er også i gang med at indsamle min egen statistik. Hvis du har fået en baby, så tag venligst min terminsdatoundersøgelse. Mærkeligt nok støtter de tal, jeg har indsamlet indtil videre, min rodede fornemmelse af, at graviditetslængden har en 40 ugers gennemsnit og 9-10 dages standardafvigelse. Så go me.
Hvis du har bedre undersøgelser, så smid mig en e-mail ([email protected]).
Diagrammer er genereret af flot.
Mere værktøjer
- Din daglige side
- Kalender over alle uger