Find kilder: “Polar Bear Express” – nyheder – aviser – bøger – scholar – JSTOR (september 2009) (Lær hvordan og hvornår du kan fjerne denne skabelonbesked)
Polar Bear Express er et canadisk passagertog, der drives af Ontario Northland Railway i det nordlige Ontario. Driften blev indført i 1964. Polar Bear Express betegnes som et passagertog, men transporterer også gods og er udstyret med specialudstyr, herunder kassevogne til kanoer, snescootere og terrængående køretøjer, kædevogne (flade vogne med fastspændingsbånd) til transport af biler og lette lastbiler (der er ingen veje til Moosonee, så køretøjer kommer ind og ud med tog) samt bagage- og ekspresvogne. Tidligere var der en særlig vogn til kanoer, men disse transporteres nu i kassevogne.
Polar Bear Express på vej til at forlade Moosonee
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overblik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicetype | Inter-city rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | I drift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalitet | Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Første ibrugtagning | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuel(e) operatør(er) | Ontario Northland Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Cochrane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop | 6 planlagt, + flag stopper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End | Moosonee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporvidde | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) standardsporvidde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Det er i drift fem dage om ugen året rundt og forbinder Cochrane med Moosonee. I sommermånederne er der et ekstra tog om søndagen, og toget omfatter ofte en kuppelvogn i fuld længde. Før 2012 havde toget en fuld spisevogn om sommeren.
Billetter til passagertrafikken sælges pr. telefon eller på kontorerne i Cochrane, Moosonee, Moose Factory og Timmins. Toget stopper efter anmodning nogle steder som en del af flagstoptjenesten.
Byen Cochrane i Ontario anbefaler, at man tager toget til Moosonee til en “fantastisk jernbaneudflugt” om sommeren for at se “vandkraftdæmninger, isolerede huse og måske endda noget dyreliv”.”
↓↓↓↓ | BY / BY | NOTER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | DP | Timmins | AR | 23:30 | Pendulfart til & fra Cochrane | |||
08:00 | AR | Cochrane | DP | 22:20 | ||||
09:00 | DP | Cochrane | AR | 22:20 | ||||
09:20 | Klyde | 22:00 | Flag stop | |||||
09:45 | Wurtele | 21:35 | Flag stop | |||||
10:10 | Island Falls | 21:10 | Flag stop | |||||
10:30 | Brownrigg | 20:50 | Flag stop | |||||
10:50 | Fraserdale | 20:25 | Flag stop | |||||
11:35 | Otter Rapids | 19:45 | Flag stop | |||||
11:40 | Coral Rapids | 19:35 | Flag stop | |||||
12:10 | Ranoke | 19:10 | Flag stop | |||||
12:35 | Onakawana | 18:45 | Flag stop | |||||
13:00 | Moose River | 18:20 | Flag stop | |||||
13:30 | Renison | 17:50 | Flag stop | |||||
13:55 | Galeton | 17:25 | Flag stop | |||||
14:20 | AR | Moosonee | DP | 17:00 |
Polar Bear Express-tjenesten blev udvidet den 5. juni 2007, efter at der i marts 2007 blev meddelt øget finansiering fra Ontarios regering til ONR. Det resulterede i, at den blandede gods- og passagertrafik Little Bear, som havde kørt tre dage om ugen året rundt, blev indstillet, hvilket resulterede i en dedikeret separat gods- og passagertrafik til Moosonee.
I sommeren 2008 resulterede sporforholdene i, at toget kørte meget sent det meste af tiden (2,5 timer ifølge jernbanemeddelelse). I slutningen af 2008 var køretiderne blevet noget bedre, og tider på fem og en halv til seks timer for turen på 186 miles (300 kilometer – alle afstande er angivet i miles langs sporene) var ved at blive typiske. Servicen blev væsentligt forringet i 2009, hovedsagelig på grund af dårlige sporforhold og mekaniske fejl – ved en lejlighed ankom toget, der efter planen skulle ankomme til Cochrane kl. 21.42 om aftenen, først kl. 4.00 om morgenen.
For udvidelsen af servicen i 2007 kørte Polar Bear Express seks dage om ugen i sommermånederne. Den forlader Cochrane om morgenen, opholder sig i Moosonee i et par timer og vender tilbage til Cochrane om aftenen. Det blev primært brugt af turister, selv om det blev brugt af et stigende antal lokale beboere.
Togets navn er misvisende – isbjørne ses sjældent nogen steder i nærheden af Moosonee. Polar Bear Express betjener i dag mest beboerne i Moosonee og Moose Factory, når de rejser sydpå fra deres lokalsamfund, der mangler vejforbindelser til resten af Ontario. Om vinteren er mange passagerer fra samfund længere nordpå, som rejser til Moosonee ad vintervejen, før de tager toget.
For 2012 omfattede sommertoget særlige programmer for børn og en underholdningsvogn.