Identifikation
Navn Regadenoson Tiltrædelsesnummer DB06213 Beskrivelse
Regadenoson er en A2A adenosinreceptoragonist, der forårsager koronar vasodilation og anvendes til myokardial perfusionsafbildning. Fremstillet af Astellas og godkendt af FDA den 10. april 2008.
Type Small Molecule Grupper Godkendt, Undersøgelsesstruktur
Lignende strukturer
Struktur for Regadenoson (DB06213)
×
Vægtgennemsnit: 390.354
Monoisotopisk: 390.140015726 Kemisk formel C15H18N8O5 Synonymer
- Regadenoson
- Regadenoson vandfri
Eksterne ID’er
- CVT-3146
Pharmakologi
> Indikation
Diagnostisk middel til radionuklid myokardieperfusionsafbildning (MPI)
Kontraindikationer & Blackbox-advarsler
Farmakodynamik
Regadenoson øger hurtigt den koronare blodgennemstrømning (CBF), som er vedvarende i en kort periode. Den gennemsnitlige gennemsnitlige peak-hastighed steg til mere end det dobbelte af baseline-niveauet inden for 30 sekunder og faldt til mindre end det dobbelte af baseline-niveauet inden for 10 minutter. Myokardisk optag af radiofarmaka er proportional med (CBF). Regadenoson øger blodgennemstrømningen i normale kranspulsårer, men ikke i stenotiske (blokerede) arterier. Betydningen af dette resultat er, at stenotiske arterier vil optage mindre af radiofarmakaet end normale kranspulsårer, hvilket resulterer i et signal, der er mindre intenst i disse områder.
Virkningsmekanisme
Regadenoson er en selektiv A2A-receptoragonist med lav affinitet (Ki= 1,3 µM), der efterligner virkningerne af adenosin ved at forårsage koronar vasodilatation og øge blodgennemstrømningen i myokardiet. Det er en meget svag agonist af A1-adenosinreceptoren (Ki > 16,5 µM). Desuden har det en ubetydelig affinitet for A2B- og A3-adenosinreceptorer. Regadenoson er under afprøvning med henblik på anvendelse i farmakologiske stresstest. Adenosin forsinker ledningstiden gennem A-V-knuden, kan afbryde reentrybanerne gennem A-V-knuden og kan genoprette normal sinusrytme hos patienter med paroxysmal supraventrikulær takykardi (PSVT), herunder PSVT i forbindelse med Wolff-Parkinson-White-syndromet.
Mål | Virkninger | Organisme |
---|---|---|
AAdenosinreceptor A2a |
agonist
|
Mennesker |
Absorption
Den farmakokinetiske profil af regadenoson beskrives bedst ved en 3-rum-model.T max, injektion = 1 til 3 minutter;Begyndelse af farmakodynamisk respons = 1 til 3 minutter;
E max 12,3 ng/mL
Fordelingsvolumen
Centralt kompartment: 11,5 L;Steady state: 78,7 L
Proteinbinding Ikke tilgængelig Metabolisme
Metabolismen af regadenoson er ukendt hos mennesker. Det er ikke sandsynligt, at cytokrom P450-enzymsystemet er involveret i metabolismen af regadenoson.
Eliminationsvej
58% af den samlede udskillelse af regadenoson sker via renal udskillelse
Halveringstid
Initial fase: 2-4 minutter;Mellemliggende fase: 30 minutter (denne fase falder sammen med et tab af den farmakodynamiske effekt);Terminal fase: 2 timer
Clearance
Gennemsnitlig plasma renal clearance = 450 mL/min. Da denne værdi er større end den glomerulære filtrationshastighed, tyder dette på forekomst af renal tubulær sekretion.
Bivirkninger
Toksicitet
De mest almindelige (incidens ≥ 5 %) bivirkninger til regadenoson er dyspnø, hovedpine, rødme, ubehag i brystet, svimmelhed, angina pectoris, brystsmerter og kvalme.MTD (mand, liggende stilling): 20 µg/kg;MTD (mand, stående stilling): 10 µg/kg;
Påvirkede organismer
- Mennesker og andre pattedyr
Veje Ikke tilgængelig Farmakogenomiske effekter/ADR’er Ikke tilgængelig
Interaktioner
Lægemiddelinteraktioner
- Godkendt
- Veterinærgodkendt
- Nutraceutisk
- Illicit
- Trukket tilbage
- Investigeret
- Eksperimentel
- Alle lægemidler
Medicin | Interaktion |
---|---|
Integrere lægemiddel-lægemiddel
interaktioner i din software |
|
Aminophyllin | Aminophyllin kan mindske effektiviteten af Regadenoson som et diagnostisk middel. |
Bromotheophyllin | Bromotheophyllin kan nedsætte virkningen af Regadenoson som diagnostisk middel. |
Caffein | Caffein kan nedsætte virkningen af Regadenoson som diagnostisk middel. |
Dipyridamol | Risikoen for eller sværhedsgraden af bivirkninger kan øges, når Dipyridamol kombineres med Regadenoson. |
Dyphyllin | Dyphyllin kan nedsætte virkningen af Regadenoson som diagnostisk middel. |
Mercaptopurin | Mercaptopurin kan nedsætte virkningen af Regadenoson som diagnostisk middel. |
Oxtriphyllin | Oxtriphyllin kan nedsætte effektiviteten af Regadenoson som diagnostisk middel. |
Pentoxifyllin | Pentoxifyllin kan nedsætte virkningen af Regadenoson som diagnostisk middel. |
Theophyllin | Theophyllin kan nedsætte virkningen af Regadenoson som diagnostisk middel. |
Få mere at vide
Fødevareinteraktioner
- Undgå koffein. Indtag ikke koffein i mindst 12 timer før indgivelse af regadenoson, da koffein kan reducere evnen til at detektere iskæmiske ændringer.
Produkter
Produktingredienser
Ingrediens | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|
Regadenoson monohydrat | 2XLN4Y044H | 875148-45-1 | CDQVVVPUXSPSPZONN-WPPLYIOHSA-N |
Mærkevarer til receptpligtige produkter
Navn | Dosering | Styrke | Rute | Mærkningsvirksomhed | Markedsføring Start | Markedsføring Slut | Region | Billede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexiscan | Injektion, opløsning | 0.08 mg/1mL | Intravenøs | Astellas Pharma US, Inc. | 2008-04-10 | Ikke relevant | US | |
Lexiscan(r) (regadenoson) | Injektionsvæske, opløsning | 0.08 mg/1mL | Intravenøs | HF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst | 2019-12-10 | Ikke relevant | US | |
Rapiscan | Injektion, opløsning | 400 mcg | Intravenøs | Ge Healthcare As | 202020-12-20 | Ikke relevant | EU |
Kategorier
ATC-koder C01EB21 – Regadenoson
- C01EB – Andre hjertepræparater
- C01E – Andre hjertepræparater
- C01E – ANDRE HJERTEPRÆPARATIONER PREPARATIONS
- C01 – CARDIAC THERAPY
- C – CARDIOVASCULAR SYSTEM
Drug Categories Chemical TaxonomyProvided by Classyfire Beskrivelse Denne forbindelse tilhører klassen af organiske forbindelser kendt som purinnukleosider. Det er forbindelser, der omfatter en purinbase, der er knyttet til en ribosyl- eller deoxyribosyldel. Rige Organiske forbindelser Overklasse Nukleosider, nukleotider, og analoger Klasse Purinnukleosider Underklasse Ikke tilgængelig Direkte forælder Purinnukleosider Alternative forældrene Glycosylaminer / 6-aminopuriner / Pentoser / Pyrazol-4-carboxamider / Aminopyrimidiner og derivater / Imidolactamer / N-substituerede imidazoler / Vinylogame amider / Tetrahydrofuraner / Heteroaromatiske forbindelser / Sekundære alkoholer / Aminosyrer og derivater / Sekundære carboxylsyreamider / Azacykliske forbindelser / Oxacykliske forbindelser / Organiske oxider / Primære aminer / Kulbrintederivater / Organopnictogene forbindelser / Primære alkoholer viser 10 flere Substituenter 6-aminopurin / Alkohol / Amin / Amino / Aminosyre eller derivater / Aminopyrimidin / Aromatisk heteropolycyklisk forbindelse / Azacykel / Azol / Carboxamidgruppe / Carboxylsyrederivat / Glycosylforbindelse / Heteroaromatisk forbindelse / Kulbrintederivat / Imidazol / Imidazopyrimidin / Imidolactam / Imidazopyrimidin / Imidolactam / Monosaccharid / N-glycosylforbindelse / N-substitueret imidazol / Organisk nitrogenforbindelse / Organisk oxid / Organisk oxygenforbindelse / Organoheterocyklisk forbindelse / Organonitrogenforbindelse / Organooxygenforbindelse / Organopnictogenforbindelse / Oxacykel / Pentose monosaccharid / Primær alkohol / Primær amin / Purin / Purin nukleosid / Pyrazol / Pyrazol-4-carboxamid / Pyrimidin / Sekundær alkohol / Sekundær carboxylsyreamid / Tetrahydrofuran / Vinylogent amid vis 29 mere Molekylær ramme Aromatiske heteropolycykliske forbindelser Eksterne deskriptorer Ikke tilgængelig
Kemiske identifikatorer
UNII 7AXV542LZ4 CAS-nummer 313348-27-5 InChI Key LZPZPHGJDAGEJZ-AKAIJSEGSA-N InChI
IUPAC-navn
SMILES
Generelle referencer
- Mitka M: Nye midler til stresstest reducerer bivirkninger. JAMA. 2008 May 14;299(18):2140. doi: 10.1001/jama.299.18.2140.
- Lieu HD, Shryock JC, von Mering GO, Gordi T, Blackburn B, Olmsted AW, Belardinelli L, Kerensky RA: Regadenoson, en selektiv A2A adenosinreceptoragonist, forårsager dosisafhængige stigninger i den koronære blodgennemstrømningshastighed hos mennesker. J Nucl Cardiol. 2007 Jul;14(4):514-20.
- Zoghbi GJ, Iskandrian AE: Selektive adenosinagonister og myokardial perfusionsafbildning. J Nucl Cardiol. 2012 Feb;19(1):126-41. doi: 10.1007/s12350-011-9474-9.
Eksterne links KEGG Drug D05711 PubChem Compound 219024 PubChem Substance 175427061 ChemSpider 189859 BindingDB 50119132 RxNav 1546015 ChEBI 135613 ChEMBL CHEMBL317052 ZINC ZINC000013818943 PharmGKB PA166129536 RxList RxList Drug Page Drugs.com Drugs.com Drug Page PDRhealth PDRhealth Drug Page Wikipedia Regadenoson FDA label
MSDS
Klinisk Trials
Kliniske forsøg
Fase | Status | Formål | Betingelser | Tal | Antal |
---|---|---|---|---|---|
4 | Aktiv Ikke Rekruttering | Diagnostisk | Iskæmi | 1 | |
4 | Fuldført | Diagnostisk | Akut afstødning af transplantat / hjertetransplantation / kronisk afstødning af transplantat | 1 | |
4 | Fuldført | Diagnostik | Astma / kronisk obstruktiv lungesygdom (COPD) / koronararteriesygdom (CAD) | 1 | |
4 | Fuldført | Diagnostisk | Koronararteriesygdom (CAD) | 2 | |
4 | Fuldført | Diagnostisk | Koronar Arteriesygdom (CAD) / Nyresygdomme | 1 | |
4 | Fuldført | Diagnostisk | Koronararteriesygdom (CAD) / Type 1 Diabetes Mellitus | 1 | |
4 | Fuldført | Diagnostisk | Diastolisk hjertesvigt / Hjertesvigt, Diastolisk / Forhøjet blodtryk (hypertension) | 1 | |
4 | Fuldført | Diagnostisk | Iskæmisk hjertesygdom | 1 | |
4 | Fuldført | Diagnostisk | Myokardiel blodgennemstrømningsreserve | 1 | |
4 | Rekruttering | Diagnostisk | Koronar hjertesygdom (CHD) | 1 |
Pharmakoøkonomi
Producenter
Pakkerier
Doseringsformer
Form | Rute | Strength |
---|---|---|
Injektion, opløsning | Intravenøs | 0.08 mg/1mL |
Injektionsvæske, opløsning | Intravenøs | |
Injektionsvæske, opløsning | Intravenøs | 400 mcg |
Priser ikke tilgængelige Patenter
Patentnummer | Pædiatrisk Udvidelse | Godkendt | Udløber (skønsmæssigt) | Region | |
---|---|---|---|---|---|
US6403567 | No | 2002-06-11 | 2022-04-10 | US | |
US664222210 | Nej | 2003-11-04 | 2019-06-22 | US | |
US7144872 | Nej | Nej | 2006-12-05 | 2019-06-22 | US |
US7183264 | Nej | 2007-02-27 | 2019-06-22 | US | |
US7582617 | Nej | 2009-09-01 | 2019-06-22 | US | |
US7655636 | Nej | Nej | 2010-02-02 | 2019-06-22 | US |
US7655637 | Nej | Nej | 2010-02-02 | 2019-06-22 | US |
US7683037 | Nej | 2010-03-23 | 2019-06-22 | US | |
US8106029 | Nej | 2012-01-31 | 2019-06-22 | US | |
US8183226 | Nej | Nej | 2012-05-22 | 2019-06-22 | US |
US8536150 | Nej | 2013-09-17 | 2019-06-22 | US | |
US8470801 | Nej | 2013-06-25 | 2019-06-22 | US | |
US9289446 | Nej | Nej | 2016-03-22 | 2019-06-22 | US |
US8106183 | Nej | 2012-01-31 | 2027-02-02 | US | |
US8133879 | Nej | 2012-03-13 | 2019-06-22 | US | |
US9085601 | Nej | Nej | 2015-07-21 | 2027-02-02-02 | US |
US9045519 | Nej | 2015-06-02 | 2019-06-22 | US | |
USRE47301 | Nej | 2019-03-19 | 2027-02-02-02 | US | |
USRE47351 | Nej | Nej | 2019-04-16 | 2019-06-22 | US |
Egenskaber
Tilstand Flydende Eksperimentelle egenskaber Eksperimentelle egenskaber Ikke tilgængelige Forudsagt Egenskaber
Egenskaber | Værdi | Kilde | |
---|---|---|---|
Vandopløselighed | 4.85 mg/mL | ALOGPS | |
logP | -0,89 | ALOGPS | |
logP | -2.3 | ChemAxon | |
logS | -1,9 | ALOGPS | |
pKa (stærkest syre) | 12.37 | ChemAxon | |
pKa (stærkest basisk) | 1.63 | ChemAxon | |
Fysiologisk ladning | 0 | ChemAxon | |
Hydrogen Acceptor Count | 10 | ChemAxon | |
Hydrogen Donor Count | 5 | ChemAxon | |
Polært overfladeareal | 186.46 Å2 | ChemAxon | |
Rotatable Bond Count | 4 | ChemAxon | |
Refraktivitet | 95.48 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polarisérbarhed | 37.48 Å3 | ChemAxon | |
Antal ringe | 4 | ChemAxon | |
Biotilgængelighed | 1 | ChemAxon | |
Regel for Fem | Ja | ChemAxon | |
Ghose Filter | Nej | ChemAxon | |
Veber’s Rule | Nej | ChemAxon | |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Værdi | Sandsynlighed | |
---|---|---|---|
Human intestinal absorption | + | 1.0 | |
Blod-hjernebarriere | + | 0,7551 | |
Caco-2 permeabel | – | 0.7753 | |
P-glycoproteinsubstrat | Non-substrat | 0,6036 | |
P-glycoproteinininhibitor I | Non-inhibitor | 0.9328 | |
P-glykoproteinininhibitor II | Non-inhibitor | 0,9762 | |
Renal organisk kationetransportør | Non-inhibitor | 0.9423 | |
CYP450 2C9 substrat | Non-substrat | 0,8795 | |
CYP450 2D6 substrat | Non-substrat | 0,8795 | |
CYP450 2D6 substrat | Non-substrat | 0.8433 | |
CYP450 3A4-substrat | Substrat | 0,5052 | |
CYP450 1A2-substrat | Non-inhibitor | 0.8108 | |
CYP450 2C9-inhibitor | Non-inhibitor | 0.9275 | |
CYP450 2D6-hæmmer | Non-inhibitor | 0,9568 | |
CYP450 2C19-hæmmer | Non-inhibitor | 0.9373 | |
CYP450 3A4-hæmmer | Non-inhibitor | 0,9626 | |
CYP450-hæmmende promiskuitet | Lav CYP-inhibitorisk promiskuitet | 0.9931 | |
Ames-test | Ikke AMES-toksisk | 0,6997 | |
Carcinogenicitet | Ikke kræftfremkaldende | 0.8987 | |
Bionedbrydelighed | Nej let bionedbrydelig | 0.9669 | |
Rat akut toksicitet | 2.2022 LD50, mol/kg | Uanvendelig | |
hERG-hæmning (prædiktor I) | svag hæmmer | 0.964 | |
hERG-hæmning (prædiktor II) | Non-inhibitor | 0,8999 |
Spekter
Massespektrum (NIST) Ikke tilgængelig Spekter
Spektrum | Spektrumtype | Splash Key | |
---|---|---|---|
Forudsagt MS/MS-spektrum – 10V, Positiv (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ingen tilgængelig | |
Forventet MS/MS-spektrum – 20V, Positiv (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ingen tilgængelig | |
Forventet MS/MS-spektrum – 40V, Positiv (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ikke tilgængeligt | |
Forventet MS/MS-spektrum – 10V, Negativ (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ikke tilgængeligt | |
Forventet MS/MS-spektrum – 20V, Negativ (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ingen tilgængelig | |
Forventet MS/MS-spektrum – 40V, Negativ (kommenteret) | Forventet LC-MS/MS | Ingen tilgængelig |
Targets
Bindingsegenskaber
×
Egenskaber | Måling | pH | Temperatur (°C) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ki (nM) | 1120 | N/A | N/A | 12270178 | |
Ki (nM) | 1269000 | N/A | N/A | N/A | 12270178 |
Ki (nM) | 290 | N/A | N/A | 22104008 |
Virkninger
- Zoghbi GJ, Iskandrian AE: Selective adenosine agonists and myocardial perfusion imaging. J Nucl Cardiol. 2012 Feb;19(1):126-41. doi: 10.1007/s12350-011-9474-9.
Få mere at vide
Lægemiddel oprettet den 19. marts 2008 16:17 / Opdateret den 21. februar 2021 18:52