Quellen finden: „Polar Bear Express“ – news – newspapers – books – scholar – JSTOR (September 2009) (Learn how and when to remove this template message)
Der Polar Bear Express ist ein kanadischer Personenzug, der von der Ontario Northland Railway in Nordontario betrieben wird. Der Betrieb wurde 1964 aufgenommen. Der Polar Bear Express ist zwar als Personenzug konzipiert, befördert aber auch Güter und ist mit Spezialausrüstungen ausgestattet, darunter Kastenwagen für Kanus, Schneemobile und Geländefahrzeuge, Kettwagen (Flachwagen mit Verzurrösen) für den Transport von Pkw und leichten Lkw (es gibt keine Straßen nach Moosonee, so dass die Fahrzeuge mit dem Zug an- und abfahren) sowie Gepäck- und Expresswagen. Früher gab es einen speziellen Wagen für Kanus, aber diese werden jetzt in Güterwagen befördert.
Polar Bear Express verlässt Moosonee
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstart | Inter-.Stadtbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | In Betrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Ontario, Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstinbetriebnahme | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegenwärtige(r) Betreiber | Ontario Northland Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Cochrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltestellen | 6 geplant, + Flaggenhaltestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | Moosonee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) Normalspur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sie verkehrt ganzjährig an fünf Tagen pro Woche und verbindet Cochrane mit Moosonee. In den Sommermonaten verkehrt sonntags ein zusätzlicher Zug, der oft mit einem durchgehenden Kuppelwagen ausgestattet ist. Vor 2012 hatte der Zug im Sommer einen kompletten Speisewagen.
Fahrkarten für den Personenverkehr werden telefonisch oder in den Büros in Cochrane, Moosonee, Moose Factory und Timmins verkauft. Die Stadt Cochrane, Ontario, empfiehlt, im Sommer mit dem Zug nach Moosonee zu fahren, um einen „großartigen Bahnausflug“ zu unternehmen und die „Wasserkraftwerke, abgelegene Häuser und vielleicht sogar einige Wildtiere“ zu sehen.“
↓↓↓↓ | STADT / ORT | ANMERKUNGEN | |||
---|---|---|---|---|---|
06:30 | DP | Timmins | AR | 23:30 | Shuttle-Service nach & von Cochrane |
08:00 | AR | Cochrane | DP | 22:20 | |
09:00 | DP | Cochrane | AR | 22:20 | |
09:20 | Clute | 22:00 | Flaggenstop | ||
09:45 | Wurtele | 21:35 | Flaggenhalt | ||
10:10 | Island Falls | 21:10 | Flag stop | ||
10:30 | Brownrigg | 20:50 | Flag stop | ||
10:50 | Fraserdale | 20:25 | Flag stop | ||
11:35 | Otter Rapids | 19:45 | Flaggenstopp | ||
11:40 | Coral Rapids | 19:35 | Flaggenstopp | ||
12:10 | Ranoke | 19:10 | Flag stop | ||
12:35 | Onakawana | 18:45 | Flaggenhalt | ||
13:00 | Moose River | 18:20 | Flag stop | ||
13:30 | Renison | 17:50 | Flaggenstop | ||
13:55 | Galeton | 17:25 | Flaggenstop | ||
14:20 | AR | Moosonee | DP | 17:00 |
Der Eisbär-Express-Dienst wurde am 5. Juni 2007 erweitert, nachdem im März 2007 eine Aufstockung der Mittel der Regierung von Ontario für die ONR angekündigt worden war. Dies führte zur Einstellung des gemischten Güter-/Personenzuges Little Bear, der das ganze Jahr über an drei Tagen pro Woche verkehrte, und damit zu einem separaten Güter- und Personenzugdienst nach Moosonee.
Im Sommer 2008 führten die Gleisbedingungen dazu, dass der Zug die meiste Zeit mit großer Verspätung fuhr (2,5 Stunden nach Ankündigung der Bahn). Ende 2008 hatten sich die Fahrzeiten etwas verbessert, und Fahrzeiten von fünfeinhalb bis sechs Stunden für die 186 Meilen (300 Kilometer – alle Entfernungen sind in Meilen entlang der Gleise angegeben) wurden zur Regel. Im Jahr 2009 verschlechterte sich der Service erheblich, hauptsächlich aufgrund schlechter Gleisbedingungen und mechanischer Ausfälle – in einem Fall kam der Zug, der um 21:42 Uhr in Cochrane ankommen sollte, erst um 4:00 Uhr morgens an.
Vor der Serviceerweiterung im Jahr 2007 verkehrte der Eisbär-Express in den Sommermonaten an sechs Tagen pro Woche. Er verließ Cochrane am Morgen, blieb einige Stunden in Moosonee und kehrte am Abend nach Cochrane zurück. Er wurde in erster Linie von Touristen genutzt, aber auch von immer mehr Einheimischen.
Der Name des Zuges ist irreführend – Eisbären werden in der Nähe von Moosonee nur selten gesehen. Der Eisbär-Express bedient heute vor allem die Einwohner von Moosonee und Moose Factory, wenn sie von ihren Gemeinden, die keine Straßenverbindung zum Rest von Ontario haben, nach Süden fahren. Im Winter kommen viele Fahrgäste aus weiter nördlich gelegenen Gemeinden, die auf der Winterstraße nach Moosonee fahren, bevor sie den Zug nehmen.
Vor 2012 gab es im Sommerzug spezielle Programme für Kinder und einen Unterhaltungswagen.