Diese Tabelle versucht, die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, dass die Wehen an verschiedenen Tagen eintreten, basierend auf Ihrem geschätzten Fälligkeitsdatum. Wenn Sie Ihren Fälligkeitszeitpunkt nicht kennen oder einfach nur eine praktische Seite brauchen, die Ihnen täglich anzeigt, wo Sie sich befinden, verwenden Sie den Schwangerschaftskalender.
Die Tabelle basiert auf der Annahme, dass die durchschnittliche Schwangerschaft 40 Wochen dauert, mit einer Standardabweichung von etwa 10 Tagen. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Wehen an einem der Tage einsetzen, die kurz vor dem Geburtstermin liegen. So wird etwa die Hälfte aller Babys innerhalb einer Woche nach ihrem Termin geboren. Scrollen Sie bis zum Ende dieser Seite, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, woher ich diese Zahlen habe.
Die folgenden Daten basieren auf einem geschätzten Geburtstermin am 25. März 2021.
Datum | Fortschritt | Gesamtwahrscheinlichkeit von spontanen Wehen |
Aktuelle Wahrscheinlichkeit von spontanen Wehen |
Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Schwangeren in diesem Stadium die Wehen einsetzen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An diesem Datum | Bis zu diesem Datum | An diesem Datum | Bis zu diesem Datum | An diesem Datum | Innerhalb von 3 Tagen | Innerhalb von 5 Tagen | Innerhalb von 7 Tagen | ||
Donnerstag 18. Februar, 2021 | 35W, 0D | 0.01% | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
Freitag, 19. Februar 2021 | 35W, 1D | 0,01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
Samstag, 20. Februar 2021 | 35W, 2D | 0,02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
Sonntag, 21. Februar 2021 | 35W, 3D | 0,02% | 0,07% | -% | -% | -% | 0.1% | 0,3% | 0,6% |
Montag, 22. Februar 2021 | 35W, 4D | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0,7% |
Dienstag, 23. Februar 2021 | 35W, 5D | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0,9% |
Mittwoch, 24. Februar 2021 | 35W, 6D | 0.06% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1.2% |
Donnerstag, 25. Februar 2021 | 36W, 0D | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% |
Freitag, 26. Februar 2021 | 36W, 1D | 0.1% | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% |
Samstag, 27. Februar 2021 | 36W, 2D | 0.14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% |
Sonntag, 28. Februar 2021 | 36W, 3D | 0.18% | 0.62% | -% | -% | 0.2% | 0.8% | 1.7% | 3% |
Montag, 1. März 2021 | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3,7% |
Dienstag, 2. März 2021 | 36W, 5D | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4.5% |
Mittwoch, 3. März 2021 | 36W, 6D | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5,4% |
Donnerstag, 4. März 2021 | 37W, 0D | 0.44% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% |
Freitag, 5. März 2021 | 37W, 1D | 0,54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% |
Samstag, 6. März 2021 | 37W, 2D | 0,66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% |
Sonntag, 7. März 2021 | 37W, 3D | 0,79% | 3.59% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% |
Montag, 8. März 2021 | 37W, 4D | 0,94% | 4,46% | -% | -% | 1% | 3.8% | 7,4% | 11,9% |
Dienstag, 9. März 2021 | 37W, 5D | 1.11% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13.7% |
Mittwoch, 10. März 2021 | 37W, 6D | 1.3% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.5% |
Donnerstag, 11. März 2021 | 38W, 0D | 1.5% | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% |
Freitag, 12. März 2021 | 38W, 1D | 1,71% | 9,68% | -% | -% | 1.9% | 6.9% | 12.7% | 19.7% |
Samstag, 13. März 2021 | 38W, 2D | 1.94% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7.8% | 14.3% | 21.9% |
Sonntag, 14. März 2021 | 38W, 3D | 2.18% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24.2% |
Montag, 15. März 2021 | 38W, 4D | 2.42% | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26.6% |
Dienstag 16. März 2021 | 38W, 5D | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% |
Mittwoch 17. März 2021 | 38W, 6D | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.5% |
Donnerstag, 18. März 2021 | 39W, 0D | 3.12% | 24.2% | -% | -% | 4.1% | 13.5% | 23.6% | 34% |
Freitag, 19. März 2021 | 39W, 1D | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% |
Samstag, 20. März 2021 | 39W, 2D | 3.52% | 30.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% |
Sonntag, 21. März 2021 | 39W, 3D | 3.68% | 34.46% | -% | -% | 5.6% | 17.6% | 29.8% | 41.7% |
Montag, 22. März 2021 | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44.2% |
Dienstag 23. März 2021 | 39W, 5D | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% |
Mittwoch, 24. März 2021 | 39W, 6D | 3.97% | 46.02% | -% | -% | 7.4% | 22.1% | 36.2% | 49.2% |
Donnerstag 25. März 2021 | 40W, 0D | 3.99% | 50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% |
Freitag, 26. März 2021 | 40W, 1D | 3.97% | 53.98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% |
Samstag, 27. März 2021 | 40W, 2D | 3.91% | 57.93% | 7.8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% |
Sonntag, 28. März 2021 | 40W, 3D | 3,81% | 61,79% | 7,6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% |
Montag, 29. März 2021 | 40W, 4D | 3,68% | 65,54% | 7,4% | 31.1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6% |
Dienstag, 30. März 2021 | 40W, 5D | 3,52% | 69,15% | 7% | 38,3% | 11.4% | 31.3% | 48.6% | 62.7% |
Mittwoch, 31. März 2021 | 40W, 6D | 3.33% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32.9% | 50.5% | 64.7% |
Donnerstag, 1. April 2021 | 41W, 0D | 3.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34.4% | 52.4% | 66.6% |
Freitag, 2. April 2021 | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54.3% | 68.5% |
Samstag, 3. April 2021 | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56.1% | 70.2% |
Sonntag, 4. April 2021 | 41W, 3D | 2.42% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71.9% |
Montag, 5. April 2021 | 41W, 4D | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73.5% |
Dienstag, 6. April 2021 | 41W, 5D | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% |
Mittwoch, 7. April 2021 | 41W, 6D | 1,71% | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% |
Donnerstag, 8. April 2021 | 42W, 0D | 1.5% | 91.92% | 3% | 83.8% | 18.6% | 44.8% | 64.5% | 77.8% |
Freitag 9. April 2021 | 42W, 1D | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79.2% |
Samstag, 10. April 2021 | 42W, 2D | 1.11% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80.5% |
Sonntag 11. April 2021 | 42W, 3D | 0.94% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81.6% |
Montag, 12. April 2021 | 42W, 4D | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82.7% |
Dienstag 13. April 2021 | 42W, 5D | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83.6% |
Mittwoch, 14. April 2021 | 42W, 6D | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84.6% |
Donnerstag, 15. April 2021 | 43W, 0D | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85.5% |
Freitag, 16. April 2021 | 43W, 1D | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86.3% |
Samstag, 17. April 2021 | 43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87.9% |
Sonntag 18. April 2021 | 43W, 3D | 0.22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% |
Montag, 19. April 2021 | 43W, 4D | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% |
Dienstag 20. April 2021 | 43W, 5D | 0.14% | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% |
Mittwoch 21. April 2021 | 43W, 6D | 0.1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | -% |
Donnerstag, 22. April 2021 | 44W, 0D | 0.08% | 99.74% | 0.2% | 99.5% | 30.8% | -% | -% | -% |
Freitag 23. April 2021 | 44W, 1D | 0.06% | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31.6% | -% | -% | -% |
Samstag 24. April 2021 | 44W, 2D | 0.04% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
Wahrscheinlichkeit, dass die Wehen an einem bestimmten Tag einsetzen
Wahrscheinlichkeit, dass die Wehen an einem bestimmten Tag einsetzen
Anmerkungen und Haftungsausschlüsse
Alle Prozentsätze sind Schätzungen, die auf mathematischen Durchschnittswerten beruhen und nicht allzu ernst genommen werden sollten…. nur weil du nur eine 5%ige Chance hast, zwei Wochen früher in die Wehen zu kommen, bedeutet das nicht, dass du an diesem Wochenende eine Reise auf die Bahamas planen solltest (siehe xkcd, um zu verstehen, was ich hier meine).
Du solltest (natürlich) auf deinen Arzt oder deine Hebamme hören, wenn es um Schwangerschaft und Geburt geht. Nur weil diese Tabelle Ihnen sagt, dass eine 42-W-Schwangere eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, in den nächsten sieben Tagen zu entbinden, heißt das nicht, dass es gesund für sie ist, noch sieben Tage schwanger zu sein. Wenn Ihr Arzt die Wahrscheinlichkeit einer Entbindung durch Einleitung der Wehen erhöhen will, gibt es wahrscheinlich einen guten Grund dafür.
Eine gute Verteilungsstatistik über spontane Wehen zu finden, ist interessant. Ich habe keine Studie gefunden, die genau aufgeschlüsselt hat, wann die Babys geboren werden. Ich habe jedoch viel zu viel zu diesem Thema gelesen, so dass ich Ihnen sagen kann, dass meine bevorzugte veröffentlichte Studie The length of human pregnancy as calculated by ultrasonographic measurement of the fetal biparietal diameter (H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ) ist, die eine sehr schöne Tabelle von 10 veröffentlichten Studien enthält, die verschiedene Mittelwerte zwischen 272-283 Tagen gefunden haben. Die Studie steuert auch ihre eigenen Ergebnisse bei, indem sie fast 2000 Mütter analysiert, deren Wehen spontan einsetzten, und es gibt Diagramme zu den Ergebnissen. Sie fanden einen Mittelwert von etwa 280 Tagen und Standardabweichungen zwischen 8 und 11 Tagen. In der Einleitung zu meinen Umfrageergebnissen zum Geburtstermin gibt es eine lange Liste mit anderen Studien und Antworten.
Was zu diesem Thema führt… Ich bin auch gerade dabei, meine eigenen Statistiken zu sammeln. Wenn Sie ein Kind bekommen haben, nehmen Sie bitte an meiner Umfrage zum Geburtstermin teil. Seltsamerweise bestätigen die Zahlen, die ich bisher gesammelt habe, meine unschöne Vermutung, dass die Schwangerschaftsdauer einen Mittelwert von 40 Wochen und eine Standardabweichung von 9-10 Tagen hat. So go me.
Allerdings, wenn Sie bessere Forschungsergebnisse haben, schicken Sie mir eine E-Mail ([email protected]).
Die Diagramme werden von flot erstellt.
More tools
- Your daily page
- Calendar of all weeks