Lähteiden löytäminen: ”Polar Bear Express” – uutiset – sanomalehdet – kirjat – tutkija – JSTOR (syyskuu 2009) (Opi, miten ja milloin voit poistaa tämän mallin mukaisen viestin)
Jääkarhupikajuna (Polar Bear Express) on kanadalainen matkustajajuna, jota liikennöi Ontario Northland Railway Pohjois-Ontariossa. Palvelu otettiin käyttöön vuonna 1964. Vaikka Polar Bear Express on nimetty matkustajajunaksi, se kuljettaa myös rahtia, ja se on varustettu erikoislaitteilla, kuten kanoottien, moottorikelkkojen ja maastoajoneuvojen kuljetukseen tarkoitetuilla laatikkovaunuilla, henkilöautojen ja kevyiden kuorma-autojen kuljettamiseen tarkoitetuilla ketjuvaunuilla (Moosoneen ei ole tietä, joten ajoneuvot kulkevat sisään ja ulos junalla) sekä matkatavara- ja pikavaunuilla. Aikaisemmin junaan kuului myös erikoisvaunu kanootteja varten, mutta nykyään niitä kuljetetaan tavaravaunuissa.
Polar Bear Express lähdössä Moosoneesta
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleiskatsaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palvelun tyyppi | Inter-city rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | In service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Ontario, Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensimmäinen liikennöinti | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nykyinen liikennöitsijä(t) | Ontario Northland. Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alku | Cochrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pysähdykset | 6 aikataulun mukaan, + lippu pysähtyy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loppu | Moosonee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekninen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radan mittari | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) vakioraideleveys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Se liikennöi viitenä päivänä viikossa ympäri vuoden ja yhdistää Cochranen ja Moosoneen. Kesäkuukausina sunnuntaisin kulkee ylimääräinen juna, ja junassa on usein täyspitkä kupolivaunu. Ennen vuotta 2012 junassa kulki kesäisin täysi ravintolavaunu.
Matkustajalippuja myydään puhelimitse tai Cochranen, Moosoneen, Moose Factoryn ja Timminsin toimipisteissä. Juna pysähtyy pyydettäessä joissakin paikoissa osana lippupysäkkipalvelua.
Cochranen kaupunki Ontariossa suosittelee junan kuljettamista Moosoneen ”upealle rautatieretkelle” kesällä katsomaan ”vesivoimalaitospatoja, eristyksissä olevia koteja ja ehkä jopa villieläimiä.”
↓↓↓↓ | KAUPUNKI / KAUPUNKI | MUISTIINPANOJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | DP | Timmins | AR | 23:30 | Kuljetus & Cochranesta | |||||
08:00 | AR | Cochrane | DP | 22:20 | ||||||
09:00 | DP | Cochrane | AR | 22:20 | Cochrane | AR | 22:00 | Lipun pysäytys | ||
09:45 | Wurtele | 21:35 | Lippupysäkki | |||||||
10:10 | Island Falls | 21:10 | Lipun pysäkki | |||||||
10:30 | Brownrigg | 20:50 | Lipun pysäytys | |||||||
10:50 | Fraserdale | 20:25 | Lipun pysäytys | |||||||
11:35 | Otter Rapids | 19:45 | Lipun pysäytys | |||||||
11:40 | Coral Rapids | 19:35 | Lipun pysäytys | |||||||
12:10 | Ranoke | 19:10 | Lippupysäkki | |||||||
12:35 | Onakawana | 18:45 | Lippupysäkki | |||||||
13:00 | Moose River | 18:20 | Lippupysäkki | |||||||
13:30 | Renison | 17:50 | Lipun pysäytys | |||||||
13:55 | Galeton | 17:25 | Lipun pysäytys | |||||||
14:20 | AR | Moosonee | DP | 17:00 | Moosonee | DP | 17:00 |
Jääkarhu-pikajunapalvelua laajennettiin 5. kesäkuuta 2007 sen jälkeen, kun Ontarion hallitukselta ilmoitettiin ONR:n saaman rahoituksen lisäyksestä maaliskuussa 2007. Se johti siihen, että Little Bear -sekajunayhteys, joka oli liikennöinyt kolmena päivänä viikossa ympäri vuoden, lakkautettiin, minkä seurauksena Moosoneen tuli erillinen erillinen tavara- ja matkustajaliikenne.
Kesällä 2008 raideolosuhteet johtivat siihen, että juna kulki suurimman osan ajasta hyvin myöhään (rautatieilmoituksen mukaan 2,5 tuntia). Loppuvuodesta 2008 ajoajat olivat parantuneet jonkin verran, ja viiden ja puolen ja kuuden tunnin ajoista 186 mailin (300 kilometrin – kaikki etäisyydet ilmoitetaan kilometreinä radan varrella) matkalla oli tulossa tyypillisiä. Palvelu heikkeni merkittävästi vuonna 2009 pääasiassa huonojen rataolosuhteiden ja mekaanisten vikojen vuoksi – kerran juna, jonka oli määrä saapua Cochraneen klo 21.42 illalla, saapui perille vasta klo 4.00 aamulla.
Ennen vuoden 2007 palvelun laajentamista Polar Bear Express liikennöi kesäkuukausina kuutena päivänä viikossa. Se lähti Cochranesta aamulla, viipyi Moosoneessa muutaman tunnin ja palasi Cochraneen illalla. Sitä käyttivät pääasiassa turistit, mutta yhä useammat paikalliset asukkaat.
Junan nimi on harhaanjohtava – jääkarhuja nähdään harvoin Moosoneen lähellä. Jääkarhupikajuna palvelee nykyään lähinnä Moosoneen ja Moose Factoryn asukkaita, kun he matkustavat etelään yhteisöistään, joista ei ole tieyhteyksiä muualle Ontarioon. Talvella monet matkustajat ovat pohjoisempana sijaitsevista yhteisöistä, jotka matkustavat Moosoneen talvitietä pitkin ennen junaan nousemista.
Ennen vuotta 2012 kesäjunaan kuului erityisohjelmaa lapsille ja viihdevaunu.