Tässä taulukossa yritetään arvioida todennäköisyyttäsi synnyttää eri päivinä arvioidun eräpäiväsi perusteella. Jos et tiedä laskettua päivämäärääsi tai haluat vain kätevän päivittäisen sivun, joka kertoo, missä vaiheessa olet, käytä raskauskalenteria.
Taulukko perustuu ajatukseen, että keskimääräinen raskaus kestää 40 viikkoa ja sen keskihajonta on noin 10 päivää. Tämä tarkoittaa, että synnytys käynnistyy todennäköisemmin jonain lähellä laskettua aikaa olevana päivänä. Esimerkiksi noin puolet vauvoista syntyy viikon sisällä synnytyspäivästä. Selaa tämän sivun loppuun, jos haluat tietää lisää siitä, mistä olen saanut nämä luvut.
Seuraavat päivämäärät perustuvat arvioituun laskettuun eräpäivään 25. maaliskuuta 2021.
Päiväys | Edistyminen | Yleinen todennäköisyys spontaanille synnytykselle |
Tämänhetkinen todennäköisyys spontaanille synnytykselle |
todennäköisyys, että raskaana oleva nainen synnyttää tässä vaiheessa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tänä päivänä | Tänä päivänä | Tänä päivänä | Tänä päivänä | Tänä päivänä | Tänä päivänä | Kolmen päivän kuluessa | viiden päivän kuluessa | seitsemän päivän kuluessa | ||
Torstai 18. helmikuuta, 2021 | 35W, 0D | 0.01% | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
Perjantai 19. helmikuuta 2021 | 35W, 1D | 0.01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
Lauantai 20. helmikuuta 2021 | 35W, 2D | 0.02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | |
Sunnuntai 21. helmikuuta 2021 | 35W, 3D | 0.02% | 0.07% | -% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% |
Monday February 22nd, 2021 | 35W, 4D | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | |
Tiistai 23. helmikuuta 2021 | 35W, 5D | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0.9% | |
Keskiviikko 24. helmikuuta 2021 | 35W, 6D | 0.06% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1.2% | |
Torstai 25. helmikuuta 2021 | 36W, 0D | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% | |
Perjantai 26. helmikuuta 2021 | 36W, 1D | 0.1% | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% | |
Lauantai 27. helmikuuta 2021 | 36W, 2D | 0.14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% | |
Sunnuntai 28. helmikuuta 2021 | 36W, 3D | 0.18% | 0.62% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.8% | 1.7% | 3% |
Monday March 1st, 2021 | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3.7% | |
Tiistai 2. maaliskuuta 2021 | 36W, 5D | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4.5% | |
Keskiviikko 3. maaliskuuta 2021 | 36W, 6D | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5.4% | |
Torstai 4. maaliskuuta 2021 | 37W, 0D | 0.44% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% | |
perjantai 5. maaliskuuta 2021 | 37W, 1D | 0.54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% | |
Lauantai 6. maaliskuuta 2021 | 37W, 2D | 0.66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% | |
Sunnuntai 7. maaliskuuta 2021 | 37W, 3D | 0.79% | 3.59% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% | |
Maanantai 8. maaliskuuta 2021 | 37W, 4D | 0.94% | 4.46% | -% | -% | -% | 1% | 3.8% | 7.4% | 11.9% |
Tiistai 9. maaliskuuta 2021 | 37W, 5D | 1.11% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13.7% | |
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2021 | 37W, 6D | 1.3% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.5% | |
Torstai 11. maaliskuuta 2021 | 38W, 0D | 1.5% | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% | |
Perjantai 12. maaliskuuta 2021 | 38W, 1D | 1.71% | 9.68% | -% | -% | -% | 1.9% | 6.9% | 12.7% | 19.7% |
Lauantai 13. maaliskuuta 2021 | 38W, 2D | 1.94% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7.8% | 14.3% | 21.9% | |
Sunnuntai 14.3.2021 | 38W, 3D | 2.18% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24.2% | |
Monday March 15th, 2021 | 38W, 4D | 2.42% | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26.6% | |
Tiistai 16. maaliskuuta 2021 | 38W, 5D | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% | |
Keskiviikko 17. maaliskuuta 2021 | 38W, 6D | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.5% | |
Torstai 18. maaliskuuta 2021 | 39W, 0D | 3.12% | 24.2% | -% | -% | -% | 4.1% | 13.5% | 23.6% | 34% |
Perjantai 19. maaliskuuta 2021 | 39W, 1D | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% | |
Lauantai 20. maaliskuuta 2021 | 39W, 2D | 3.52% | 30.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% | |
Sunnuntai 21. maaliskuuta 2021 | 39W, 3D | 3.68% | 34.46% | -% | -% | -% | 5.6% | 17.6% | 29.8% | 41.7% |
Monday March 22nd, 2021 | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44.2% | |
Tiistai 23. maaliskuuta 2021 | 39W, 5D | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% | |
Keskiviikko 24. maaliskuuta 2021 | 39W, 6D | 3.97% | 46.02% | -% | -% | 7.4% | 22.1% | 36.2% | 49.2% | |
Torstai 25.3.2021 | 40W, 0D | 3.99% | 50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% | |
Perjantai 26. maaliskuuta 2021 | 40W, 1D | 3.97% | 53.98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% | |
Lauantai 27. maaliskuuta 2021 | 40W, 2D | 3.91% | 57.93% | 7.8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% | |
Sunnuntai 28. maaliskuuta 2021 | 40W, 3D | 3.81% | 61.79% | 7.6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% | |
Maanantai 29. maaliskuuta 2021 | 40W, 4D | 3.68% | 65.54% | 7.4% | 31.1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6% | |
Tiistai 30. maaliskuuta 2021 | 40W, 5D | 3.52% | 69.15% | 7% | 38.3% | 11.4% | 31.3% | 48.6% | 62.7% | |
Keskiviikko 31.3.2021 | 40W, 6D | 3.33% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32.9% | 50.5% | 64.7% | |
torstai 1. huhtikuuta 2021 | 41W, 0D | 3.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34.4% | 52.4% | 66.6% | |
Perjantai 2. huhtikuuta 2021 | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54.3% | 68.5% | |
Lauantai 3. huhtikuuta 2021 | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56.1% | 70.2% | |
Sunnuntai 4. huhtikuuta 2021 | 41W, 3D | 2.42% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71.9% | |
Monday April 5th, 2021 | 41W, 4D | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73.5% | |
Tiistai 6. huhtikuuta 2021 | 41W, 5D | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% | |
Keskiviikko 7. huhtikuuta 2021 | 41W, 6D | 1.71% | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% | |
Torstai 8. huhtikuuta 2021 | 42W, 0D | 1.5% | 91.92% | 3% | 83.8% | 18.6% | 44.8% | 64.5% | 77.8% | |
Perjantai 9. huhtikuuta 2021 | 42W, 1D | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79.2% | |
Lauantai 10. huhtikuuta 2021 | 42W, 2D | 1.11% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80.5% | |
Sunnuntai 11. huhtikuuta 2021 | 42W, 3D | 0.94% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81.6% | |
Monday April 12th, 2021 | 42W, 4D | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82.7% | |
Tiistai 13. huhtikuuta 2021 | 42W, 5D | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83.6% | |
Keskiviikko 14. huhtikuuta 2021 | 42W, 6D | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84.6% | |
Torstai 15. huhtikuuta 2021 | 43W, 0D | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85.5% | |
perjantai 16. huhtikuuta 2021 | 43W, 1D | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86.3% | |
Lauantai 17. huhtikuuta 2021 | 43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87.9% | |
Sunnuntai 18. huhtikuuta 2021 | 43W, 3D | 0.22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% | |
Monday 19th April 2021 | 43W, 4D | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% | |
Tiistai 20. huhtikuuta 2021 | 43W, 5D | 0.14% | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% | |
Keskiviikko 21. huhtikuuta 2021 | 43W, 6D | 0.1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | -% | |
Torstai 22. huhtikuuta 2021 | 44W, 0D | 0.08% | 99.74% | 0.2% | 99.5% | 30.8% | -% | -% | -% | |
Perjantai 23. huhtikuuta 2021 | 44W, 1D | 0.06% | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31.6% | -% | -% | -% | |
Lauantai 24. huhtikuuta 2021 | 44W, 2D | 0.04% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
Työn todennäköisyys tiettynä päivänä
Työn todennäköisyys tiettynä päivänä
Huomautukset ja vastuuvapauslausekkeet
Kaikki prosenttiluvut ovat matemaattisiin keskiarvoihin perustuvia arvioita, eikä niitä pidä ottaa kauhean vakavasti…. Vaikka sinulla on vain 5 prosentin todennäköisyys synnyttää kaksi viikkoa etuajassa, se ei tarkoita, että sinun pitäisi suunnitella matka Bahamalle sinä viikonloppuna (katso xkcd, jotta ymmärrät, mitä tarkoitan).
Pitäisi (tietenkin) kuunnella lääkäriä tai kätilöä kaikissa raskauteen ja synnytykseen liittyvissä asioissa. Vaikka tämä kaavio kertoo, että 42W raskaana olevalla naisella on suuri mahdollisuus synnyttää seuraavan seitsemän päivän aikana, se ei tarkoita, että hänen on terveellistä olla raskaana vielä seitsemän päivää. Jos lääkärisi haluaa lisätä synnytyksen todennäköisyyttä käynnistämällä synnytyksen, siihen on luultavasti hyvä syy.
Hyvän jakaumatilaston löytäminen spontaanista synnytyksestä on mielenkiintoista. En ole löytänyt tutkimusta, jossa olisi tarkka päiväjakauma siitä, milloin vauvat syntyvät. Olen kuitenkin lukenut aiheesta aivan liikaa, joten voin kertoa, että suosikkini julkaistuista tutkimuksista on The length of human pregnancy as calculated by ultrasonographic measurement of the fetal biparietal diameter (H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ), jossa on erittäin hieno taulukko 10 julkaistusta tutkimuksesta, joissa löytyi erilaisia keskiarvoja välillä 272-283 päivää. Tutkimus tuo mukaan myös omia tuloksiaan, analysoimalla lähes 2000 äitiä, jotka synnyttivät spontaanisti, ja siellä on kuvaajia siitä, mitä he löysivät. Keskiarvo oli noin 280 päivää ja keskihajonta 8-11 päivän välillä. Johdannossa on iso lista muista tutkimuksista ja vastauksista eräpäiväkyselyni tuloksiin.
Joka johtaa tähän aiheeseen… Olen myös keräämässä omia tilastojani. Jos olet saanut vauvan, osallistu eräpäiväkyselyyni. Kummallista kyllä, tähän mennessä keräämäni luvut tukevat sotkuista aavistustani siitä, että raskauden pituudella on 40 viikon keskiarvo ja 9-10 päivän keskihajonta. Joten anna mennä vaan.
Jokatapauksessa jos sinulla on parempia tutkimustuloksia, laita minulle sähköpostia ([email protected]).
Kaaviot on luotu flotilla.
Lisää työkaluja
- Päivittäinen sivusi
- Kalenteri kaikista viikoista