Ce tableau tente d’estimer votre probabilité d’entrer en travail à différents jours individuels en fonction de votre date d’accouchement estimée. Si vous ne connaissez pas votre date d’accouchement, ou si vous voulez simplement une page quotidienne pratique pour savoir où vous en êtes, utilisez le calendrier de grossesse.
Il est basé sur l’idée que la grossesse moyenne dure 40 semaines avec un écart type d’environ 10 jours. Cela signifie que vous êtes plus susceptible d’entrer en travail l’un des jours proches de votre date d’échéance. Par exemple, environ la moitié des bébés naissent dans la semaine qui suit leur date. Faites défiler jusqu’au bas de cette page si vous voulez en savoir plus sur la façon dont j’ai obtenu ces chiffres.
Les dates suivantes sont basées sur une date d’accouchement estimée au 25 mars 2021.
Date | Progrès | Probabilité globale de travail spontané |
Probabilité actuelle de travail spontané |
probabilité qu’une femme enceinte à ce stade entre en travail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À cette date | À cette date | À cette date | À cette date | À cette date | Dans les 3 jours | Dans les 5 jours | Dans les 7 jours | ||
Jeudi 18 février, 2021 | 35W, 0D | 0.01% | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
Vendredi 19 février 2021 | 35W, 1D | 0,01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
Samedi 20 février 2021 | 35W, 2D | 0,02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
Dimanche 21 février 2021 | 35W, 3D | 0,02% | 0,07% | -% | -% | -% | 0.1% | 0,3% | 0,6% |
Lundi 22 février 2021 | 35W, 4D | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0,7% |
Mardi 23 février 2021 | 35W, 5D | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0,9% |
Mercredi 24 février 2021 | 35W, 6D | 0.06% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1,2% |
Jeudi 25 février 2021 | 36W, 0D | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% |
Vendredi 26 février 2021 | 36W, 1D | 0,1% | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% |
Samedi 27 février 2021 | 36W, 2D | 0,14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% |
Dimanche 28 février 2021 | 36W, 3D | 0,18% | 0,62% | -% | -% | 0.2% | 0,8% | 1,7% | 3% |
Lundi 1er mars 2021 | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3,7% |
Mardi 2 mars 2021 | 36W, 5D | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4,5% |
Mercredi 3 mars 2021 | 36W, 6D | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5,4% |
Jeudi 4 mars 2021 | 37W, 0D | 0.44% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% |
Vendredi 5 mars 2021 | 37W, 1D | 0,54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% |
Samedi 6 mars 2021 | 37W, 2D | 0,66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% |
Dimanche 7 mars 2021 | 37W, 3D | 0,79% | 3.59% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% |
Lundi 8 mars 2021 | 37W, 4D | 0,94% | 4,46% | -% | -% | 1% | 3.8% | 7,4% | 11,9% |
Mardi 9 mars 2021 | 37W, 5D | 1.11% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13,7% |
Mercredi 10 mars 2021 | 37W, 6D | 1.3% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.5% |
Jeudi 11 mars 2021 | 38W, 0D | 1,5% | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% |
Vendredi 12 mars 2021 | 38W, 1D | 1,71% | 9,68% | -% | -% | 1.9% | 6,9% | 12,7% | 19,7% |
Samedi 13 mars 2021 | 38W, 2D | 1.94% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7,8% | 14,3% | 21,9% |
Dimanche 14 mars 2021 | 38W, 3D | 2.18% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24,2% |
Lundi 15 mars 2021 | 38W, 4D | 2.42% | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26,6% |
Mardi 16 mars 2021 | 38W, 5D | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% |
Mercredi 17 mars 2021 | 38W, 6D | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.5% |
Jeudi 18 mars 2021 | 39W, 0D | 3,12% | 24,2% | -% | -% | 4,1% | 13,5% | 23.6% | 34% |
Vendredi 19 mars 2021 | 39W, 1D | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% |
Samedi 20 mars 2021 | 39W, 2D | 3,52% | 30.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% |
Dimanche 21 mars 2021 | 39W, 3D | 3,68% | 34,46% | -% | -% | 5.6% | 17,6% | 29,8% | 41,7% |
Lundi 22 mars 2021 | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44,2% |
Mardi 23 mars 2021 | 39W, 5D | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% |
Mercredi 24 mars 2021 | 39W, 6D | 3,97% | 46.02% | -% | -% | 7,4% | 22,1% | 36,2% | 49,2% |
Jeudi 25 mars 2021 | 40W, 0D | 3.99% | 50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% |
Vendredi 26 mars 2021 | 40W, 1D | 3,97% | 53,98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% |
Samedi 27 mars 2021 | 40W, 2D | 3,91% | 57,93% | 7,8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% |
Dimanche 28 mars 2021 | 40W, 3D | 3,81% | 61,79% | 7,6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% |
Lundi 29 mars 2021 | 40W, 4D | 3,68% | 65,54% | 7,4% | 31.1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6% |
Mardi 30 mars 2021 | 40W, 5D | 3,52% | 69,15% | 7% | 38,3% | 11.4% | 31,3% | 48,6% | 62,7% |
Mercredi 31 mars 2021 | 40W, 6D | 3.33% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32,9% | 50,5% | 64,7% |
Jeudi 1er avril 2021 | 41W, 0D | 3.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34,4% | 52,4% | 66,6% |
Vendredi 2 avril 2021 | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54,3% | 68,5% |
Samedi 3 avril 2021 | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56,1% | 70,2% |
Dimanche 4 avril 2021 | 41W, 3D | 2.42% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71,9% |
Lundi 5 avril 2021 | 41W, 4D | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73,5% |
Mardi 6 avril 2021 | 41W, 5D | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% |
Mercredi 7 avril 2021 | 41W, 6D | 1,71% | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% |
Jeudi 8 avril 2021 | 42W, 0D | 1,5% | 91,92% | 3% | 83.8% | 18,6% | 44,8% | 64,5% | 77,8% |
Vendredi 9 avril 2021 | 42W, 1D | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79,2% |
Samedi 10 avril 2021 | 42W, 2D | 1.11% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80,5% |
Dimanche 11 avril 2021 | 42W, 3D | 0.94% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81,6% |
Lundi 12 avril 2021 | 42W, 4D | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82,7% |
Mardi 13 avril 2021 | 42W, 5D | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83,6% |
Mercredi 14 avril 2021 | 42W, 6D | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84,6% |
Jeudi 15 avril 2021 | 43W, 0D | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85,5% |
Vendredi 16 avril 2021 | 43W, 1D | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86,3% |
Samedi 17 avril 2021 | 43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87,9% |
Dimanche 18 avril 2021 | 43W, 3D | 0.22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% |
Lundi 19 avril 2021 | 43W, 4D | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% |
Mardi 20 avril 2021 | 43W, 5D | 0,14% | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% |
Mercredi 21 avril 2021 | 43W, 6D | 0,1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | -% |
Jeudi 22 avril 2021 | 44W, 0D | 0,08% | 99,74% | 0.2% | 99,5% | 30,8% | -% | -% | -% |
Vendredi 23 avril 2021 | 44W, 1D | 0.06% | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31,6% | -% | -% | -% |
Samedi 24 avril 2021 | 44W, 2D | 0.04% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
Probabilité d’accoucher un jour donné
Probabilité d’accoucher un jour donné
Notes et avertissements
Tous les pourcentages sont des estimations basées sur des moyennes mathématiques et ne doivent pas être pris terriblement au sérieux…. ce n’est pas parce que vous n’avez que 5% de chances d’entrer en travail deux semaines plus tôt que vous devez programmer un voyage aux bahamas ce week-end-là (voir xkcd pour comprendre ce que je veux dire ici).
Vous devez (évidemment) écouter votre médecin ou votre sage-femme pour tout ce qui concerne la grossesse et l’accouchement. Ce n’est pas parce que ce tableau vous dit qu’une femme enceinte de 42W a de fortes chances d’accoucher dans les sept prochains jours, que cela signifie qu’il est sain pour elle d’être enceinte pendant sept jours de plus. Si votre médecin veut augmenter la probabilité d’accouchement en provoquant le travail, il y a probablement une bonne raison.
Trouver de bonnes statistiques de distribution sur le travail spontané est intéressant. Je n’ai pas trouvé d’étude avec une répartition quotidienne exacte du moment où les bébés naissent. Cependant, j’ai lu beaucoup trop de choses sur ce sujet, donc je peux vous dire que ma recherche publiée préférée est The length of human pregnancy as calculated by ultrasonographic measurement of the fetal biparietal diameter (H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ) qui un très beau tableau de 10 études publiées, qui ont trouvé diverses moyennes entre 272-283 jours. Les auteurs de l’étude apportent également leurs propres résultats, en analysant près de 2 000 mères dont le travail s’est déroulé spontanément, et ils présentent des graphiques de ce qu’ils ont trouvé. Ils ont trouvé une moyenne d’environ 280 jours, et des écarts types entre 8 et 11 jours. Il y a une grande liste d’autres études et réponses dans l’introduction aux résultats de mon enquête sur la date d’accouchement.
Ce qui nous amène à ce sujet…. Je suis également en train de collecter mes propres statistiques. Si vous avez eu un bébé, veuillez répondre à mon enquête sur la date d’échéance. Curieusement, les chiffres que j’ai recueillis jusqu’à présent confirment mon intuition désordonnée selon laquelle la durée de la grossesse a une moyenne de 40 semaines et un écart type de 9 à 10 jours. Alors allez-y moi.
En tout cas si vous avez de meilleures recherches, envoyez-moi un e-mail ([email protected]).
Les graphiques sont générés par flot.
Plus d’outils
- Votre page quotidienne
- Calendrier de toutes les semaines
.