Trouver les sources : « Polar Bear Express » – news – newspapers – books – scholar – JSTOR (September 2009) (Learn how and when to remove this template message)
Le Polar Bear Express est un train de passagers canadien exploité par l’Ontario Northland Railway dans le nord de l’Ontario. Le service a été mis en place en 1964. Bien qu’il soit désigné comme un train de passagers, le Polar Bear Express transporte également des marchandises et est équipé de matériel spécialisé, notamment des wagons couverts pour les canoës, les motoneiges et les véhicules tout-terrain, des wagons à chaînes (wagons plats avec attaches) pour les voitures et les camions légers (il n’y a pas de route à Moosonee, donc les véhicules entrent et sortent par le train) et des wagons à bagages et des wagons express. Dans le passé, un wagon spécial pour les canoës était inclus mais ceux-ci sont maintenant transportés dans des wagons couverts.
Polar Bear Express sur le point de quitter Moosonee
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de service | Inter-city rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier service | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opérateur(s) actuel(s) | Ontario Northland Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Départ | Cochrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrêts | 6 prévus, + arrêts drapeau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | Moosonee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecartement de la voie | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) d’écartement standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il fonctionne cinq jours par semaine toute l’année et relie Cochrane à Moosonee. Pendant les mois d’été, il y a un train supplémentaire le dimanche et le train comprend souvent une voiture dôme pleine longueur. Avant 2012, le train transportait une voiture-restaurant complète pendant l’été.
Les billets pour le service de passagers sont vendus par téléphone ou aux bureaux de Cochrane,Moosonee, Moose Factory et Timmins. Le train s’arrêtera sur demande à certains endroits dans le cadre du service d’arrêt aux drapeaux.
La ville de Cochrane, en Ontario, recommande de prendre le train à Moosonee pour une « grande excursion ferroviaire » en été, pour voir les « barrages hydroélectriques, les maisons isolées et peut-être même quelques animaux sauvages. »
↓↓↓↓ | CITY / TOWN | NOTES | |||
---|---|---|---|---|---|
06 :30 | DP | Timmins | AR | 23:30 | Service de navette vers & de Cochrane |
08 :00 | AR | Cochrane | DP | 22:20 | |
09 :00 | DP | Cochrane | AR | 22:20 | |
09:20 | Clute | 22 :00 | Arrêt du drapeau | ||
09:45 | Wurtele | 21 :35 | Arrêt du drapeau | ||
10:10 | Island Falls | 21 :10 | Arrêt du drapeau | ||
10:30 | Brownrigg | 20 :50 | Arrêt du drapeau | ||
10:50 | Fraserdale | 20:25 | Arrêt du drapeau | ||
11 :35 | Otter Rapids | 19:45 | Arrêt du drapeau | ||
11 :40 | Coral Rapids | 19:35 | Arrêt du drapeau | ||
12 :10 | Ranoke | 19:10 | Arrêt du drapeau | ||
12:35 | Onakawana | 18 :45 | Arrêt du drapeau | ||
13:00 | Moose River | 18 :20 | Arrêt du drapeau | ||
13:30 | Renison | 17 :50 | Arrêt du drapeau | ||
13:55 | Galeton | 17:25 | Arrêt du drapeau | ||
14 :20 | AR | Moosonee | DP | 17:00 |
Le service Polar Bear Express a été étendu le 5 juin 2007 après l’annonce d’un financement accru du gouvernement de l’Ontario à l’ONR en mars 2007. Il a entraîné l’interruption du service mixte fret-passagers Little Bear qui avait été exploité trois jours par semaine, toute l’année, ce qui a donné lieu à un service ferroviaire distinct dédié au fret et aux passagers à Moosonee.
À l’été 2008, l’état des voies a fait en sorte que le train a circulé très en retard la plupart du temps (2,5 heures selon l’annonce du chemin de fer). Fin 2008, les temps de parcours s’étaient quelque peu améliorés et des temps de cinq heures et demie à six heures pour le trajet de 186 miles (300 kilomètres – toutes les distances sont indiquées en miles le long des voies) devenaient typiques. Le service s’est considérablement détérioré en 2009, principalement en raison du mauvais état des voies et de défaillances mécaniques – à une occasion, le train, qui devait arriver à Cochrane à 21 h 42 le soir, n’est pas arrivé avant 4 h du matin.
Avant l’expansion du service en 2007, le Polar Bear Express fonctionnait six jours par semaine pendant les mois d’été. Il partait de Cochrane le matin,restait à Moosonee pendant quelques heures et revenait à Cochrane le soir. Il était principalement utilisé par les touristes, bien qu’il soit utilisé par un nombre croissant de résidents locaux.
Le nom du train est trompeur – les ours polaires sont rarement vus près de Moosonee. Aujourd’hui, le Polar Bear Express dessert surtout les résidents de Moosonee et de Moose Factory lorsqu’ils se rendent dans le sud de leurs communautés qui n’ont pas de liaisons routières avec le reste de l’Ontario. En hiver, de nombreux passagers proviennent de communautés plus au nord qui se rendent à Moosonee par la route d’hiver avant de prendre le train.
Avant 2012, le train d’été comprenait des programmes spéciaux pour les enfants et une voiture de divertissement.