Forráskeresés: “(2009. szeptember) (Learn how and when to remove this template message)
A Jegesmedve Expressz egy kanadai személyvonat, amelyet az Ontario Northland Railway üzemeltet Észak-Ontarióban. A szolgáltatást 1964-ben vezették be. Bár személyvonatként van megjelölve, a Polar Bear Express teherszállítást is végez, és speciális felszereléssel van ellátva, beleértve a kenuk, hószánok és terepjárók szállítására szolgáló dobozkocsikat, a személygépkocsik és könnyű teherautók szállítására szolgáló láncvagonokat (Moosonee-ba nincsenek utak, ezért a járművek vonattal jönnek ki és be), valamint poggyász- és gyorsvonati kocsikat. Régebben volt egy külön kocsi a kenuk számára, de ezeket ma már dobozkocsikban szállítják.
Polar Bear Express a Moosonee elhagyása előtt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áttekintés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szolgáltatás típusa | Közlekedésközi…city rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | In service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Ontario, Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első üzembe helyezés | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi üzemeltető(k) | Ontario Northland Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útvonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdés | Cochrane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megállók | 6 menetrend szerinti, + zászlós megállók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vég | Moosonee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technikai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pályamérő | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) normál nyomtáv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egész évben heti öt napon közlekedik és összeköti Cochrane-t Moosonee-vel. A nyári hónapokban vasárnaponként plusz egy vonat közlekedik, és a vonat gyakran egy teljes hosszúságú kupolás kocsival közlekedik. 2012 előtt a vonat nyáron egy teljes étkezőkocsit is szállított.
A személyszállításra szóló jegyeket telefonon vagy a Cochrane, Moosonee, Moose Factory és Timmins-i irodákban lehet megvásárolni. A vonat igény szerint megáll néhány helyen a zászlós megálló szolgáltatás részeként.
Az Ontario állambeli Cochrane városa azt ajánlja, hogy nyáron “nagyszerű vasúti kirándulást” tegyenek Moosonee-ba, hogy megnézzék a “vízerőmű gátakat, elszigetelt házakat és talán még néhány vadállatot is.”
↓↓↓↓ | VÁROS / TELEPÜLÉS | JEGYZETEK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | DP | Timmins | AR | 23:30 | Shuttle szolgáltatás & Cochrane | |
08:00 | AR | Cochrane | DP | 22:20 | ||
09:00 | DP | Cochrane | AR | 22:20 | ||
09:20 | Clute | 22:00 | Zászlóstop | |||
09:45 | Wurtele | 21:35 | Zászlómegálló | |||
10:10 | Island Falls | 21:10 | Zászlós megálló | |||
10:30 | Brownrigg | 20:50 | Zászlóstop | |||
10:50 | Fraserdale | 20:25 | Zászlóstop | |||
11:35 | Otter Rapids | 19:45 | Zászlóstop | |||
11:40 | Coral Rapids | 19:35 | Zászlóstop | |||
12:10 | Ranoke | 19:10 | Zászlós megálló | |||
12:35 | Onakawana | 18:45 | Zászlós megálló | |||
13:00 | Moose River | 18:20 | Zászlós megálló | |||
13:30 | Renison | 17:50 | Zászlóstop | |||
13:55 | Galeton | 17:25 | Zászlóstop | |||
14:20 | AR | Moosonee | DP | 17:00 |
A Jegesmedve Expressz szolgáltatás 2007. június 5-én bővült, miután 2007 márciusában bejelentették az ontariói kormány által az ONR-nek nyújtott finanszírozás növelését. Ennek eredményeként megszűnt a Little Bear vegyes teher- és személyszállító járat, amely egész évben heti három napon közlekedett, így Moosonee-ba külön teher- és személyszállító vasúti járat indult.
2008 nyarán a pálya állapota miatt a vonat az idő nagy részében nagy késéssel közlekedett (vasúti bejelentés szerint 2,5 órával). 2008 végére a menetidő némileg javult, és a 186 mérföldes (300 kilométeres – minden távolságot mérföldben adnak meg a vágányok mentén) útra jellemzővé vált az öt és fél-hat órás menetidő. A szolgáltatás 2009-ben jelentősen romlott, főként a rossz útviszonyok és a mechanikai meghibásodások miatt – egy alkalommal a vonat, amelynek este 9:42-re kellett volna megérkeznie Cochrane-be, csak hajnali 4:00-kor érkezett meg.
A 2007-es szolgáltatásbővítés előtt a Jegesmedve Expressz a nyári hónapokban heti hat napon közlekedett. Reggel indult Cochrane-ből,néhány órát tartózkodott Moosonee-ben, majd este visszatért Cochrane-be. Elsősorban turisták használták, bár egyre több helyi lakos is igénybe vette.
A vonat neve félrevezető – jegesmedvéket ritkán látni Moosonee közelében. A Jegesmedve Expressz ma leginkább Moosonee és Moose Factory lakosait szolgálja ki, amikor délre utaznak a településeikről, amelyeknek nincs közúti kapcsolatuk Ontario többi részével. Télen sok utas északabbra fekvő településekről érkezik, akik téli úton utaznak Moosonee-ba, mielőtt felszállnának a vonatra.
2012 előtt a nyári vonat különleges gyermekprogramokat és egy szórakoztató kocsit is tartalmazott.