Ez a táblázat megpróbálja megbecsülni annak valószínűségét, hogy az Ön becsült esedékességi dátuma alapján különböző napokon megindul a szülés. Ha nem tudja az esedékességi dátumát, vagy csak egy praktikus napi lapot szeretne, amely megmutatja, hol tart, használja a terhességi naptárat.
A táblázat azon az elképzelésen alapul, hogy az átlagos terhesség 40 hétig tart, körülbelül 10 napos szórással. Ez azt jelenti, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy az esedékességedhez közeli napok valamelyikén megindul a szülés. Például a babák kb. fele egy héten belül születik meg. Lapozz az oldal aljára, ha többet szeretnél megtudni arról, honnan szereztem ezeket a számokat.
A következő dátumok a 2021. március 25-i becsült esedékességen alapulnak.
Dátum | Előrehaladás | A spontán vajúdás |
A spontán vajúdás |
valószínűsége annak, hogy egy terhes nő ebben a szakaszban vajúdni fog | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebben az időpontban | Ebben az időpontban | Ebben az időpontban | Ebben az időpontban | Ebben az időpontban | 3 napon belül | 5 napon belül | 7 napon belül | |||
Február 18., csütörtök, 2021 | 35W, 0D | 0.01% | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
2021. február 19., péntek | 35W, 1D | 0.01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
2021. február 20. szombat | 35W, 2D | 0.02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | |
2021. február 21., vasárnap | 35W, 3D | 0.02% | 0.07% | -% | -% | -% | -% | 0.1% | 0,3% | 0,6% |
2021. február 22., hétfő | 35W, 4D | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | |
2021. február 23., kedd | 35W, 5D | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0.9% | |
2021. február 24., szerda | 35W, 6D | 0.06% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1.2% | |
2021. február 25., csütörtök | 36W, 0D | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% | |
2021. február 26., péntek | 36W, 1D | 0.1% | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% | |
2021. február 27. szombat | 36W, 2D | 0.14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% | |
2021. február 28. vasárnap | 36W, 3D | 0.18% | 0.62% | -% | -% | -% | 0.2% | 0,8% | 1,7% | 3% |
2021. március 1., hétfő | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3,7% | |
2021. március 2., kedd | 36W, 5D | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4.5% | |
2021. március 3., szerda | 36W, 6D | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5,4% | |
2021. március 4., csütörtök | 37W, 0D | 0.44% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% | |
2021. március 5., péntek | 37W, 1D | 0.54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% | |
2021. március 6. szombat | 37W, 2D | 0,66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% | |
2021. március 7., vasárnap | 37W, 3D | 0.79% | 3.59% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% | |
2021. március 8., hétfő | 37W, 4D | 0.94% | 4.46% | -% | -% | 1% | 3.8% | 7.4% | 11.9% | |
2021. március 9., kedd | 37W, 5D | 1.11% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13.7% | |
2021. március 10., szerda | 37W, 6D | 1.3% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.5% | |
2021. március 11., csütörtök | 38W, 0D | 1,5% | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% | |
2021. március 12., péntek | 38W, 1D | 1.71% | 9.68% | -% | -% | -% | 1.9% | 6.9% | 12.7% | 19.7% |
2021. március 13. szombat | 38W, 2D | 1.94% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7,8% | 14,3% | 21,9% | |
2021. március 14., vasárnap | 38W, 3D | 2.18% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24.2% | |
2021. március 15., hétfő | 38W, 4D | 2.42% | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26,6% | |
2021. március 16., kedd | 38W, 5D | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% | |
2021. március 17., szerda | 38W, 6D | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.5% | |
2021. március 18., csütörtök | 39W, 0D | 3.12% | 24.2% | -% | -% | -% | 4.1% | 13.5% | 23.6% | 34% |
2021. március 19., péntek | 39W, 1D | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% | |
Szombat, március 2021 | 39W, 2D | 3.52% | 30.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% | |
2021. március 21., vasárnap | 39W, 3D | 3.68% | 34.46% | -% | -% | -% | 5.6% | 17,6% | 29,8% | 41,7% |
2021. március 22., hétfő | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44.2% | |
2021. március 23., kedd | 39W, 5D | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% | |
2021. március 24., szerda | 39W, 6D | 3.97% | 46.02% | -% | -% | 7.4% | 22.1% | 36.2% | 49.2% | |
2021. március 25., csütörtök | 40W, 0D | 3.99% | 50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% | |
2021. március 26., péntek | 40W, 1D | 3.97% | 53.98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% | |
2021. március 27. szombat | 40W, 2D | 3.91% | 57.93% | 7.8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% | |
2021. március 28., vasárnap | 40W, 3D | 3.81% | 61.79% | 7.6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% | |
2021. március 29., hétfő | 40W, 4D | 3.68% | 65.54% | 7.4% | 31.1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6% | |
2021. március 30., kedd | 40W, 5D | 3.52% | 69.15% | 7% | 38.3% | 11.4% | 31.3% | 48.6% | 62.7% | |
2021. március 31., szerda | 40W, 6D | 3.33% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32.9% | 50.5% | 64.7% | |
2021. április 1. csütörtök | 41W, 0D | 3.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34.4% | 52.4% | 66.6% | |
Péntek április 2, 2021 | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54.3% | 68.5% | |
2021. április 3. szombat | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56.1% | 70.2% | |
2021. április 4., vasárnap | 41W, 3D | 2.42% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71.9% | |
2021. április 5., hétfő | 41W, 4D | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73.5% | |
2021. április 6., kedd | 41W, 5D | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% | |
2021. április 7., szerda | 41W, 6D | 1.71% | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% | |
2021. április 8. csütörtök | 42W, 0D | 1.5% | 91.92% | 3% | 83.8% | 18.6% | 44.8% | 64.5% | 77.8% | |
Péntek április 9, 2021 | 42W, 1D | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79.2% | |
2021. április 10. szombat | 42W, 2D | 1.11% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80.5% | |
2021. április 11., vasárnap | 42W, 3D | 0.94% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81.6% | |
2021. április 12., hétfő | 42W, 4D | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82.7% | |
2021. április 13., kedd | 42W, 5D | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83.6% | |
2021. április 14., szerda | 42W, 6D | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84.6% | |
2021. április 15., csütörtök | 43W, 0D | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85.5% | |
2021. április 16., péntek | 43W, 1D | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86.3% | |
2021. április 17. szombat | 43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87.9% | |
2021. április 18., vasárnap | 43W, 3D | 0.22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% | |
2021. április 19., hétfő | 43W, 4D | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% | |
2021. április 20., kedd | 43W, 5D | 0.14% | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% | |
2021. április 21., szerda | 43W, 6D | 0.1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | -% | |
2021. április 22., csütörtök | 44W, 0D | 0.08% | 99.74% | 0.2% | 99,5% | 30,8% | -% | -% | -% | |
Péntek április 23., 2021 | 44W, 1D | 0.06% | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31.6% | -% | -% | -% | |
2021. április 24. szombat | 44W, 2D | 0.04% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
A munka valószínűsége egy adott napon
A munka valószínűsége egy adott napra
Megjegyzések és záradékok
Minden százalékos érték matematikai átlagokon alapuló becslés, és nem kell szörnyen komolyan venni…. csak azért, mert csak 5% esélyed van arra, hogy két héttel korábban megindul a szülés, még nem jelenti azt, hogy arra a hétvégére be kellene ütemezned egy bahamai utazást (lásd az xkcd-t, hogy megértsd, mire gondolok itt).
A terhességgel és a szüléssel kapcsolatos minden kérdésben (természetesen) hallgass az orvosodra vagy a szülésznődre. Attól, hogy ez a táblázat azt mondja, hogy egy 42W-os terhes nőnek nagy esélye van arra, hogy a következő hét napban szülni fog, még nem jelenti azt, hogy egészséges, ha még hét napig terhes. Ha az orvos a szülés megindításával növelni akarja a szülés valószínűségét, annak valószínűleg jó oka van.
A spontán szülésre vonatkozó jó eloszlási statisztikák megtalálása érdekes. Nem találtam olyan tanulmányt, amiben pontos napi megoszlást adtak volna arról, hogy mikor születnek a babák. Viszont túl sokat olvastam ebben a témában, így elmondhatom, hogy a kedvenc publikált kutatásom a The length of human pregnancy as calculated by ultrasonographic measurement of the fetal biparietal diameter (H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ), ami egy nagyon szép táblázat 10 publikált tanulmányról, ami különböző átlagokat talált 272-283 nap között. A tanulmány a saját eredményeikkel is hozzájárul, közel 2000 anyát elemeztek, akiknél spontán indult meg a szülés, és grafikonok is vannak arról, amit találtak. 280 nap körüli átlagot találtak, és 8-11 nap közötti szórást. Van egy nagy lista más tanulmányokról és válaszokról a Bevezetőben az esedékességi időpont felmérésem eredményeihez.
Ami elvezet ehhez a témához… Én is azon vagyok, hogy összegyűjtsem a saját statisztikáimat. Ha már szültél, kérlek, töltsd ki az esedékességi időpont felmérésemet. Furcsa módon az eddig összegyűjtött számok alátámasztják azt a kusza megérzésemet, hogy a terhesség hossza 40 hetes átlaggal és 9-10 napos szórással rendelkezik. Szóval hajrá nekem.
Mindenesetre ha van jobb kutatásod, dobj egy e-mailt ([email protected]).
A diagramokat a flot generálja.
Még több eszköz
- A napi oldalad
- Minden hét naptára