Questa tabella cerca di stimare la tua probabilità di andare in travaglio in diversi giorni individuali in base alla tua data di scadenza stimata. Se non conosci la tua data di scadenza, o vuoi solo una comoda pagina giornaliera che ti dica a che punto sei, usa il calendario della gravidanza.
Si basa sull’idea che la gravidanza media dura 40 settimane con una deviazione standard di circa 10 giorni. Questo significa che è più probabile che tu vada in travaglio in uno dei giorni vicini alla tua data di scadenza. Per esempio, circa la metà di tutti i bambini nascono entro una settimana dalla loro data. Scorri in fondo a questa pagina se vuoi sapere di più su dove ho preso questi numeri.
Le seguenti date sono basate su una data di scadenza stimata del 25 marzo 2021.
Data | Progresso | Probabilità totale di lavoro spontaneo |
Probabilità attuale di lavoro spontaneo |
probabilità che una donna incinta in questa fase vada in travaglio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In questa data | entro questa data | entro questa data | entro questa data | entro questa data | entro 3 giorni | entro 5 giorni | entro 7 giorni | |||
giovedì 18 febbraio, 2021 | 35W, 0D | 0.01% | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
Venerdì 19 febbraio 2021 | 35W, 1D | 0,01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
Sabato 20 febbraio 2021 | 35W, 2D | 0,02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | |
Domenica 21 febbraio 2021 | 35W, 3D | 0,02% | 0,07% | -% | -% | -% | -% | 0.1% | 0,3% | 0,6% |
Lunedì 22 febbraio 2021 | 35W, 4D | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0,7% | |
Martedì 23 febbraio 2021 | 35W, 5D | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0,9% | |
Mercoledì 24 febbraio 2021 | 35W, 6D | 0.06% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1,2% | |
Giovedì 25 febbraio 2021 | 36W, 0D | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% | |
Venerdì 26 febbraio 2021 | 36W, 1D | 0,1% | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% | |
Sabato 27 febbraio 2021 | 36W, 2D | 0,14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% | |
Domenica 28 febbraio 2021 | 36W, 3D | 0,18% | 0,62% | -% | -% | 0.2% | 0,8% | 1,7% | 3% | |
Lunedì 1 marzo 2021 | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3,7% | |
Martedì 2 marzo 2021 | 36W, 5D | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4,5% | |
Mercoledì 3 marzo 2021 | 36W, 6D | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5,4% | |
Giovedì 4 marzo 2021 | 37W, 0D | 0.44% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% | |
Venerdì 5 marzo 2021 | 37W, 1D | 0,54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% | |
Sabato 6 marzo 2021 | 37W, 2D | 0,66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% | |
Domenica 7 marzo 2021 | 37W, 3D | 0,79% | 3.59% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% | |
Lunedì 8 marzo 2021 | 37W, 4D | 0,94% | 4,46% | -% | -% | 1% | 3.8% | 7,4% | 11,9% | |
Martedì 9 marzo 2021 | 37W, 5D | 1.11% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13,7% | |
Mercoledì 10 marzo 2021 | 37W, 6D | 1.3% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.5% | |
Giovedì 11 marzo 2021 | 38W, 0D | 1,5% | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% | |
Venerdì 12 marzo 2021 | 38W, 1D | 1,71% | 9,68% | -% | -% | 1.9% | 6,9% | 12,7% | 19,7% | |
Sabato 13 marzo 2021 | 38W, 2D | 1.94% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7,8% | 14,3% | 21,9% | |
Domenica 14 marzo 2021 | 38W, 3D | 2.18% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24,2% | |
Lunedì 15 marzo 2021 | 38W, 4D | 2.42% | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26,6% | |
Martedì 16 marzo 2021 | 38W, 5D | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% | |
Mercoledì 17 marzo 2021 | 38W, 6D | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.5% | |
Giovedì 18 marzo 2021 | 39W, 0D | 3.12% | 24.2% | -% | -% | 4.1% | 13.5% | 23.6% | 34% | |
Venerdì 19 marzo 2021 | 39W, 1D | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% | |
Sabato 20 marzo 2021 | 39W, 2D | 3.52% | 30.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% | |
Domenica 21 marzo 2021 | 39W, 3D | 3.68% | 34.46% | -% | -% | -% | 5.6% | 17,6% | 29,8% | 41,7% |
Lunedì 22 marzo 2021 | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44,2% | |
Martedì 23 marzo 2021 | 39W, 5D | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% | |
Mercoledì 24 marzo 2021 | 39W, 6D | 3.97% | 46.02% | -% | -% | 7,4% | 22,1% | 36,2% | 49,2% | |
Giovedì 25 marzo 2021 | 40W, 0D | 3.99% | 50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% | |
Venerdì 26 marzo 2021 | 40W, 1D | 3.97% | 53.98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% | |
Sabato 27 marzo 2021 | 40W, 2D | 3.91% | 57.93% | 7.8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% | |
Domenica 28 marzo 2021 | 40W, 3D | 3,81% | 61,79% | 7,6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% | |
Lunedì 29 marzo 2021 | 40W, 4D | 3,68% | 65,54% | 7,4% | 31.1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6% | |
Martedì 30 marzo 2021 | 40W, 5D | 3,52% | 69,15% | 7% | 38,3% | 11.4% | 31,3% | 48,6% | 62,7% | |
Mercoledì 31 marzo 2021 | 40W, 6D | 3.33% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32,9% | 50,5% | 64,7% | |
Giovedì 1 aprile 2021 | 41W, 0D | 3.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34,4% | 52,4% | 66,6% | |
Venerdì 2 aprile 2021 | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54,3% | 68,5% | |
Sabato 3 aprile 2021 | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56,1% | 70,2% | |
Domenica 4 aprile 2021 | 41W, 3D | 2.42% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71,9% | |
Lunedì 5 aprile 2021 | 41W, 4D | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73,5% | |
Martedì 6 aprile 2021 | 41W, 5D | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% | |
Mercoledì 7 aprile 2021 | 41W, 6D | 1,71% | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% | |
Giovedì 8 aprile 2021 | 42W, 0D | 1,5% | 91,92% | 3% | 83.8% | 18,6% | 44,8% | 64,5% | 77,8% | |
Venerdì 9 aprile 2021 | 42W, 1D | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79,2% | |
Sabato 10 aprile 2021 | 42W, 2D | 1.11% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80,5% | |
Domenica 11 aprile 2021 | 42W, 3D | 0.94% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81,6% | |
Lunedì 12 aprile 2021 | 42W, 4D | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82,7% | |
Martedì 13 aprile 2021 | 42W, 5D | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83,6% | |
Mercoledì 14 aprile 2021 | 42W, 6D | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84,6% | |
Giovedì 15 aprile 2021 | 43W, 0D | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85,5% | |
Venerdì 16 aprile 2021 | 43W, 1D | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86,3% | |
Sabato 17 aprile 2021 | 43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87,9% | |
Domenica 18 aprile 2021 | 43W, 3D | 0.22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% | |
Lunedì 19 aprile 2021 | 43W, 4D | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% | |
Martedì 20 aprile 2021 | 43W, 5D | 0,14% | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% | |
Mercoledì 21 aprile 2021 | 43W, 6D | 0,1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | -% | |
Giovedì 22 aprile 2021 | 44W, 0D | 0,08% | 99,74% | 0.2% | 99.5% | 30.8% | -% | -% | -% | |
Venerdì 23 Aprile 2021 | 44W, 1D | 0.06% | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31,6% | -% | -% | -% | |
Sabato 24 aprile 2021 | 44W, 2D | 0.04% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
Probabilità di travaglio in un dato giorno
Probabilità di travaglio entro un dato giorno
Note e disclaimer
Tutte le percentuali sono stime basate su medie matematiche e non dovrebbero essere prese terribilmente sul serio… solo perché hai solo il 5% di possibilità di andare in travaglio due settimane prima, questo non significa che dovresti programmare un viaggio alle bahamas quel fine settimana (vedi xkcd per capire cosa intendo qui).
Si dovrebbe (ovviamente) ascoltare il proprio medico o ostetrica su tutte le questioni relative alla gravidanza e al parto. Solo perché questa tabella ti dice che una donna incinta di 42W ha un’alta probabilità di partorire nei prossimi sette giorni, non significa che sia sano per lei essere incinta per altri sette giorni. Se il tuo medico vuole aumentare la probabilità di parto inducendo il travaglio, probabilmente c’è una buona ragione.
È interessante trovare buone statistiche di distribuzione sul travaglio spontaneo. Non ho trovato uno studio con una ripartizione giornaliera esatta di quando nascono i bambini. Tuttavia ho letto troppo su questo argomento, quindi posso dirvi che la mia ricerca pubblicata preferita è The length of human pregnancy as calculated by ultrasonographic measurement of the fetal biparietal diameter (H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ) che una tabella molto bella di 10 studi pubblicati, che hanno trovato varie medie tra 272-283 giorni. Lo studio contribuisce anche i propri risultati, analizzando quasi 2000 madri che sono andate in travaglio spontaneamente, e ci sono i grafici di ciò che hanno trovato. Hanno trovato una media intorno ai 280 giorni, e deviazioni standard tra 8-11 giorni. C’è una grande lista di altri studi e risposte nell’introduzione ai risultati della mia indagine sulla data di scadenza.
Che porta a questo argomento… Sono anche in procinto di raccogliere le mie statistiche. Se avete avuto un bambino, per favore prendete il mio sondaggio sulla data di scadenza. Stranamente, i numeri che ho raccolto finora supportano la mia intuizione disordinata che la lunghezza della gravidanza ha una media di 40 settimane e una deviazione standard di 9-10 giorni. Quindi vai me.
Ad ogni modo, se hai una ricerca migliore, mandami una e-mail ([email protected]).
I grafici sono generati da flot.
Altri strumenti
- La tua pagina quotidiana
- Calendario di tutte le settimane