Trova le fonti: “Polar Bear Express” – notizie – giornali – libri – scholar – JSTOR (Settembre 2009) (Impara come e quando rimuovere questo messaggio template)
Il Polar Bear Express è un treno passeggeri canadese gestito dalla Ontario Northland Railway nell’Ontario del Nord. Il servizio è stato introdotto nel 1964. Pur essendo designato come treno passeggeri, il Polar Bear Express trasporta anche merci ed è dotato di attrezzature specializzate tra cui boxcars per canoe, motoslitte e veicoli all terrain, chaincars (vagoni piatti con tie downs) per il trasporto di auto e camion leggeri (non ci sono strade per Moosonee così i veicoli entrano ed escono in treno) e bagagli e vagoni express. In passato era inclusa una carrozza speciale per le canoe, ma queste sono ora trasportate nei boxcars.
Polar Bear Express in procinto di lasciare Moosonee
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di servizio | Inter-city rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato | In servizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo servizio | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatore/i attuale/i | Ontario Northland Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Cochrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop | 6 previste, + fermate a bandiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fine | Moosonee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scartamento | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) scartamento standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Funziona cinque giorni alla settimana tutto l’anno e collega Cochrane con Moosonee. Durante i mesi estivi c’è un treno aggiuntivo la domenica e il treno spesso include una carrozza a cupola completa. Prima del 2012, il treno trasportava una carrozza ristorante completa durante l’estate.
I biglietti per il servizio passeggeri sono venduti per telefono o presso gli uffici Cochrane, Moosonee, Moose Factory e Timmins. Il treno si fermerà su richiesta in alcune località come parte del servizio di fermata di bandiera.
La città di Cochrane, Ontario raccomanda di prendere il treno a Moosonee per una “grande escursione ferroviaria” in estate, per vedere le “dighe idroelettriche, case isolate e forse anche qualche animale selvatico.”
↓↓↓↓ | CITTÀ / CITTÀ | NOTE | |||
---|---|---|---|---|---|
06:30 | DP | Timmins | AR | 23:30 | Servizio navetta per & da Cochrane |
08:00 | AR | Cochrane | DP | 22:20 | |
09:00 | DP | Cochrane | AR | 22:20 | |
09:20 | Clute | 22:00 | Bandiera stop | ||
09:45 | Wurtele | 21:35 | Fermata della bandiera | ||
10:10 | Cadute dell’isola | 21:10 | Fermata della bandiera | ||
10:30 | Brownrigg | 20:50 | Bandiera stop | ||
10:50 | Fraserdale | 20:25 | Bandiera stop | ||
11:35 | Otter Rapids | 19:45 | Flag stop | ||
11:40 | Coral Rapids | 19:35 | Flag stop | ||
12:10 | Ranoke | 19:10 | Flag stop | ||
12:35 | Onakawana | 18:45 | Fermata della bandiera | ||
13:00 | Moose River | 18:20 | Fermata della bandiera | ||
13:30 | Renison | 17:50 | Bandiera stop | ||
13:55 | Galeton | 17:25 | Bandiera stop | ||
14:20 | AR | Moosonee | DP | 17:00 |
Il servizio Polar Bear Express è stato ampliato il 5 giugno 2007 dopo che nel marzo 2007 sono stati annunciati maggiori finanziamenti dal governo dell’Ontario a ONR. Ciò ha comportato l’interruzione del servizio misto merci-passeggeri Little Bear che aveva operato tre giorni alla settimana, tutto l’anno, con conseguente servizio ferroviario separato dedicato alle merci e ai passeggeri per Moosonee.
Nell’estate del 2008, le condizioni dei binari hanno portato il treno a correre molto in ritardo per la maggior parte del tempo (2,5 ore secondo l’annuncio ferroviario). Entro la fine del 2008, i tempi di esecuzione erano migliorati un po’ e i tempi di cinque e mezzo a sei ore per il viaggio di 186 miglia (300 chilometri – tutte le distanze sono indicate in miglia lungo i binari) stavano diventando tipici. Il servizio è peggiorato significativamente nel 2009 principalmente a causa delle cattive condizioni dei binari e dei guasti meccanici – in un’occasione il treno, programmato per arrivare a Cochrane alle 9:42 di sera non è arrivato fino alle 4:00 del mattino.
Prima dell’espansione del servizio del 2007, il Polar Bear Express operava sei giorni a settimana durante i mesi estivi. Parte da Cochrane la mattina, si ferma a Moosonee per qualche ora e ritorna a Cochrane la sera. Era usato principalmente dai turisti, anche se era usato da un numero crescente di residenti locali.
Il nome del treno è fuorviante – gli orsi polari sono raramente visti vicino a Moosonee. Il Polar Bear Express oggi serve soprattutto i residenti di Moosonee e Moose Factory quando viaggiano verso sud dalle loro comunità che non hanno collegamenti stradali con il resto dell’Ontario. Durante l’inverno, molti passeggeri provengono da comunità più a nord che viaggiano verso Moosonee su una strada invernale prima di prendere il treno.
Prima del 2012 il treno estivo includeva programmi speciali per bambini e un vagone di intrattenimento.