この表は、あなたの推定出産予定日に基づいて、さまざまな個別の日に陣痛が起こる確率を推定しようとするものです。 出産予定日がわからない場合、またはあなたが今どこにいるのかを知るために便利な毎日のページが欲しい場合は、妊娠カレンダーを使用してください。
これは、平均的な妊娠が40週間続き、約10日の標準偏差があるという考えに基づいています。 つまり、出産予定日に近い日のいずれかに陣痛が来る可能性が高いということです。 例えば、全体の約半数の赤ちゃんは、予定日から1週間以内に生まれています。 この数字の根拠について詳しく知りたい方は、このページの一番下までスクロールしてください
以下の日付は、予定日を2021年3月25日とした場合のものです。
日付 | 経過 | 全体確率 自然分娩 |
現在確率 自然分娩 |
この段階の妊婦が出産に至る確率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
この日まで | この日まで | 3日以内 | 5日以内 | |||||||||
2/18木曜日.になります。 2021 | 35w, 0d | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ||||
2021年2月19日(金) | 0.01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||||
2021年2月20日(土) | 0.02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | ||||
2021年2月21日(日) | 0.02% | -% | -% | 0.20% | -% | -% | 0.3% | 0.6% | ||||
2021年2月22日(月) | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | ||||
2021年2月23日(火) | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0.9% | ||||
2021年2月24日(水) | 0.5% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1.2% | ||||
2021年2月25日(木) | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% | ||||
2021年2月26日(金) | 36W, 1D | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% | ||||
2021年2月27日(土) | 0.14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% | ||||
2021年2月28日(日) | 0.18% | -% | -% | -% | 0.8% | 1.7% | 3% | |||||
2021年3月1日月曜日 | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3.7% | |||
2021年3月2日(火) | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4.5% | ||||
2021年3月3日(水) | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5.4% | ||||
2021年3月4日(木) | 0.5% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% | ||||
2021年3月5日(金) | 0.54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% | ||||
2021年3月6日(土) | 0.66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% | ||||
2021年3月7日(日) | 0.79% | 3.0% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% | ||||
2021年3月8日(月) | 0.94% | -% | 7.4% | 11.9% | ||||||||
2021年3月9日(火) | 1.8% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13.7% | ||||
2021年3月10日(水) | 1.0% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.8757> | ||||
2021年3月11日(木) | 38W, 0D | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% | ||||
2021年3月12日(金) | 38W, 1D | 1.71% | -% | -% | 6.9% | 12.7% | 19.7% | |||||
2021年3月13日(土) | 38W, 2D | 1.0% | -% | -1.094% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7.8% | 14.3% | 21.9% | |
2021年3月14日日曜日 | 38W,3D | 2.2% | -% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24.2% | ||
2021年3月15日(月) | 38W, 4D | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26.6% | ||||
2021年3月16日(火) | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% | ||||
2021年3月17日(水) | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.8757> | ||||
2021年3月18日(木) | 39W, 0D | 3.12% | -% | 4.1% | 23.2% | -% | 34% | |||||
2021年3月19日(金) | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% | ||||
2021年3月20日(土) | 39W, 2D | 30.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% | ||||
2021年3月21日(日) | 39W, 3D | 3.68% | -% | -% | 5.6% | 17.6% | 29.8% | 41.7% | ||||
2021年3月22日月曜日 | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44.2% | |||
2021年3月23日(火) | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% | ||||
2021年3月24日(水) | 39W, 6D | 46.02% | -% | 7.4% | 36.2% | 49.2% | ||||||
3.1% | 4.1% | 4.7% | 4.20%> | 4.7%> | 50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% | |
2021年3月26日(金) | 53.98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% | |||||
2021年3月27日(土) | 3.91% | 7.8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% | |||||
2021年3月28日(日) | 3.81% | 7.6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% | |||||
2021年3月29日(月) | 3.68% | 7.4% | 31.4%です。1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6% | |||||
2021年3月30日(火) | 3.52% | 38.3% | 11.4% | 31.3% | 48.6% | 62.7% | ||||||
2021年3月31日水曜日 | 40W, 6D | 3.1% | 4.1% | 4.2% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32.9% | 50.5% | 64.7% | |
2021年4月1日木曜日 | 41W, 0D | 3.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34.4% | 52.4% | 66.6% | |||
2021年4月2日(金) | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54.3% | 68.5% | |||
2021年4月3日土曜日 | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56.1% | 70.2% | |||
2021年4月4日(日) | 2.1% | 3.1% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71.9% | |||
2021年4月5日(月) | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73.5% | ||||
2021年4月6日(火) | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% | ||||
2021年4月7日(水) | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% | |||||
2021年4月8日(木) | 42W, 0D | 1.5% | 3% | 83.8% | 18.6% | 44.8% | 64.5% | 77.8% | ||||
2021年4月9日金曜日 | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79.2% | ||||
2021年4月10日(土) | 1.0% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80.5% | ||||
2021年4月11日(日) | 0.1% | 80.5% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81.6% | |||
2021年4月12日(月) | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82.7% | ||||
2021年4月13日(火) | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83.6% | ||||
2021年4月14日(水) | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84.6% | ||||
2021年4月15日(木) | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85.5% | ||||
2021年4月16日(金) | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86.3% | ||||
43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87.9% | ||||
2021年4月18日(日) | 43W, 3D | 0.9%。22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% | |||
2021年4月19日(月) | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% | ||||
2021年4月20日(火) | 43W, 5D | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% | ||||
2021年4月21日水曜日 | 43W, 6D | 0.1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | ||||
2021年4月22日(木) | 44W, 0D | 99.74% | 0.2% | 99.5% | 30.8% | -% | -% | |||||
2021年4月23日金曜日 | 44W,1D | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31.6% | -% | -% | |||||
2021年4月24日土曜日 | 0.1% | -% | -% | -% | -% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
ある日の陣痛の確率
ある日までの陣痛の確率
注意と免責事項
すべてのパーセントは数学的平均に基づく推定値であり、ひどく真剣に受け取るべきものではありません。…2週間早く出産する確率が5%しかないからといって、その週末にバハマへの旅行を予定するのはおかしいということです(ここで私が言いたいことは、xkcd を参照してください)。
妊娠・出産に関することはすべて、(当然)医師や助産師の言うことに耳を傾けるべきでしょう。 このチャートで42Wの妊婦が今後7日間で出産する可能性が高いとわかったからといって、あと7日間妊娠していることが健康的だということにはなりません。
自然分娩の良い分布統計を見つけるのは興味深いことです。 赤ちゃんがいつ生まれるか、1日の内訳を正確に記した研究は見つかっていません。 しかし、私はこのトピックについてあまりにも多く読んでいるので、私のお気に入りの発表された研究は、胎児双頭径の超音波測定によって計算された人間の妊娠の長さ(H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ)であると言うことができます、これは10発表の研究を非常に素晴らしい表にしており、272-283日の間で様々な平均値を発見しました。 この研究では、自然分娩した約2000人の母親を分析し、その結果をグラフにしたものを掲載しています。 平均は280日、標準偏差は8-11日でした。 私の出産予定日調査結果の「はじめに」に、他の研究や回答が大きく載っています。
そして、この話題につながるのですが…。 私も自分なりに統計を取っている最中です。 出産された方、ぜひ私の出産予定日アンケートにご協力ください。 奇妙なことに、私がこれまでに集めた数字は、妊娠期間には40週の平均と9-10日の標準偏差があるという私の雑なカンを裏付けています。
とにかく、もっといい調査があれば、私にメールしてください([email protected])。
チャートはflotで生成されています。
その他のツール
- あなたの毎日のページ
- すべての週のカレンダー