小惑星のほぼ全てに番号が振られた小惑星を順次掲載しています。2006年9月現在、136,563個の番号が振られており、まだ番号が振られていない小惑星も多く存在します。
ほとんどの小惑星は普通のもので、特に注目されることはありません。 注目すべき小惑星の小さなリストは、List of noteworthy asteroidsを参照してください。
List of asteroids
リストは長すぎて1ページに収まらないので、これらのサブページを見てください。
1-1000 | 10001-11000 | 20001-21000 | 30001-31000 | 40001-41000 |
1001-2000 | 11001-12000 | 21001-22000 | 31001-32000 | 41001-42000 |
2001-3000 | 12001-13000 | 22001-23000 | 32001-33000 | 42001-43000 |
3001-4000 | 13001-14000 | 23001-24000 | 33001-34000 | 43001-44000 |
4001-5000 | 14001-15000 | 24001-25000 | 34001-35000 | 44001-45000 |
5001-6000 | 15001-16000 | 25001-26000 | 35001-36000 | 45001-46000 |
6001-7000 | 16001-17000 | 26001-27000 | 36001-37000 | 46001-47000 |
7001-8000 | 17001-18000 | 27001-28000 | 37001-38000 | 47001-48000 |
8001-9000 | 18001-19000 | 28001-29000 | 38001-39000 | 48001-49000 |
9001-10000 | 19001-20000 | 29001-30000 | 39001-40000 | 49001-50000 |
50001-51000 | 60001-61000 | 70001-71000 | 80001-81000 | 90001-91000 |
51001-52000 | 61001-62000 | 71001-72000 | 81001-82000 | 91001-92000 |
52001-53000 | 62001-63000 | 72001-73000 | 82001-83000 | 92001-93000 |
53001-54000 | 63001-64000 | 73001-74000 | 83001-84000 | 93001-94000 |
54001-55000 | 64001-65000 | 74001-75000 | 84001-85000 | 94001-95000 |
55001-56000 | 65001-66000 | 75001-76000 | 85001-86000 | 95001-96000 |
56001-57000 | 66001-67000 | 76001-77000 | 86001-87000 | 96001-97000 |
57001-58000 | 67001-68000 | 77001-78000 | 87001-88000 | 97001-98000 |
58001-59000 | 68001-69000 | 78001-79000 | 88001-89000 | 98001-99000 |
59001-60000 | 69001-70000 | 79001-80000 | 89001-90000 | 99001-100000 |
100001-101000 | 110001-111000 | 120001-121000 | 130001-131000 | 140001-141000 |
101001-102000 | 111001-112000 | 121001-122000 | 131001-132000 | 141001-142000 |
102001-103000 | 112001-113000 | 122001-123000 | 132001-133000 | 142001-143000 |
103001-104000 | 113001-114000 | 123001-124000 | 133001-134000 | 143001-144000 |
104001-105000 | 114001-115000 | 124001-125000 | 134001-135000 | 144001-145000 |
105001-106000 | 115001-116000 | 125001-126000 | 135001-136000 | 145001-146000 |
106001-107000 | 116001-117000 | 126001-127000 | 136001-137000 | |
107001-108000 | 117001-118000 | 127001-128000 | 137001-138000 | |
108001-109000 | 118001-119000 | 128001-129000 | 138001-139000 | |
109001-110000 | 119001-120000 | 129001-130000 | 139001-140000 |
番号付けと命名規則
発見された後。 小惑星は一般に、仮符号(「1989 AC」など)、番号(「4179」など)、最後に(任意で)名前(「Toutatis」など)の順で付けられる。
現代では、小惑星はその軌道が正確に分かってから連番を付けます。 軌道が正確でない小惑星は、仮符号で呼ばれる。 昔はこの規則が必ずしも守られていなかったため、番号がついたものの、その後「失われてしまった」小惑星もあります。 これらの小惑星は現在ではすべて回収されており、最後に「失われた」番号は719 Albert.
上記の理由により、番号の順序は発見の時系列とほぼ一致しているに過ぎないのです。 例えば、高い番号を持つ69230ヘルメスは1937年に発見されましたが、2003年まで行方不明になっていました。 回収されて初めて軌道が確定し、番号が振られた。 それ以前は、単に1937 UB(仮符号)として知られていました。
番号が割り当てられて初めて、小惑星に名前を付ける資格が与えられます。 (長年、ヘルメスは例外的に番号のない小惑星に名前をつけていました)。 通常、発見者は10年以内に名前を決めますが、中には名前がないままの小惑星もあります。 特に20世紀末になると、リニアなどの大規模な小惑星自動発見プログラムにより、発見のペースが非常に速くなり、これからは「ありふれた」発見の大半が名前をつけられないと思われます。
まれに、非常に珍しい天体に、番号がつけられる前に非公式の名前がつけられることがあります。 最近の例では、90377セドナで、正式には「2003VB12」という系統名しかありませんでしたが、番号(90377)が付けられ、その後まもなく2004年9月に名前が付けられました。
- 2006 HZ51
- アポロ小惑星のリスト
- アモール小惑星のリスト
- List of asteroids named by people
- 地名のついた小惑星のリスト
- 月のある小惑星のリスト
- アテン小惑星のリスト
- ケンタウルスのリスト
- 散在する小惑星のリスト
- 小惑星名の意味
- 小惑星中心
- 地球接近小惑星
- 小惑星名の発音
- リストとプロットです。 Minor Planets
- PDS Asteroid Data Archive
- SBN Small Bodies Data Archive
- NASA Near Earth Object Program
- Discover Magazine February 2000: Alan Burdickが半ば本気で小惑星に自分の名前を付けようとしています
書籍
Dictionary of Minor Planet Names, 5th ed…: 国際天文学連合第20委員会編、Lutz D. Schmadel、ISBN 3-540-00238-3
.