ソースを探す。 “Polar Bear Express” – news – newspapers – books – scholar – JSTOR (September 2009) (Learn how and when to remove this template message)
The Polar Bear Express は、オンタリオ北部鉄道が運営するカナダの客車列車です。 1964年に運行が開始されました。 旅客列車として指定されていますが、貨物輸送も行っており、カヌー、スノーモービル、全地形対応車用のボックスカー、自動車や軽トラックを運ぶためのチェーンカー(タイダウン付きの平たい車)(ムーソニーまで道路がないため、車は列車で出入りする)、荷物や特急車など特殊な設備も備えています。 昔はカヌー用の特別車もあったが、現在はボックスカーで運ばれている。
Moosonee
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスタイプ | Inter-> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar Bear Express | Polar Bear Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状況 | 運行中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | オンタリオ州. カナダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初のサービス | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在のオペレータ | Ontario Northland 鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点 | コクラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終点 | 6予定です。 +フラッグストップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンド | ムーニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラックゲージ | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) 標準ゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間を通じて週5日運航しCochraneとMoosoneeとを結んでいます。 夏季には日曜日に増発され、全長のドームカーを含む列車がよく運行されます。 旅客サービスのチケットは、電話またはCochrane、Moosonee、Moose Factory、Timminsのオフィスで販売されています。 また、”水力発電のダム、孤立した家、そしておそらくいくつかの野生動物 “を見るために、コクラン、オンタリオ州の町は、夏に “偉大な鉄道遠足 “のためにムーソニーに列車を取ることをお勧めしますフラグストップサービスの一環としていくつかの場所で需要に停止します.”
Polar Bear Express サービスは2007年3月にオンタリオ政府からONRへの資金増が発表されてから6月5日に拡充されました。 その結果、通年で週3日運行していたリトルベアの貨客混載サービスが廃止され、ムーソニーへの貨客分離専用鉄道サービスとなりました。 2008年夏には、線路状況により列車は多くの時間(鉄道発表では2時間半)遅れで運行されました。 2008年後半になると、運行時間は多少改善され、186マイル(300キロメートル、距離はすべて線路に沿ったマイルで表示)の旅で5時間半から6時間という時刻が一般的になりつつあります。 2009年には、主に線路のコンディション不良と機械の故障により、サービスが大幅に悪化し、夜9時42分にコクランに到着する予定だった列車が、朝4時まで到着しなかったこともありました。 朝コクランを出発し、ムーソニーに数時間滞在し、夕方にコクランに戻るというものでした。 列車名は誤解を招くが、ムーソニー付近でホッキョクグマが見られることはほとんどない。 今日のポーラー・ベア・エクスプレスは、ムーソニーとムース・ファクトリーの住民が、オンタリオ州の他の地域と道路がつながっていないコミュニティから南下するときに利用することがほとんどである。 冬の間は、多くの乗客がさらに北のコミュニティから、冬道を通ってムーソニーまで移動してから列車に乗ります。 2012年以前の夏の列車には、子供向けの特別プログラムと娯楽車両が含まれていました。 |