Deze tabel probeert een schatting te maken van de kans dat u op verschillende dagen gaat bevallen, op basis van uw uitgerekende datum. Als u uw uitgerekende datum niet weet, of gewoon een handige dagelijkse pagina wilt om u te vertellen waar u bent, gebruik dan de zwangerschapskalender.
Het is gebaseerd op het idee dat de gemiddelde zwangerschap 40 weken duurt met een standaardafwijking van ongeveer 10 dagen. Dit betekent dat je meer kans hebt om te bevallen op een dag dicht bij je uitgerekende datum. Ongeveer de helft van alle baby’s wordt bijvoorbeeld binnen een week na de uitgerekende datum geboren. Scroll naar de onderkant van deze pagina als je meer wilt weten over hoe ik aan deze getallen kom.
De volgende data zijn gebaseerd op een geschatte uitgerekende datum van 25 maart 2021.
Datum | Vordering | Grote kans op spontane bevalling |
Huidige kans op spontane bevalling |
kans dat een zwangere vrouw in deze fase gaat bevallen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Op deze datum | Op deze datum | Op deze datum | Op deze datum | Binnen 3 dagen | Binnen 5 dagen | Binnen 7 dagen | |||
Donderdag 18 februari, 2021 | 35W, 0D | 0.01% | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
Vrijdag 19 februari 2021 | 35W, 1D | 0,01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
zaterdag 20 februari 2021 | 35W, 2D | 0,02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
Zondag 21 februari 2021 | 35W, 3D | 0,02% | 0,07% | -% | -% | -% | 0.1% | 0,3% | 0,6% |
Maandag 22 februari 2021 | 35W, 4D | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0,7% |
Dinsdag 23 februari 2021 | 35W, 5D | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0,9% |
Woensdag 24 februari 2021 | 35W, 6D | 0.06% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1,2% |
Donderdag 25 februari 2021 | 36W, 0D | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% |
Vrijdag 26 februari 2021 | 36W, 1D | 0,1% | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% |
zaterdag 27 februari 2021 | 36W, 2D | 0,14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% |
zondag 28 februari 2021 | 36W, 3D | 0,18% | 0,62% | -% | -% | 0.2% | 0,8% | 1,7% | 3% |
Maandag 1 maart 2021 | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3,7% |
Dinsdag 2 maart 2021 | 36W, 5D | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4,5% |
Woensdag 3 maart 2021 | 36W, 6D | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5,4% |
Donderdag 4 maart 2021 | 37W, 0D | 0.44% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% |
Vrijdag 5 maart 2021 | 37W, 1D | 0,54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% |
zaterdag 6 maart 2021 | 37W, 2D | 0,66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% |
Zondag 7 maart 2021 | 37W, 3D | 0,79% | 3.59% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% |
Maandag 8 maart 2021 | 37W, 4D | 0,94% | 4,46% | -% | -% | 1% | 3.8% | 7,4% | 11,9% |
Dinsdag 9 maart 2021 | 37W, 5D | 1.11% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13,7% |
Woensdag 10 maart 2021 | 37W, 6D | 1.3% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.5% |
Donderdag 11 maart 2021 | 38W, 0D | 1,5% | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% |
Vrijdag 12 maart 2021 | 38W, 1D | 1,71% | 9,68% | -% | -% | 1.9% | 6,9% | 12,7% | 19,7% |
Zaterdag 13 maart 2021 | 38W, 2D | 1.94% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7,8% | 14,3% | 21,9% |
Zondag 14 maart 2021 | 38W, 3D | 2.18% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24,2% |
Maandag 15 maart 2021 | 38W, 4D | 2.42% | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26,6% |
Dinsdag 16 maart 2021 | 38W, 5D | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% |
Woensdag 17 maart 2021 | 38W, 6D | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.5% |
Donderdag 18 maart 2021 | 39W, 0D | 3,12% | 24,2% | -% | -% | 4,1% | 13,5% | 23,5% | 34% |
Vrijdag 19 maart 2021 | 39W, 1D | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% |
zaterdag 20 maart 2021 | 39W, 2D | 3,52% | 30.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% |
Zondag 21 maart 2021 | 39W, 3D | 3,68% | 34,46% | -% | -% | 5.6% | 17,6% | 29,8% | 41,7% |
Maandag 22 maart 2021 | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44,2% |
Dinsdag 23 maart 2021 | 39W, 5D | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% |
Woensdag 24 maart 2021 | 39W, 6D | 3,97% | 46.02% | -% | -% | 7,4% | 22,1% | 36,2% | 49,2% |
Donderdag 25 maart 2021 | 40W, 0D | 3.99% | 50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% |
Vrijdag 26 maart 2021 | 40W, 1D | 3,97% | 53,98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% |
Zaterdag 27 maart 2021 | 40W, 2D | 3,91% | 57,93% | 7,8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% |
zondag 28 maart 2021 | 40W, 3D | 3,81% | 61,79% | 7,6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% |
Maandag 29 maart 2021 | 40W, 4D | 3,68% | 65,54% | 7,4% | 31.1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6% |
Dinsdag 30 maart 2021 | 40W, 5D | 3,52% | 69,15% | 7% | 38,3% | 11.4% | 31,3% | 48,6% | 62,7% |
Woensdag 31 maart 2021 | 40W, 6D | 3.33% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32,9% | 50,5% | 64,7% |
Donderdag 1 april 2021 | 41W, 0D | 3.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34,4% | 52,4% | 66,6% |
Vrijdag 2 april 2021 | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54,3% | 68,5% |
Zaterdag 3 april 2021 | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56,1% | 70,2% |
Zondag 4 april 2021 | 41W, 3D | 2.42% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71,9% |
Maandag 5 april 2021 | 41W, 4D | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73,5% |
Dinsdag 6 april 2021 | 41W, 5D | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% |
Woensdag 7 april 2021 | 41W, 6D | 1,71% | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% |
Donderdag 8 april 2021 | 42W, 0D | 1,5% | 91,92% | 3% | 83.8% | 18,6% | 44,8% | 64,5% | 77,8% |
Vrijdag 9 april 2021 | 42W, 1D | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79,2% |
Zaterdag 10 april 2021 | 42W, 2D | 1.11% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80,5% |
Zondag 11 april 2021 | 42W, 3D | 0.94% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81,6% |
Maandag 12 april 2021 | 42W, 4D | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82,7% |
Dinsdag 13 april 2021 | 42W, 5D | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83,6% |
Woensdag 14 april 2021 | 42W, 6D | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84,6% |
Donderdag 15 april 2021 | 43W, 0D | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85,5% |
Vrijdag 16 april 2021 | 43W, 1D | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86,3% |
Zaterdag 17 april 2021 | 43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87,9% |
Zondag 18 april 2021 | 43W, 3D | 0.22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% |
Maandag 19 april 2021 | 43W, 4D | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% |
Dinsdag 20 april 2021 | 43W, 5D | 0,14% | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% |
Woensdag 21 april 2021 | 43W, 6D | 0,1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | -% |
donderdag 22 april 2021 | 44W, 0D | 0,08% | 99,74% | 0.2% | 99,5% | 30,8% | -% | -% | -% |
Vrijdag 23 april, 2021 | 44W, 1D | 0.06% | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31,6% | -% | -% | -% |
Zaterdag 24 april 2021 | 44W, 2D | 0.04% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
Kans op bevalling op een bepaalde dag
Kans op bevalling op een bepaalde dag
Nota’s en disclaimers
Alle percentages zijn schattingen op basis van wiskundige gemiddelden en moeten niet al te serieus worden genomen…. omdat je maar 5% kans hebt om twee weken te vroeg te bevallen, wil dat nog niet zeggen dat je dat weekend een reis naar de Bahamas moet plannen (zie xkcd om te begrijpen wat ik bedoel).
Je moet (uiteraard) luisteren naar je arts of verloskundige over alle zaken die met zwangerschap en bevalling te maken hebben. Alleen omdat deze kaart u vertelt dat een 42W zwangere vrouw een hoge kans heeft om in de komende zeven dagen te bevallen, betekent het niet dat het gezond is voor haar om nog zeven dagen zwanger te zijn. Als uw arts de kans op bevalling wil vergroten door weeën op te wekken, is daar waarschijnlijk een goede reden voor.
Het vinden van goede distributiestatistieken over spontane bevalling is interessant. Ik heb geen studie gevonden met een exacte dagelijkse verdeling van wanneer baby’s geboren worden. Ik heb echter veel te veel over dit onderwerp gelezen, dus ik kan u vertellen dat mijn favoriete gepubliceerde onderzoek De lengte van de menselijke zwangerschap zoals berekend door ultrasonografische meting van de foetale bipariëtale diameter (H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ) is, die een zeer mooie tabel van 10 gepubliceerde studies, die verschillende gemiddelden tussen 272-283 dagen vonden. De studie geeft ook hun eigen resultaten, met een analyse van bijna 2000 moeders die spontaan gingen bevallen, en er zijn grafieken van wat zij vonden. Zij vonden een gemiddelde van 280 dagen, en standaardafwijkingen tussen 8-11 dagen. Er is een grote lijst van andere studies en antwoorden in de inleiding van mijn uitgerekende datum resultaten.
Wat leidt tot dit onderwerp … Ik ben ook bezig met het verzamelen van mijn eigen statistieken. Als u een baby hebt gekregen, doe dan mijn enquête over de uitgerekende datum. Vreemd genoeg ondersteunen de cijfers die ik tot nu toe heb verzameld mijn rommelige voorgevoel dat de zwangerschapsduur een gemiddelde van 40 weken en een standaardafwijking van 9-10 dagen heeft. So go me.
Anyway als je beter onderzoek hebt, stuur me een e-mail ([email protected]).
Grafieken worden gegenereerd door flot.
Meer tools
- Je dagelijkse pagina
- Kalender van alle weken