Vind bronnen: “Polar Bear Express” – nieuws – kranten – boeken – scholar – JSTOR (september 2009) (Leer hoe en wanneer u dit sjabloonbericht verwijdert)
De Polar Bear Express is een Canadese passagierstrein geëxploiteerd door de Ontario Northland Railway in Noord-Ontario. De dienst werd ingevoerd in 1964. Hoewel de Polar Bear Express wordt aangeduid als passagierstrein, vervoert hij ook vracht en is hij uitgerust met speciale apparatuur, waaronder boxcars voor kano’s, sneeuwscooters en terreinvoertuigen, chaincars (platte wagons met bevestigingspunten) voor het vervoer van auto’s en lichte vrachtwagens (er zijn geen wegen naar Moosonee, dus voertuigen gaan per trein) en bagage- en expresswagens. In het verleden was er een speciale wagon voor kano’s, maar deze worden nu vervoerd in boxcars.
Polar Bear Express op het punt Moosonee te verlaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overzicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diensttype | Inter-city rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | In dienst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locatie | Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eerste ingebruikname | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige exploitant(en) | Ontario Northland Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Cochrane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stops | 6 gepland, + vlagstops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einde | Moosonee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) standaardspoorwijdte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hij rijdt vijf dagen per week, het hele jaar door, en verbindt Cochrane met Moosonee. Tijdens de zomermaanden is er een extra trein op zondag en de trein bevat vaak een koepelwagon over de volledige lengte. Vóór 2012 vervoerde de trein een volledige restauratiewagen tijdens de zomer.
Tickets voor de passagiersdienst worden verkocht per telefoon of bij kantoren Cochrane,Moosonee, Moose Factory en Timmins. De trein zal op verzoek op sommige plaatsen stoppen als onderdeel van de vlagstopdienst.
De stad Cochrane, Ontario beveelt aan de trein naar Moosonee te nemen voor een “geweldige spoorexcursie” in de zomer, om de “hydro-elektrische dammen, geïsoleerde huizen en misschien zelfs wat wilde dieren te bekijken.”
↓↓↓↓ | STAD/GEMEENTE | NOTES | |||
---|---|---|---|---|---|
06:30 | DP | Timmins | AR | 23:30 | Shuttledienst naar & vanuit Cochrane |
08:00 | AR | Cochrane | DP | 22:20 | |
09:00 | DP | Cochrane | AR | 22:20 | |
09:20 | Clute | > | 22:00 | Vlag stop | |
09:45 | Wurtele | 21:35 | Vlaggenstop | ||
10:10 | Island Falls | 21:10 | Vlaggenstop | ||
10:30 | Brownrigg | 20:50 | Vlag stop | ||
10:50 | Fraserdale | 20:25 | Vlag stop | ||
11:35 | Otter Rapids | 19:45 | Vlag stop | ||
11:40 | Coral Rapids | 19:35 | Vlag stop | ||
12:10 | Ranoke | 19:10 | Vlag stop | ||
12:35 | Onakawana | > | 18:45 | Vlag stop | |
13:00 | Moose River | 18:20 | Vlag stop | ||
13:30 | Renison | 17:50 | Vlag stop | ||
13:55 | Galeton | 17:25 | Vlag stop | ||
14:20 | AR | Moosonee | DP | 17:00 |
De Polar Bear Express-dienst werd op 5 juni 2007 uitgebreid nadat in maart 2007 een verhoging van de financiering door de regering van Ontario aan ONR was aangekondigd. Dit resulteerde in de opheffing van de gemengde goederen- en passagiersdienst Little Bear, die drie dagen per week, het hele jaar door, reed, waardoor een aparte goederen- en passagiersdienst naar Moosonee ontstond.
In de zomer van 2008 liep de trein door de omstandigheden op het spoor veel te laat (2,5 uur volgens de spoorwegaankondiging). Eind 2008 waren de rijtijden enigszins verbeterd en werden tijden van vijf en een half tot zes uur voor de reis van 186 mijl (300 kilometer – alle afstanden zijn aangegeven in mijlen langs het spoor) typisch. De dienstverlening verslechterde aanzienlijk in 2009, voornamelijk als gevolg van slechte spooromstandigheden en mechanische storingen – bij een gelegenheid kwam de trein, die om 9:42 ’s avonds in Cochrane moest aankomen, pas om 4:00 ’s ochtends aan.
Vóór de uitbreiding van de dienstverlening in 2007 reed de Polar Bear Express zes dagen per week tijdens de zomermaanden. Hij vertrok ’s ochtends uit Cochrane, bleef een paar uur in Moosonee en keerde ’s avonds terug naar Cochrane. De trein werd vooral gebruikt door toeristen, hoewel er ook steeds meer lokale bewoners van gebruik maakten.
De naam van de trein is misleidend – ijsberen worden zelden in de buurt van Moosonee gezien. De Polar Bear Express bedient tegenwoordig vooral de inwoners van Moosonee en Moose Factory wanneer zij vanuit hun gemeenschappen, die geen wegverbindingen hebben met de rest van Ontario, naar het zuiden reizen. In de winter komen veel passagiers uit noordelijker gelegen gemeenschappen die over de winterweg naar Moosonee reizen voordat ze de trein nemen.
Vóór 2012 bevatte de zomertrein speciale programma’s voor kinderen en een amusementswagon.