Ta tabela próbuje oszacować prawdopodobieństwo pójścia do pracy w różnych dniach indywidualnych w oparciu o szacowaną datę wymagalności. Jeśli nie znasz swojej daty porodu, lub po prostu chcesz mieć pod ręką codzienną stronę, która powie Ci gdzie jesteś, użyj kalendarza ciąży.
Opiera się ona na założeniu, że średnia ciąża trwa 40 tygodni z odchyleniem standardowym wynoszącym około 10 dni. Oznacza to, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że będziesz rodzić w jednym z dni zbliżonych do terminu porodu. Na przykład, około połowa wszystkich dzieci rodzi się w ciągu tygodnia od daty porodu. Przewiń na dół tej strony, jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, skąd mam te liczby.
Następujące daty są oparte na szacowanej dacie wymagalności 25 marca 2021 roku.
Data | Postęp | Ogólne prawdopodobieństwo spontanicznego porodu |
Obecne prawdopodobieństwo spontanicznego porodu |
prawdopodobieństwo, że kobieta w ciąży na tym etapie zacznie rodzić | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W tym dniu | W tym dniu | W tym dniu | W tym dniu | W ciągu 3 dni | W ciągu 5 dni | W ciągu 7 dni | |||
Czwartek 18 lutego, 2021 | 35W, 0D | 0.01% | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
Piątek 19 lutego, 2021 | 35W, 1D | 0.01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
Sobota 20 lutego, 2021 | 35W, 2D | 0.02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
Niedziela 21 lutego, 2021 | 35W, 3D | 0,02% | 0,07% | -% | -% | 0.1% | 0,3% | 0,6% | |
Poniedziałek 22 lutego, 2021 | 35W, 4D | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0.7% |
Wtorek 23 lutego, 2021 | 35W, 5D | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0.9% |
Środa 24 lutego, 2021 | 35W, 6D | 0.06% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1,2% |
Czwartek 25 lutego, 2021 | 36W, 0D | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% |
Piątek 26 lutego, 2021 | 36W, 1D | 0.1% | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% |
Sobota 27 lutego, 2021 | 36W, 2D | 0.14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% |
Niedziela 28 lutego, 2021 | 36W, 3D | 0,18% | 0,62% | -% | -% | 0.2% | 0,8% | 1,7% | 3% |
Poniedziałek 1 marca, 2021 | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3,7% |
Wtorek 2 marca, 2021 | 36W, 5D | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4,5% |
Środa 3 marca, 2021 | 36W, 6D | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5,4% |
Czwartek 4 marca, 2021 | 37W, 0D | 0.44% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% |
Piątek 5 marca, 2021 | 37W, 1D | 0,54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% |
Sobota 6 marca, 2021 | 37W, 2D | 0,66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% |
Niedziela 7 marca, 2021 | 37W, 3D | 0,79% | 3.59% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% |
Poniedziałek 8 marca, 2021 | 37W, 4D | 0.94% | 4.46% | -% | -% | 1% | 3.8% | 7,4% | 11,9% |
Wtorek 9 marca, 2021 | 37W, 5D | 1.11% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13,7% |
Środa 10 marca, 2021 | 37W, 6D | 1.3% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.5% |
Czwartek 11 marca, 2021 | 38W, 0D | 1,5% | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% |
Piątek 12 marca, 2021 | 38W, 1D | 1,71% | 9,68% | -% | -% | 1.9% | 6,9% | 12,7% | 19,7% |
Sobota 13 marca, 2021 | 38W, 2D | 1.94% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7,8% | 14,3% | 21,9% |
Niedziela 14 marca, 2021 | 38W, 3D | 2.18% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24,2% |
Poniedziałek 15 marca, 2021 | 38W, 4D | 2.42% | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26,6% |
Wtorek 16 marca, 2021 | 38W, 5D | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% |
Środa 17 marca, 2021 | 38W, 6D | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.5% |
Czwartek 18 marca, 2021 | 39W, 0D | 3,12% | 24,2% | -% | -% | 4,1% | 13,5% | 23.6% | 34% |
Piątek 19 marca, 2021 | 39W, 1D | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% |
Sobota 20 marca, 2021 | 39W, 2D | 3,52% | 30.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% |
Niedziela 21 marca, 2021 | 39W, 3D | 3,68% | 34,46% | -% | -% | 5.6% | 17,6% | 29,8% | 41,7% |
Poniedziałek 22 marca, 2021 | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44,2% |
Wtorek 23 marca, 2021 | 39W, 5D | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% |
Środa 24 marca, 2021 | 39W, 6D | 3,97% | 46.02% | -% | -% | 7.4% | 22.1% | 36.2% | 49.2% |
Czwartek 25 marca, 2021 | 40W, 0D | 3.99% | 50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% |
Piątek 26 marca, 2021 | 40W, 1D | 3,97% | 53,98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% |
Sobota 27 marca, 2021 | 40W, 2D | 3,91% | 57,93% | 7,8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% |
Niedziela 28 marca, 2021 | 40W, 3D | 3,81% | 61,79% | 7,6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% |
Poniedziałek 29 marca, 2021 | 40W, 4D | 3,68% | 65,54% | 7,4% | 31.1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6% |
Wtorek 30 marca, 2021 | 40W, 5D | 3,52% | 69,15% | 7% | 38,3% | 11.4% | 31,3% | 48,6% | 62,7% |
Środa 31 marca, 2021 | 40W, 6D | 3.33% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32,9% | 50,5% | 64,7% |
Czwartek 1 kwietnia, 2021 | 41W, 0D | 3.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34.4% | 52.4% | 66.6% |
Piątek 2 kwietnia, 2021 | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54,3% | 68,5% |
Sobota 3 kwietnia, 2021 | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56,1% | 70,2% |
Niedziela 4 kwietnia, 2021 | 41W, 3D | 2.42% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71.9% |
Poniedziałek 5 kwietnia, 2021 | 41W, 4D | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73,5% |
Wtorek 6 kwietnia, 2021 | 41W, 5D | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% |
Środa 7 kwietnia, 2021 | 41W, 6D | 1,71% | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% |
Czwartek 8 kwietnia, 2021 | 42W, 0D | 1,5% | 91,92% | 3% | 83.8% | 18,6% | 44,8% | 64,5% | 77,8% |
Piątek 9 kwietnia, 2021 | 42W, 1D | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79,2% |
Sobota 10 kwietnia, 2021 | 42W, 2D | 1.11% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80,5% |
Niedziela 11 kwietnia, 2021 | 42W, 3D | 0.94% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81.6% |
Poniedziałek 12 kwietnia, 2021 | 42W, 4D | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82,7% |
Wtorek 13 kwietnia, 2021 | 42W, 5D | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83,6% |
Środa 14 kwietnia, 2021 | 42W, 6D | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84,6% |
Czwartek 15 kwietnia, 2021 | 43W, 0D | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85,5% |
Piątek 16 kwietnia, 2021 | 43W, 1D | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86.3% |
Sobota 17 kwietnia, 2021 | 43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87.9% |
Niedziela 18 kwietnia, 2021 | 43W, 3D | 0.22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% |
Poniedziałek 19 kwietnia, 2021 | 43W, 4D | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% |
Wtorek 20 kwietnia, 2021 | 43W, 5D | 0,14% | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% |
Środa 21 kwietnia, 2021 | 43W, 6D | 0,1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | -% |
Czwartek 22 kwietnia, 2021 | 44W, 0D | 0,08% | 99,74% | 0.2% | 99,5% | 30,8% | -% | -% | -% |
Piątek 23 kwietnia, 2021 | 44W, 1D | 0.06% | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31,6% | -% | -% | |
Sobota 24 kwietnia, 2021 | 44W, 2D | 0.04% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
Prawdopodobieństwo porodu w danym dniu
Prawdopodobieństwo porodu do danego dnia
Uwagi i zastrzeżenia
Wszystkie wartości procentowe są szacunkami opartymi na średnich matematycznych i nie powinny być brane na poważnie…. tylko dlatego, że masz tylko 5% szans na to, że zaczniesz rodzić dwa tygodnie wcześniej, nie oznacza to, że powinnaś zaplanować wycieczkę na Bahamy w ten weekend (zobacz xkcd, żeby zrozumieć, co mam na myśli).
Powinnaś (oczywiście) słuchać swojego lekarza lub położnej we wszystkich sprawach związanych z ciążą i porodem. Tylko dlatego, że ten wykres mówi Ci, że kobieta w ciąży 42W ma duże szanse na poród w ciągu najbliższych siedmiu dni, nie oznacza to, że jest to zdrowe dla niej, aby być w ciąży przez kolejne siedem dni. Jeśli lekarz chce zwiększyć prawdopodobieństwo porodu poprzez wywołanie porodu, prawdopodobnie ma ku temu dobry powód.
Znalezienie dobrych statystyk dystrybucji dotyczących porodu spontanicznego jest interesujące. Nie znalazłam badania z dokładnym podziałem dziennym, kiedy dzieci się rodzą. Jednak przeczytałam o wiele za dużo na ten temat, więc mogę wam powiedzieć, że moim ulubionym opublikowanym badaniem jest The length of human pregnancy as calculated by ultrasonographic measurement of the fetal biparietal diameter (H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ), które zawiera bardzo ładną tabelę 10 opublikowanych badań, w których znaleziono różne średnie pomiędzy 272-283 dni. Badanie dostarcza również własnych wyników, analizując prawie 2000 matek, które spontanicznie rozpoczęły poród, a tam są wykresy tego, co znaleźli. Znaleźli średnią około 280 dni, a odchylenia standardowe między 8-11 dni. Jest tam duża lista innych badań i odpowiedzi we wstępie do moich wyników badania due date.
Co prowadzi do tego tematu… Jestem też w trakcie zbierania własnych statystyk. Jeśli urodziłaś dziecko, proszę, weź udział w mojej ankiecie dotyczącej terminu porodu. Co dziwne, liczby, które do tej pory zebrałam, potwierdzają moje nieporządane przeczucie, że długość ciąży ma średnią 40-tygodniową i 9-10-dniowe odchylenie standardowe. So go me.
Anyway if you have better research, drop me an e-mail ([email protected]).
Charts are generated by flot.
More tools
- Your daily page
- Calendar of all weeks
.