Find sources: „Polar Bear Express” – wiadomości – gazety – książki – scholar – JSTOR (wrzesień 2009) (Learn how and when to remove this template message)
The Polar Bear Express to kanadyjski pociąg pasażerski obsługiwany przez Ontario Northland Railway w północnym Ontario. Usługa została wprowadzona w 1964 roku. Chociaż jest to pociąg pasażerski, Polar Bear Express przewozi również towary i jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt, w tym wagony skrzyniowe do przewozu kajaków, skuterów śnieżnych i pojazdów terenowych, wagony łańcuchowe (płaskie wagony z uchwytami) do przewozu samochodów osobowych i lekkich ciężarówek (do Moosonee nie ma dróg, więc pojazdy przyjeżdżają i odjeżdżają pociągiem) oraz wagony bagażowe i ekspresowe. W przeszłości dołączony był specjalny wagon dla kajaków, ale te są obecnie przewożone w wagonach skrzyniowych.
Polar Bear Express o opuszczeniu Moosonee
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ usługi | Inter-kolej miejska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | W użyciu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokale | Ontario, Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsza usługa | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecny operator(y) | Ontario Northland Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Cochrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przystanki | 6 rozkładowe, + przystanki z flagą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koniec | Moosonee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość toru | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) standardowa szerokość toru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Działa pięć dni w tygodniu przez cały rok i łączy Cochrane z Moosonee. W miesiącach letnich jest dodatkowy pociąg w niedziele, a pociąg często zawiera wagon kopułowy o pełnej długości. Przed 2012, pociąg przewoził pełny wagon restauracyjny w okresie letnim.
Bilety na usługi pasażerskie są sprzedawane telefonicznie lub w biurach Cochrane,Moosonee, Moose Factory i Timmins. Pociąg zatrzyma się na żądanie w niektórych miejscach jako część usługi flagowego przystanku.
Miasto Cochrane, Ontario poleca wzięcie pociągu do Moosonee na „wielką wycieczkę kolejową” w lecie, aby zobaczyć „zapory hydroelektryczne, odizolowane domy i być może nawet jakieś dzikie zwierzęta.”
↓↓↓↓ | MIASTO / MIEJSCOWOŚĆ | NOTES | |||
---|---|---|---|---|---|
06:30 | DP | Timmins | AR | 23:30 | Serwis wahadłowy do & z Cochrane |
08:00 | AR | Cochrane | DP | 22:20 | |
09:00 | DP | Cochrane | AR | 22:20 | |
09:20 | Clute | 22:00 | Flaga stop | ||
09:45 | Wurtele | 21:35 | Przystanek Flaga | ||
10:10 | Island Falls | 21:10 | Przystanek Flaga | ||
10:30 | Brownrigg | 20:50 | Postój flag | ||
10:50 | Fraserdale | 20:25 | Postój flag | ||
11:35 | Otter Rapids | 19:45 | Flag stop | ||
11:40 | Coral Rapids | 19:35 | Flag stop | ||
12:10 | Ranoke | 19:10 | Flag stop | ||
12:35 | Onakawana | 18:45 | Przystanek Flaga | ||
13:00 | Moose River | 18:20 | Przystanek Flaga | ||
13:30 | Renison | 17:50 | Stop flag | ||
13:55 | Galeton | 17:25 | Stop flag | ||
14:20 | AR | Moosonee | DP | 17:00 |
Usługa Polar Bear Express została rozszerzona 5 czerwca 2007 roku po tym, jak w marcu 2007 roku ogłoszono zwiększone finansowanie ze strony rządu Ontario dla ONR. Spowodowało to przerwanie mieszanej usługi towarowo-pasażerskiej Little Bear, która działała przez trzy dni w tygodniu, przez cały rok, co doprowadziło do powstania oddzielnej usługi kolejowej dla pasażerów i towarów do Moosonee.
W lecie 2008 r. warunki na torach spowodowały, że pociąg działał bardzo późno przez większość czasu (2,5 godziny według komunikatu kolejowego). Pod koniec 2008 r. czasy jazdy nieco się poprawiły i typowe stały się czasy od pięciu i pół do sześciu godzin dla podróży na odcinku 186 mil (300 km – wszystkie odległości są podane w milach wzdłuż torów). Obsługa uległa znacznemu pogorszeniu w 2009 r., głównie z powodu złych warunków na torach i awarii mechanicznych – w jednym przypadku pociąg, który miał przyjechać do Cochrane o 9:42 wieczorem, nie przyjechał aż do 4:00 rano.
Przed rozszerzeniem usług w 2007 r. Polar Bear Express działał sześć dni w tygodniu w miesiącach letnich. To opuszcza Cochrane rano, pozostaje w Moosonee na kilka godzin, i wraca do Cochrane w godzinach wieczornych. Był używany głównie przez turystów, choć był używany przez coraz większą liczbę lokalnych mieszkańców.
Nazwa pociągu jest myląca – niedźwiedzie polarne są rzadko widziane gdziekolwiek w pobliżu Moosonee. The Polar Bear Express dziś głównie usługi mieszkańców Moosonee i Moose Factory, kiedy podróżują na południe od swoich społeczności, które nie mają połączeń drogowych z resztą Ontario. Podczas zimy wielu pasażerów pochodzi z miejscowości położonych bardziej na północ, którzy podróżują do Moosonee drogą zimową, zanim wsiądą do pociągu.
Przed 2012 rokiem letni pociąg zawierał specjalne programy dla dzieci i wagon rozrywkowy.
.