Subway jest największą siecią restauracji w Ameryce. Wielu z moich przyjaciół, którzy są przeciwni McDonald’s, jest bardzo pro-Subway, powołując się na jej zdrowe menu. To, co osobiście zauważyłem, to fakt, że ci, którzy jedzą Subwaya, naprawdę go uwielbiają. Oni by dostać jeden co kilka dni.
Anyways, mam zamiar zrobić kolejną analizę Protein Per Dollar na Subway. Czy ich podpis menu, takie jak pieczony kurczak lub Tuna Club rywalizować z McDonald’s? Let’s find out.
Prelude:
A. Ponieważ twoje suby są bardzo konfigurowalne, przyjmiemy kilka domyślnych założeń: Zamawiasz tylko suby footlong, ponieważ są one najbardziej opłacalne. Dodasz opcję sera do każdej zamówionej suby (albo Swiss/Chedder, ponieważ dają najwięcej białka). Dodasz wszystkie przyprawy. Kto nie lubi wszystkiego w każdym razie?
B. Zrobiłem kilka testów i odkryłem, że informacje o wartościach odżywczych w Subway’u mogą być niedokładne. Na przykład, Stek i Ser daje footlong jako ponad 100 gramów białka, co jest rażąco fałszywe.
C. Wszystkie ceny oparte są na lokalnej restauracji w Ontario, a informacje o wartościach odżywczych pochodzą z witryny internetowej Subway Canada.
- Select 12″ Oven Roasted Chicken (7,29 g/$)
- Signature 12″ Steak and Cheese Sub (7.43 g / $)
- Classic 12″ Cold Cut Combo (7,64 g/$)
- Classic 12″ Egg Salad (7.82 g/$)
- Classic 12″ Meatball Marinara (9.27 g/$)
- Honorable Mention: Healthiest Item- Oven Roasted Chicken Salad (12,5% białka; 120 cal)
- Sandwiche:
- Sałatki:
- Ceny menu:
Select 12″ Oven Roasted Chicken (7,29 g/$)
Cena: $7.00
Total Protein: 51 gramów
This $7.00 sub zajmuje roszczenia 5 miejsce z 51 gramów białka, 750 kalorii, 1900 mg sodu, i 19 gramów tłuszczu. Z zaledwie 19 gramów tłuszczu, ten sub jest zdecydowanie jednym z najniższych tłuszczu / kalorii opcji.
Signature 12″ Steak and Cheese Sub (7.43 g / $)
Cena: $8.75
Total Protein: 65 gramów
Zgodnie z Subway’s Kanada stronie internetowej, to footlong sub ma kolosalne 65 gramów białka, 1800 kalorii, 4800 mg sodu, 54 gramów tłuszczu. To jest tak niewiarygodne, że jestem skłonny uwierzyć Subway Kanada popełnił błąd podwojenia go informacje żywieniowe. Tak więc, jestem zakładając, że to 6 „statystyka jest rzeczywista footlong statystyki, dając mu czwarte miejsce. Jednak z 7,14% białka, to zajmuje pierwsze miejsce za bycie najwyższy stosunek białka do kalorii.
Classic 12″ Cold Cut Combo (7,64 g/$)
Cena: $5.50
Total Protein: 42 gramy
Ta $5.50 sub bierze roszczenia brązowe z 42 gramami białka, 1000 kalorii, 2550 mg sodu, i 51 gramów tłuszczu.
Classic 12″ Egg Salad (7.82 g/$)
Cena: $5.50
Total Protein: 43 gramy
Ta $5.50 sub bierze roszczenia srebro z 43 gramów białka, 960 kalorii, 1790 mg sodu, i 45 gramów tłuszczu
Classic 12″ Meatball Marinara (9.27 g/$)
Cena: $5.50
Białko całkowite: 51 gramów
Kulka mięsna Marinara zajmuje złoto z 51 gramami białka, 1080 kaloriami, 2390 mg sodu, i 46 gramami tłuszczu. Ten sub jest również najcięższy za dolara (127 gramów / $) i najbardziej gęste kalorii za dolara (200 kal / $), więc jesteś również coraz maksymalną wartość dla ceny. W rzeczywistości, jeśli dodać 2 dressingi, które większość ludzi robi, takie jak Chipotle Southwest i Honey Mustard, to balony do 139 g / $ i 243 kal / $!
Honorable Mention: Healthiest Item- Oven Roasted Chicken Salad (12,5% białka; 120 cal)
Gdybyś zamówił to bez żadnego sosu sałatkowego, byłoby to niesamowicie zdrowe. Przy 12,5% białka, to rywalizuje z wielu domowych posiłków gotowanych!
Poniżej znajduje się pełna lista dla tych, którzy chcą wiedzieć, białka za dolara dla reszty menu:
Sandwiche:
Nazwa
|
Cena
|
Białko
|
Białko / $
|
Waga (g)
|
Waga. / $
|
Kalorie (cal)
|
Kalorie / $
|
Białko / Cal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic 12″ Meatball Marinara | $5.50 | 51 | 9.27 | 700 | 127.27 | 1100 | 200.00 | 4.64% |
Classic 12″ Egg Salad | $5.50 | 43 | 7.82 | 606 | 110.18 | 960 | 174.55 | 4.48% |
Classic 12″ Cold Cut Combo | $5.50 | 42 | 7.64 | 564 | 102.55 | 1000 | 181.82 | 4.20% |
Signature 12″ Steak & Cheese | $8.75 | 65 | 7.43 | 583 | 66.63 | 910 | 104.00 | 7.14% |
Select 12″ Oven Roasted Chicken (6 g tłuszczu) | $7.00 | 51 | 7.29 | 550 | 78.57 | 750 | 107.14 | 6.80% |
Szynka klasyczna 12″ (6 g tłuszczu) | $5.50 | 39 | 7.09 | 535 | 97.27 | 700 | 127.27 | 5.57% |
Select 12″ Tuńczyk | $7.00 | 49 | 7.00 | 570 | 81.43 | 1090 | 155.71 | 4.50% |
Classic 12″ B.L.T | $5.50 | 38 | 6.91 | 458 | 83.27 | 750 | 136.36 | 5.07% |
Select 12″ Spicy Italian | $7.00 | 48 | 6.86 | 540 | 77.14 | 1090 | 155.71 | 4.40% |
Classic 12″ Pizza Sub with Cheese | $5.50 | 37 | 6.73 | 523 | 95.09 | 920 | 167.27 | 4.02% |
Select 12″ włoski BMT | $7.00 | 46 | 6.57 | 550 | 78.57 | 950 | 135.71 | 4.84% |
Signature 12″ Chicken Bacon Ranch Melt | $8.75 | 57 | 6.51 | 590 | 67.43 | 1020 | 116.57 | 5.59% |
Signature 12″ Chicken Pizziola Melt with Cheese | $8.75 | 56 | 6.40 | 616 | 70.40 | 900 | 102.86 | 6.22% |
Select 12″ Turkey Breast (6 g tłuszczu) | $7.00 | 42 | 6.00 | 535 | 76.43 | 700 | 100.00 | 6.00% |
Select 12″ Roast Beef (6 g tłuszczu) | $7.00 | 42 | 6.00 | 535 | 76.43 | 710 | 101,43 | 5,92% |
Signature 12″ Sweet Onion & Kurczak Teriyaki (6 g tłuszczu) | $8.75 | 52 | 5.94 | 604 | 69.03 | 830 | 94.86 | 6,27% |
Select 12″ Turkey Breast & Ham (6 g tłuszczu) | $7.00 | 41 | 5.86 | 535 | 76.43 | 700 | 100.00 | 5.86% |
Signature 12″ Subway Melt | $8.75 | 47 | 5.37 | 566 | 64.69 | 780 | 89.14 | 6.03% |
12″ Turkey Breast & Ham with Avocado & Spinach | $8.50 | 45 | 5.29 | 624 | 73.41 | 840 | 98.82 | 5.36% |
Signature 12″ Subway Club (6 g tłuszczu) | $8.75 | 46 | 5.26 | 564 | 64.46 | 730 | 83.43 | 6.30% |
12″ Subway Club with Avocado* | $10.25 | 48 | 4.68 | 546 | 53.27 | 740 | 72.20 | 6.49% |
Sałatki:
Nazwa
|
Cena
|
Białko
|
Białko / $
|
Waga (g)
|
Waga /. $
|
Calories (cal)
|
Calories / $
|
Protein / Cal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signature Chicken & Bacon Ranch Melt Salad | $7.45 | 22 | 2.95 | 399 | 53.56 | 430 | 57.72 | 5.12% |
Classic Meatball Marinara Salad | $5.25 | 15 | 2.86 | 409 | 77.90 | 310 | 59.05 | 4.84% |
Signature Steak & Sałatka serowa | $7.45 | 20 | 2.68 | 352 | 47.25 | 200 | 26.85 | 10.00% |
Select Oven Roasted Chicken Salad | $6.00 | 15 | 2.50 | 334 | 55.67 | 120 | 20.00 | 12.50% |
Select Tuna Salad | $6.00 | 15 | 2.50 | 344 | 57.33 | 310 | 51.67 | 4.84% |
Signature Subway Melt Salad | $7.45 | 18 | 2.42 | 370 | 49.66 | 200 | 26.85 | 9.00% |
Select Spicy Italian Salad | $6.00 | 14 | 2.33 | 329 | 54,83 | 300 | 50,00 | 4,67% |
Select Italian B.M.T. Salad | $6.00 | 13 | 2.17 | 334 | 55.67 | 230 | 38.33 | 5.65% |
Signature Sweet Onion & Chicken Teriyaki Salad | $7.45 | 16 | 2.15 | 392 | 52.62 | 220 | 29.53 | 7.27% |
Classic Cold Cut Combo Salad | $5.25 | 11 | 2.10 | 341 | 64.95 | 260 | 49.52 | 4.23% |
Select Turkey Breast & Ham Salad | $6.00 | 12 | 2.00 | 336 | 56.00 | 120 | 20.00 | 10.00% |
Classic Ham Salad | $5.25 | 10 | 1.90 | 327 | 62.29 | 110 | 20.95 | 9.09% |
Select Roast Beef Salad | $6.00 | 11 | 1.83 | 327 | 54.50 | 110 | 18.33 | 10.00% |
Select Turkey Breast Salad | $6.00 | 11 | 1.83 | 327 | 54.50 | 110 | 18,33 | 10,00% |
Signature Subway Club Salad | $7.45 | 13 | 1.74 | 341 | 45.77 | 120 | 16.11 | 10.83% |
Classic B.L.T Salad | $5.25 | 9 | 1.71 | 288 | 54.86 | 130 | 24.76 | 6,92% |
.