Encontrar fuentes: «Polar Bear Express» – noticias – periódicos – libros – académico – JSTOR (septiembre de 2009) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)
El Polar Bear Express es un tren de pasajeros canadiense operado por el Ontario Northland Railway en el norte de Ontario. El servicio se introdujo en 1964. Aunque se designa como tren de pasajeros, el Polar Bear Express también transporta mercancías y está equipado con material especializado, como vagones para canoas, motos de nieve y vehículos todoterreno, chaincars (vagones planos con amarres) para transportar coches y camiones ligeros (no hay carreteras hasta Moosonee, por lo que los vehículos entran y salen en tren) y vagones de equipaje y expresos. En el pasado se incluía un vagón especial para canoas, pero ahora éstas se transportan en vagones de caja.
Polar Bear Express a punto de salir de Moosonee
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de servicio | Inter-ferrocarril interurbano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | En servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer servicio | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador(es) actual(es) | Ontario Northland Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Cochrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradas | 6 programadas, + paradas con bandera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final | Moosonee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de vía | 1,435 mm (4 pies 8 1⁄2 pulgadas) de ancho estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Opera cinco días a la semana durante todo el año y conecta Cochrane con Moosonee. Durante los meses de verano hay un tren adicional los domingos y el tren suele incluir un vagón cúpula de longitud completa. Antes de 2012, el tren llevaba un vagón comedor completo durante el verano.
Los billetes para el servicio de pasajeros se venden por teléfono o en las oficinas de Cochrane,Moosonee, Moose Factory y Timmins. El tren se detendrá a petición en algunos lugares como parte del servicio de parada de bandera.
La ciudad de Cochrane, Ontario, recomienda tomar el tren a Moosonee para una «gran excursión en tren» en verano, para ver las «presas hidroeléctricas, casas aisladas y tal vez incluso algo de vida silvestre.»
↓↓↓↓ | CIUDAD / PUEBLO | ||||
---|---|---|---|---|---|
06:30 | DP | Timmins | AR | 23:30 | Servicio de transporte a & desde Cochrane |
08:00 | AR | Cochrane | DP | 22:20 | |
09:00 | DP | Cochrane | AR | 22:20 | |
09:20 | Clute | 22:00 | Parada de bandera | ||
09:45 | Wurtele | 21:35 | Parada de la bandera | ||
10:10 | Island Falls | 21:10 | Parada de la bandera | ||
10:30 | Brownrigg | 20:50 | Parada con bandera | ||
10:50 | Fraserdale | 20:25 | Parada con bandera | ||
11:35 | Otter Rapids | 19:45 | Parada de bandera | ||
11:40 | Coral Rapids | 19:35 | Parada de bandera | ||
12:10 | Ranoke | 19:10 | Parada de bandera | ||
12:35 | Onakawana | Parada de la bandera | |||
13:00 | Moose River | 18:20 | Parada de la bandera | ||
13:30 | Renison | 17:50 | Parada con bandera | ||
13:55 | Galeton | 17:25 | Parada con bandera | ||
14:20 | AR | Moosonee | DP | 17:00 |
El servicio Polar Bear Express se amplió el 5 de junio de 2007 después de que se anunciara el aumento de la financiación del Gobierno de Ontario a ONR en marzo de 2007. El resultado fue la interrupción del servicio mixto de mercancías y pasajeros Little Bear, que funcionaba tres días a la semana durante todo el año, lo que dio lugar a un servicio ferroviario separado de mercancías y pasajeros a Moosonee.
En el verano de 2008, las condiciones de las vías hicieron que el tren funcionara con mucho retraso la mayor parte del tiempo (2,5 horas según el anuncio del ferrocarril). A finales de 2008, los tiempos de circulación habían mejorado un poco y los tiempos de cinco horas y media a seis horas para el viaje de 186 millas (300 kilómetros – todas las distancias se muestran en millas a lo largo de las vías) se estaban convirtiendo en algo típico. El servicio se deterioró significativamente en 2009, principalmente debido a las malas condiciones de las vías y a los fallos mecánicos: en una ocasión, el tren, cuya llegada a Cochrane estaba prevista para las 9:42 de la noche, no llegó hasta las 4:00 de la mañana.
Antes de la ampliación del servicio en 2007, el Polar Bear Express funcionaba seis días a la semana durante los meses de verano. Salía de Cochrane por la mañana, se quedaba en Moosonee unas horas y volvía a Cochrane por la tarde. Era utilizado principalmente por los turistas, aunque cada vez más residentes locales lo utilizaban.
El nombre del tren es engañoso: los osos polares rara vez se ven cerca de Moosonee. En la actualidad, el Polar Bear Express da servicio sobre todo a los residentes de Moosonee y Moose Factory cuando viajan hacia el sur desde sus comunidades, que carecen de conexiones por carretera con el resto de Ontario. Durante el invierno, muchos pasajeros proceden de comunidades situadas más al norte que viajan a Moosonee por carretera en invierno antes de tomar el tren.
Antes de 2012 el tren de verano incluía programas especiales para niños y un vagón de entretenimiento.