Esta tabla intenta estimar su probabilidad de ponerse de parto en diferentes días individuales en función de su fecha de parto estimada. Si no sabe cuál es su fecha de parto, o simplemente quiere una página diaria práctica que le indique en qué punto se encuentra, utilice el calendario del embarazo.
Se basa en la idea de que el embarazo medio dura 40 semanas con una desviación estándar de unos 10 días. Esto significa que es más probable que te pongas de parto en uno de los días cercanos a la fecha prevista. Por ejemplo, aproximadamente la mitad de los bebés nacen dentro de la semana de su fecha. Desplácese hasta la parte inferior de esta página si desea saber más acerca de dónde obtuve estos números.
Las siguientes fechas se basan en una fecha estimada de parto del 25 de marzo de 2021.
Fecha | Progreso | Probabilidad global de parto espontáneo |
Probabilidad actual de parto espontáneo |
probabilidad de que una mujer embarazada en esta fase se ponga de parto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En esta fecha | En esta fecha | En esta fecha | En esta fecha | En esta fecha | Dentro de 3 días | Dentro de 5 días | Dentro de 7 días | ||
Jueves 18 de febrero, 2021 | 35W, 0D | 0.01% | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
Viernes 19 de febrero de 2021 | 35W, 1D | 0,01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
Sábado 20 de febrero de 2021 | 35W, 2D | 0,02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
Domingo 21 de febrero de 2021 | 35W, 3D | 0,02% | 0,07% | -% | -% | -% | 0,3% | 0,6% | |
Lunes 22 de febrero de 2021 | 35W, 4D | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0,7% |
Martes 23 de febrero de 2021 | 35W, 5D | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0,9% |
Miércoles 24 de febrero de 2021 | 35W, 6D | 0.06% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1,2% |
Jueves 25 de febrero de 2021 | 36W, 0D | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% |
Viernes 26 de febrero de 2021 | 36W, 1D | 0,1% | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% |
Sábado 27 de febrero de 2021 | 36W, 2D | 0,14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% |
Domingo 28 de febrero de 2021 | 36W, 3D | 0,18% | 0,62% | -% | -% | 0.2% | 0,8% | 1,7% | 3% |
Lunes 1 de marzo de 2021 | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3,7% |
Martes 2 de marzo de 2021 | 36W, 5D | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4,5% |
Miércoles 3 de marzo de 2021 | 36W, 6D | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5,4% |
Jueves 4 de marzo de 2021 | 37W, 0D | 0.44% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% |
Viernes 5 de marzo de 2021 | 37W, 1D | 0,54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% |
Sábado 6 de marzo de 2021 | 37W, 2D | 0,66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% |
Domingo 7 de marzo de 2021 | 37W, 3D | 0,79% | 3.59% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% |
Lunes 8 de marzo de 2021 | 37W, 4D | 0,94% | 4,46% | -% | -% | 1% | 3.8% | 7,4% | 11,9% |
Martes 9 de marzo de 2021 | 37W, 5D | 1.11% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13,7% |
Miércoles 10 de marzo de 2021 | 37W, 6D | 1.3% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.5% |
Jueves 11 de marzo de 2021 | 38W, 0D | 1,5% | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% |
Viernes 12 de marzo de 2021 | 38W, 1D | 1,71% | 9,68% | -% | -% | 1.9% | 6,9% | 12,7% | 19,7% |
Sábado 13 de marzo de 2021 | 38W, 2D | 1.94% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7,8% | 14,3% | 21,9% |
Domingo 14 de marzo de 2021 | 38W, 3D | 2.18% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24,2% |
Lunes 15 de marzo de 2021 | 38W, 4D | 2.42% | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26,6% |
Martes 16 de marzo de 2021 | 38W, 5D | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% |
Miércoles 17 de marzo de 2021 | 38W, 6D | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.5% |
Jueves 18 de marzo de 2021 | 39W, 0D | 3,12% | 24,2% | -% | -% | 4,1% | 13,5% | 23.6% | 34% |
Viernes 19 de marzo de 2021 | 39W, 1D | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% |
Sábado 20 de marzo de 2021 | 39W, 2D | 3,52% | 30.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% |
Domingo 21 de marzo de 2021 | 39W, 3D | 3,68% | 34,46% | -% | -% | 5.6% | 17,6% | 29,8% | 41,7% |
Lunes 22 de marzo de 2021 | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44,2% |
Martes 23 de marzo de 2021 | 39W, 5D | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% |
Miércoles 24 de marzo de 2021 | 39W, 6D | 3,97% | 46.02% | -% | -% | 7,4% | 22,1% | 36,2% | 49,2% |
Jueves 25 de marzo de 2021 | 40W, 0D | 3.99% | 50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% |
Viernes 26 de marzo de 2021 | 40W, 1D | 3,97% | 53,98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% |
Sábado 27 de marzo de 2021 | 40W, 2D | 3,91% | 57,93% | 7,8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% |
Domingo 28 de marzo de 2021 | 40W, 3D | 3,81% | 61,79% | 7,6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% |
Lunes 29 de marzo de 2021 | 40W, 4D | 3,68% | 65,54% | 7,4% | 31.1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6% |
Martes 30 de marzo de 2021 | 40W, 5D | 3,52% | 69,15% | 7% | 38,3% | 11.4% | 31,3% | 48,6% | 62,7% |
Miércoles 31 de marzo de 2021 | 40W, 6D | 3.33% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32,9% | 50,5% | 64,7% |
Jueves 1 de abril de 2021 | 41W, 0D | 3.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34,4% | 52,4% | 66,6% |
Viernes 2 de abril de 2021 | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54,3% | 68,5% |
Sábado 3 de abril de 2021 | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56,1% | 70,2% |
Domingo 4 de abril de 2021 | 41W, 3D | 2.42% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71,9% |
Lunes 5 de abril de 2021 | 41W, 4D | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73,5% |
Martes 6 de abril de 2021 | 41W, 5D | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% |
Miércoles 7 de abril de 2021 | 41W, 6D | 1,71% | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% |
Jueves 8 de abril de 2021 | 42W, 0D | 1,5% | 91,92% | 3% | 83.8% | 18,6% | 44,8% | 64,5% | 77,8% |
Viernes 9 de abril de 2021 | 42W, 1D | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79,2% |
Sábado 10 de abril de 2021 | 42W, 2D | 1.11% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80,5% |
Domingo 11 de abril de 2021 | 42W, 3D | 0.94% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81,6% |
Lunes 12 de abril de 2021 | 42W, 4D | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82,7% |
Martes 13 de abril de 2021 | 42W, 5D | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83,6% |
Miércoles 14 de abril de 2021 | 42W, 6D | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84,6% |
Jueves 15 de abril de 2021 | 43W, 0D | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85,5% |
Viernes 16 de abril de 2021 | 43W, 1D | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86,3% |
Sábado 17 de abril de 2021 | 43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87,9% |
Domingo 18 de abril de 2021 | 43W, 3D | 0.22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% |
Lunes 19 de abril de 2021 | 43W, 4D | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% |
Martes 20 de abril de 2021 | 43W, 5D | 0,14% | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% |
Miércoles 21 de abril de 2021 | 43W, 6D | 0,1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | -% |
Jueves 22 de abril de 2021 | 44W, 0D | 0,08% | 99,74% | 0.2% | 99,5% | 30,8% | -% | -% | -% |
Viernes 23 de abril de 2021 | 44W, 1D | 0.06% | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31,6% | -% | -% | -% |
Sábado 24 de abril de 2021 | 44W, 2D | 0.04% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
Probabilidad de parto en un día determinado
Probabilidad de parto para un día determinado
Notas y descargos de responsabilidad
Todos los porcentajes son estimaciones basadas en promedios matemáticos y no deben tomarse terriblemente en serio… sólo porque tengas un 5% de posibilidades de ponerte de parto dos semanas antes, eso no significa que debas programar un viaje a las bahamas ese fin de semana (ver xkcd para entender lo que quiero decir aquí).
Debes (obviamente) escuchar a tu médico o matrona en todo lo relacionado con el embarazo y el parto. El hecho de que esta tabla te diga que una mujer embarazada de 42W tiene una alta probabilidad de dar a luz en los próximos siete días, no significa que sea saludable que esté embarazada durante siete días más. Si su médico quiere aumentar la probabilidad de parto induciendo el trabajo de parto, probablemente haya una buena razón.
Encontrar buenas estadísticas de distribución sobre el parto espontáneo es interesante. No he encontrado un estudio con un desglose diario exacto de cuándo nacen los bebés. Sin embargo, he leído demasiado sobre este tema, así que puedo decirte que mi investigación publicada favorita es The length of human pregnancy as calculated by ultrasonographic measurement of the fetal biparietal diameter (H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ) que una tabla muy bonita de 10 estudios publicados, que encontraron varias medias entre 272-283 días. El estudio aporta también sus propios resultados, analizando a casi 2000 madres que se pusieron de parto espontáneamente, y hay gráficos de lo que encontraron. Encontraron una media de alrededor de 280 días, y desviaciones estándar entre 8-11 días. Hay una gran lista de otros estudios y respuestas en la Introducción a los resultados de mi encuesta sobre la fecha de parto.
Lo que nos lleva a este tema… También estoy en el proceso de recoger mis propias estadísticas. Si usted ha tenido un bebé, por favor tome mi encuesta de la fecha de vencimiento. Curiosamente, los números que he recogido hasta ahora apoyan mi desordenada corazonada de que la duración del embarazo tiene una media de 40 semanas y una desviación estándar de 9-10 días. Así que adelante.
De todos modos, si tienes una investigación mejor, mándame un correo electrónico ([email protected]).
Los gráficos son generados por flot.
Más herramientas
- Tu página diaria
- Calendario de todas las semanas