Subway este cel mai mare lanț de restaurante din America. Mulți dintre prietenii mei care sunt anti-McDonald’s se întâmplă să fie foarte pro-Subway, citând meniul său sănătos. Ceea ce am observat personal este că celor care mănâncă Subway le place foarte, foarte mult. Și-ar lua câte unul la câteva zile.
În orice caz, voi face o altă analiză Proteine per dolar pe Subway. Poate meniul lor emblematic, cum ar fi Roasted Chicken sau Tuna Club, să rivalizeze cu McDonald’s? Haideți să aflăm.
Preludiu:
A. Pentru că submarinul este foarte personalizabil, vom presupune câteva valori implicite: Comandați doar sub formă de sandvișuri footlong, deoarece sunt cele mai avantajoase. Veți adăuga o opțiune de brânză pentru orice submarin pe care îl comandați (fie elvețiană/Chedder, deoarece acestea oferă cele mai multe proteine). Veți adăuga toate condimentele. Cui nu-i place totul, oricum?
B. Am făcut câteva teste și am aflat că informațiile nutriționale de la Subway pot fi inexacte. De exemplu, Steak and Cheese dă footlong-ul ca având peste 100 de grame de proteine, ceea ce este flagrant fals.
C. Toate prețurile se bazează pe un restaurant local din Ontario, iar informațiile nutriționale provin de pe site-ul Subway Canada.
- Select 12″ Oven Roasted Chicken (7,29 g/$)
- Signature 12″ Steak and Cheese Sub (7,43 g/$)
- Classic 12″ Cold Cut Combo (7,64 g/$)
- Classic 12″ Egg Salad (7,82 g/$)
- Classic 12″ Meatball Marinara (9.27 g/$)
- Mențiune de onoare: Cel mai sănătos articol- Salată de pui prăjit la cuptor (12,5% proteine; 120 cal)
- Sandwich-uri:
- Salate:
- Prețurile meniului:
Select 12″ Oven Roasted Chicken (7,29 g/$)
Preț: 7 $.00
Proteine totale: 51 de grame
Acest submarin de 7,00 $ revendică locul 5 cu 51 de grame de proteine, 750 de calorii, 1900 mg de sodiu și 19 grame de grăsime. Cu doar 19 grame de grăsime, acest submarin este cu siguranță una dintre cele mai scăzute opțiuni de grăsimi/calorii.
Signature 12″ Steak and Cheese Sub (7,43 g/$)
Preț: 8 $.75
Proteine totale: 65 de grame
Potrivit site-ului Subway din Canada, acest submarin footlong are un colosal 65 de grame de proteine, 1800 de calorii, 4800 mg de sodiu, 54 de grame de grăsime. Este atât de incredibil încât înclin să cred că Subway Canada a făcut o greșeală de a dubla informațiile nutriționale. Prin urmare, presupun că statistica de 6″ este cea reală, ceea ce îi conferă locul patru. Cu toate acestea, cu 7,14% proteine, ocupă primul loc pentru că are cel mai mare raport proteine/calorii.
Classic 12″ Cold Cut Combo (7,64 g/$)
Preț: $5.50
Proteine totale: 42 de grame
Acest submarin de 5,50$ pretinde bronz cu 42 de grame de proteine, 1000 de calorii, 2550 mg de sodiu și 51 de grame de grăsime.
Classic 12″ Egg Salad (7,82 g/$)
Preț: 5$.50
Proteine totale: 43 de grame
Acest submarin de 5,50$ pretinde argint cu 43 de grame de proteine, 960 de calorii, 1790 mg de sodiu și 45 de grame de grăsime
Classic 12″ Meatball Marinara (9.27 g/$)
Preț: 5,50 $
Proteine totale: 51 de grame
Subway Classic Meatball Marinara preia aurul cu 51 de grame de proteine, 1080 de calorii, 2390 mg de sodiu și 46 de grame de grăsime. Acest submarin este, de asemenea, cel mai greu pe dolar (127 de grame/$) și cel mai dens caloric pe dolar (200 cal/$), astfel încât obțineți, de asemenea, valoarea maximă pentru preț. De fapt, dacă adăugați 2 pansamente, ceea ce majoritatea oamenilor fac, cum ar fi Chipotle Southwest și Honey Mustard, ajunge la 139 g/$ și 243 cal/$!
Mențiune de onoare: Cel mai sănătos articol- Salată de pui prăjit la cuptor (12,5% proteine; 120 cal)
Dacă ați comanda această salată fără nici un sos pentru salată, ar fi uimitor de sănătoasă. La 12,5% proteine, rivalizează cu multe mese gătite acasă!
Acesta este lista completă pentru cei care doresc să afle proteinele pe dolar pentru restul meniului:
Sandwich-uri:
Nume
|
Preț
|
Proteine
|
Proteine / $
|
Putere (g)
|
Putere / $
|
Calorii (cal)
|
Calorii / $
|
Proteine / Cal
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic 12″ Meatball Marinara | $5.50 | 51 | 9.27 | 700 | 127.27 | 1100 | 200.00 | 4.64% | ||
Classic 12″ Egg Salad | 5.50$ | 43 | 7.82 | 606 | 110.18 | 960 | 174.55 | 4.48% | ||
Classic 12″ Cold Cut Combo | 5.50$ | 42 | 7.64 | 564 | 102.55 | 1000 | 181.82 | 4.20% | ||
Signature 12″ Steak & Cheese | 8.75$ | 65 | 7.43 | 583 | 66.63 | 910 | 104.00 | 7.14% | ||
Select 12″ Oven Roasted Chicken (6 g grăsime) | $7.00 | 51 | 7.29 | 550 | 78.57 | 750 | 107.14 | 6.80% | ||
Classic 12″ Ham (6 g grăsime) | 5.50$ | 39 | 7.09 | 535 | 97.27 | 700 | 127.27 | 5.57% | ||
Select 12″ Tuna | 7.00$ | 49 | 7.00$ | 49 | 7.00 | 570 | 81.43 | 1090 | 155.71 | 4.50% |
Classic 12″ B.L.T | $5.50 | 38 | 6.91 | 458 | 83.27 | 750 | 136.36 | 5.07% | ||
Select 12″ Spicy Italian | 7.00$ | 48 | 6.86 | 540 | 77.14 | 1090 | 155.71 | 4.40% | ||
Classic 12″ Pizza Sub cu brânză | 5.00$.50 | 37 | 6.73 | 523 | 95.09 | 920 | 167.27 | 4.02% | ||
Select 12″ Italian BMT | 7.00$ | 46 | 6.57 | 550 | 78.57 | 950 | 135.71 | 4.84% | ||
Signature 12″ Chicken Bacon Ranch Melt | 8.00$.75 | 57 | 6.51 | 590 | 67.43 | 1020 | 116.57 | 5.59% | ||
Signature 12″ Chicken Pizziola Melt with Cheese | 8.75$ | 56 | 6.40 | 616 | 70.40 | 900 | 102.86 | 6.22% | ||
Select 12″ Piept de curcan (6 g grăsime) | 7$.00 | 42 | 6.00 | 535 | 76.43 | 700 | 100.00 | 6.00% | ||
Select 12″ Roast Beef (6 g grăsime) | 7.00$ | 42 | 6.00 | 535 | 76.43 | 710 | 101.43 | 5.92% | ||
Semnatura 12″ Ceapă dulce & Pui Teriyaki (6 g grăsime) | 8$.75 | 52 | 5.94 | 604 | 69.03 | 830 | 94.86 | 6.27% | ||
Select 12″ Piept de curcan & Șuncă (6 g grăsime) | $7.00 | 41 | 5.86 | 535 | 76.43 | 700 | 100.00 | 5.86% | ||
Signature 12″ Subway Melt | 8.75$ | 47 | 5.37 | 566 | 64.69 | 780 | 89.14 | 6.03% | ||
12″ Piept de curcan & Șuncă cu avocado & Spanac | 8$.50 | 45 | 5.29 | 624 | 73.41 | 840 | 98.82 | 5.36% | ||
Signature 12″ Subway Club (6 g grăsime) | 8.75$ | 46 | 5.26 | 564 | 64.46 | 730 | 83.43 | 6.30% | ||
12″ Subway Club cu avocado* | 10$.25 | 48 | 4.68 | 546 | 53.27 | 740 | 72.20 | 6.49% |
Salate:
Nume
|
Preț
|
Proteine
|
Proteine / $
|
Greutate (g)
|
Greutate / $
|
Calorii (cal)
|
Calorii / $
|
Proteine / Cal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signature Chicken & Bacon Ranch Melt Salad | $7.45 | 22 | 2.95 | 399 | 53.56 | 430 | 57.72 | 5.12% |
Classic Meatball Marinara Salad | 5.25$ | 15 | 2.86 | 409 | 77.90 | 310 | 59.05 | 4.84% |
Friptura de vită & Salată de brânză | 7$.45 | 20 | 2.68 | 352 | 47.25 | 200 | 26.85 | 10.00% |
Select Oven Roasted Chicken Salad | 6.00$ | 15 | 2.50 | 334 | 55.67 | 120 | 20.00 | 12.50% |
Select Tuna Salad | $6.00 | 15 | 2.50 | 344 | 57.33 | 310 | 51.67 | 4.84% |
Semnătură Subway Melt Salad | 7.45$ | 18 | 2.42 | 370 | 49.66 | 200 | 26.85 | 9.00% |
Select Spicy Italian Salad | 6.00$ | 14 | 2.33 | 329 | 54.83 | 300 | 50.00 | 4.67% |
Select Italian B.M.T. Salad | 6.00$ | 13 | 2.17 | 334 | 55.67 | 230 | 38.33 | 5.65% |
Semnatura ceapă dulce & Salată de pui Teriyaki | 7$.45 | 16 | 2.15 | 392 | 52.62 | 220 | 29.53 | 7.27% |
Classic Cold Cut Combo Salad | 5.25$ | 11 | 2.10 | 341 | 64.95 | 260 | 49.52 | 4.23% |
Select Turkey Breast & Ham Salad | 6$.00 | 12 | 2.00 | 336 | 56.00 | 120 | 20.00 | 10.00% |
Salată clasică de șuncă | 5.25$ | 10 | 1.90 | 327 | 62.29 | 110 | 20.95 | 9.09% |
Select Roast Beef Salad | 6$.00 | 11 | 1.83 | 327 | 54.50 | 110 | 18.33 | 10.00% |
Salată selectă de piept de curcan | 6.00$ | 11 | 1.83 | 327 | 54.50 | 110 | 18.33 | 10.00% |
Signature Subway Club Salad | 7$.45 | 13 | 1.74 | 341 | 45.77 | 120 | 16.11 | 10.83% |
Classic B.L.T Salad | 5.25$ | 9 | 1.71 | 288 | 54.86 | 130 | 24.76 | 6.92% |
Prețurile meniului:
.