Acest tabel încearcă să estimeze probabilitatea de a intra în travaliu în diferite zile individuale pe baza datei estimate de naștere. Dacă nu cunoașteți data nașterii sau doriți doar o pagină zilnică la îndemână care să vă spună unde vă aflați, folosiți calendarul sarcinii.
Se bazează pe ideea că sarcina medie durează 40 de săptămâni cu o deviație standard de aproximativ 10 zile. Acest lucru înseamnă că aveți mai multe șanse să intrați în travaliu într-una din zilele apropiate de data nașterii. De exemplu, aproximativ jumătate dintre copii se nasc la mai puțin de o săptămână de la data lor. Derulați până în partea de jos a acestei pagini dacă doriți să aflați mai multe despre locul de unde am obținut aceste numere.
Datele următoare se bazează pe o dată estimată de naștere la 25 martie 2021.
Data | Progresul | Probabilitatea generală de travaliu spontan |
Probabilitatea actuală de travaliu spontan |
probabilitatea ca o femeie însărcinată în acest stadiu să intre în travaliu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La această dată | Până la această dată | La această dată | Până la această dată | La această dată | În termen de 3 zile | În termen de 5 zile | În termen de 7 zile | |||
Joi 18 februarie, 2021 | 35W, 0D | 0.01% | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
Vineri, 19 februarie 2021 | 35W, 1D | 0,01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
Sâmbătă, 20 februarie 2021 | 35W, 2D | 0,02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | |
Duminică, 21 februarie 2021 | 35W, 3D | 0,02% | 0,07% | -% | -% | -% | 0.1% | 0,3% | 0,6% | |
Luni, 22 februarie 2021 | 35W, 4D | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0,7% | |
Marți, 23 februarie 2021 | 35W, 5D | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0,9% | |
Miercuri, 24 februarie 2021 | 35W, 6D | 0.06% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1,2% | |
Joi, 25 februarie 2021 | 36W, 0D | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% | |
Vineri, 26 februarie 2021 | 36W, 1D | 0,1% | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% | |
Sâmbătă, 27 februarie 2021 | 36W, 2D | 0,14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% | |
Duminică, 28 februarie 2021 | 36W, 3D | 0,18% | 0,62% | -% | -% | -% | 0.2% | 0,8% | 1,7% | 3% |
Luni, 1 martie 2021 | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3,7% | |
Marți, 2 martie 2021 | 36W, 5D | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4,5% | |
Miercuri, 3 martie 2021 | 36W, 6D | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5,4% | |
Joi, 4 martie 2021 | 37W, 0D | 0.44% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% | |
Vineri, 5 martie 2021 | 37W, 1D | 0,54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% | |
Sâmbătă, 6 martie 2021 | 37W, 2D | 0,66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% | |
Duminică, 7 martie 2021 | 37W, 3D | 0,79% | 3.59% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% | |
Luni, 8 martie 2021 | 37W, 4D | 0,94% | 4,46% | -% | -% | -% | 1% | 3.8% | 7,4% | 11,9% |
Marți, 9 martie 2021 | 37W, 5D | 1.11% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13,7% | |
Miercuri, 10 martie 2021 | 37W, 6D | 1.3% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.5% | |
Joi, 11 martie 2021 | 38W, 0D | 1,5% | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% | |
Vineri, 12 martie 2021 | 38W, 1D | 1,71% | 9,68% | -% | -% | -% | 1.9% | 6,9% | 12,7% | 19,7% |
Sâmbătă, 13 martie 2021 | 38W, 2D | 1.94% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7,8% | 14,3% | 21,9% | |
Duminică, 14 martie 2021 | 38W, 3D | 2.18% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24,2% | |
Luni, 15 martie 2021 | 38W, 4D | 2.42% | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26,6% | |
Marți, 16 martie 2021 | 38W, 5D | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% | |
Miercuri, 17 martie 2021 | 38W, 6D | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.5% | |
Joi, 18 martie 2021 | 39W, 0D | 3,12% | 24,2% | -% | -% | 4,1% | 13,5% | 23.6% | 34% | |
Vineri, 19 martie 2021 | 39W, 1D | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% | |
Sâmbătă, 20 martie 2021 | 39W, 2D | 3,52% | 30.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% | |
Duminică, 21 martie 2021 | 39W, 3D | 3,68% | 34,46% | -% | -% | -% | 5.6% | 17,6% | 29,8% | 41,7% |
Luni, 22 martie 2021 | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44,2% | |
Marți, 23 martie 2021 | 39W, 5D | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% | |
Miercuri, 24 martie 2021 | 39W, 6D | 3,97% | 46.02% | -% | -% | 7,4% | 22,1% | 36,2% | 49,2% | |
50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% | ||||
Vineri, 26 martie 2021 | 40W, 1D | 3,97% | 53,98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% | |
Sâmbătă, 27 martie 2021 | 40W, 2D | 3,91% | 57,93% | 7,8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% | |
Duminică, 28 martie 2021 | 40W, 3D | 3,81% | 61,79% | 7,6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% | |
Luni, 29 martie 2021 | 40W, 4D | 3,68% | 65,54% | 7,4% | 31.1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6% | |
Marți, 30 martie 2021 | 40W, 5D | 3,52% | 69,15% | 7% | 38,3% | 11.4% | 31,3% | 48,6% | 62,7% | |
Miercuri, 31 martie 2021 | 40W, 6D | 3.33% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32,9% | 50,5% | 64,7% | |
Joi, 1 aprilie 2021 | 41W, 0D | 3.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34,4% | 52,4% | 66,6% | |
Vineri, 2 aprilie 2021 | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54,3% | 68,5% | |
Sâmbătă, 3 aprilie 2021 | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56,1% | 70,2% | |
Duminică, 4 aprilie 2021 | 41W, 3D | 2.42% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71,9% | |
Luni, 5 aprilie 2021 | 41W, 4D | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73,5% | |
Marți, 6 aprilie 2021 | 41W, 5D | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% | |
Miercuri, 7 aprilie 2021 | 41W, 6D | 1,71% | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% | |
joi, 8 aprilie 2021 | 42W, 0D | 1,5% | 91,92% | 3% | 83.8% | 18,6% | 44,8% | 64,5% | 77,8% | |
Vineri, 9 aprilie 2021 | 42W, 1D | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79,2% | |
Sâmbătă, 10 aprilie 2021 | 42W, 2D | 1.11% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80,5% | |
Duminică, 11 aprilie 2021 | 42W, 3D | 0.94% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81,6% | |
Luni, 12 aprilie 2021 | 42W, 4D | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82,7% | |
Marți, 13 aprilie 2021 | 42W, 5D | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83,6% | |
Miercuri, 14 aprilie 2021 | 42W, 6D | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84,6% | |
Joi, 15 aprilie 2021 | 43W, 0D | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85,5% | |
Vineri, 16 aprilie 2021 | 43W, 1D | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86,3% | |
Sâmbătă, 17 aprilie 2021 | 43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87,9% | |
Duminică, 18 aprilie 2021 | 43W, 3D | 0.22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% | |
Luni, 19 aprilie 2021 | 43W, 4D | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% | |
Marți, 20 aprilie 2021 | 43W, 5D | 0,14% | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% | |
Miercuri, 21 aprilie 2021 | 43W, 6D | 0,1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | -% | |
joi, 22 aprilie 2021 | 44W, 0D | 0,08% | 99,74% | 0.2% | 99,5% | 30,8% | -% | -% | -% | |
Vineri, 23 aprilie 2021 | 44W, 1D | 0.06% | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31,6% | -% | -% | -% | |
Sâmbătă, 24 aprilie 2021 | 44W, 2D | 0.04% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
Probabilitate de muncă într-o anumită zi
Probabilitate de muncă până într-o anumită zi
Note și avertismente
Toate procentele sunt estimări bazate pe medii matematice și nu trebuie luate teribil de în serios…. doar pentru că ai doar 5% șanse să intri în travaliu cu două săptămâni mai devreme, asta nu înseamnă că ar trebui să-ți programezi o excursie în Bahamas în acel weekend (vezi xkcd pentru a înțelege ce vreau să spun aici).
Ar trebui (evident) să vă ascultați medicul sau moașa în toate chestiunile legate de sarcină și naștere. Doar pentru că acest grafic vă spune că o femeie însărcinată cu 42W are șanse mari să nască în următoarele șapte zile, nu înseamnă că este sănătos pentru ea să mai fie însărcinată încă șapte zile. Dacă medicul dumneavoastră dorește să crească probabilitatea de naștere prin inducerea travaliului, probabil că există un motiv întemeiat.
Este interesant să găsiți statistici de distribuție bune privind travaliul spontan. Nu am găsit un studiu cu o distribuție zilnică exactă a momentului în care se nasc copiii. Cu toate acestea, am citit mult prea mult pe acest subiect, așa că pot să vă spun că cercetarea mea publicată preferată este The length of human pregnancy as calculated by ultrasonographic measurement of the fetal biparietal diameter (H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ) care un tabel foarte frumos cu 10 studii publicate, care a găsit diverse medii între 272-283 de zile. Studiul contribuie și el cu propriile rezultate, analizând aproape 2000 de mame care au intrat în travaliu spontan, și există grafice cu ceea ce au găsit. Au găsit o medie în jur de 280 de zile, și deviații standard între 8-11 zile. Există o listă mare de alte studii și răspunsuri în Introducere la rezultatele sondajului meu privind data nașterii.
Ceea ce duce la acest subiect… Sunt, de asemenea, în curs de a colecta propriile mele statistici. Dacă ați avut un copil, vă rog să participați la sondajul meu privind data scadenței. În mod ciudat, cifrele pe care le-am adunat până acum susțin bănuiala mea dezordonată că durata sarcinii are o medie de 40 de săptămâni și o deviație standard de 9-10 zile. Așa că dați-mi drumul.
În orice caz, dacă aveți cercetări mai bune, trimiteți-mi un e-mail ([email protected]).
Graficele sunt generate de flot.
Mai multe instrumente
- Pagina dvs. zilnică
- Calendarul tuturor săptămânilor
.