Căutați surse: „Polar Bear Express” – știri – ziare – cărți – savant – JSTOR (septembrie 2009) (Află cum și când să elimini acest mesaj șablon)
The Polar Bear Express este un tren canadian de pasageri operat de Ontario Northland Railway în nordul Ontario. Serviciul a fost introdus în 1964. Deși este desemnat ca tren de pasageri, Polar Bear Express transportă și marfă și este echipat cu echipament specializat, inclusiv vagoane-cutie pentru canoe, snowmobile și vehicule de teren, vagoane-lanț (vagoane plate cu legături) pentru transportul de autoturisme și camioane ușoare (nu există drumuri spre Moosonee, așa că vehiculele intră și ies cu trenul) și vagoane de bagaje și vagoane expres. În trecut a fost inclus un vagon special pentru canoe, dar acestea sunt acum transportate în vagoane de marfă.
Polar Bear Express pe cale să părăsească Moosonee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip de serviciu | Inter-city rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | În serviciu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localizare | Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primul serviciu | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatorul (operatorii) actual(i) | Ontario Northland Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rută | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Cochrane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopuri | 6 programate, + opriri cu steag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sfârșit | Moosonee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator de cale | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) ecartament standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Funcționează cinci zile pe săptămână pe tot parcursul anului și leagă Cochrane de Moosonee. În timpul lunilor de vară există un tren suplimentar în zilele de duminică, iar trenul include adesea un vagon cu cupolă pe toată lungimea. Înainte de 2012, trenul a transportat un vagon restaurant complet în timpul verii.
Biletele pentru serviciul de pasageri se vând prin telefon sau la birourile din Cochrane,Moosonee, Moose Factory și Timmins. Trenul va opri la cerere în unele locații ca parte a serviciului de oprire a pavilionului.
Orașul Cochrane, Ontario, recomandă să se ia trenul spre Moosonee pentru o „excursie feroviară minunată” în timpul verii, pentru a vedea „barajele hidroelectrice, casele izolate și poate chiar unele animale sălbatice”.”
↓↓↓↓ | CITY / TOWN | NOTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | DP | Timmins | AR | 23:30 | Serviciu de navetă către & din Cochrane | |||
08:00 | AR | Cochrane | DP | 22:20 | ||||
09:00 | DP | Cochrane | AR | 22:20 | ||||
09:20 | Clute | 22:00 | Flag stop | |||||
09:45 | Wurtele | 21:35 | Stop drapel | |||||
10:10 | Island Falls | 21:10 | Flag stop | |||||
10:30 | Brownrigg | 20:50 | Fără steag | |||||
10:50 | Fraserdale | 20:25 | Fără steag | |||||
11:35 | Otter Rapids | 19:45 | Flag stop | |||||
11:40 | Coral Rapids | 19:35 | Flag stop | |||||
12:10 | Ranoke | 19:10 | Flag stop | |||||
12:35 | Onakawana | 18:45 | Stop drapel | |||||
13:00 | Moose River | 18:20 | Flag stop | |||||
13:30 | Renison | 17:50 | Flag stop | |||||
13:55 | Galeton | 17:25 | Flag stop | |||||
14:20 | AR | Moosonee | DP | 17:00 |
Serviciul Polar Bear Express a fost extins la 5 iunie 2007, după ce, în martie 2007, a fost anunțată o creștere a finanțării din partea guvernului din Ontario către ONR. Aceasta a dus la întreruperea serviciului mixt de marfă și pasageri Little Bear, care funcționa trei zile pe săptămână, pe tot parcursul anului, rezultând un serviciu feroviar separat dedicat transportului de marfă și de pasageri către Moosonee.
În vara anului 2008, din cauza condițiilor de cale ferată, trenul a circulat cu mare întârziere în mare parte din timp (2,5 ore, conform anunțului căii ferate). Până la sfârșitul anului 2008, timpii de circulație s-au îmbunătățit într-o oarecare măsură, iar timpii de cinci ore și jumătate până la șase ore pentru călătoria de 186 mile (300 de kilometri – toate distanțele sunt indicate în mile de-a lungul căii ferate) deveniseră tipici. Serviciul s-a deteriorat semnificativ în 2009, în principal din cauza condițiilor proaste ale căilor ferate și a defecțiunilor mecanice – cu o ocazie, trenul, programat să ajungă în Cochrane la ora 9:42 seara, nu a ajuns decât la ora 4:00 dimineața.
Înainte de extinderea serviciului din 2007, Polar Bear Express a funcționat șase zile pe săptămână în timpul lunilor de vară. Pleacă din Cochrane dimineața,rămâne în Moosonee pentru câteva ore și se întoarce la Cochrane seara. A fost folosit în principal de turiști, deși a fost folosit de un număr tot mai mare de rezidenți locali.
Numele trenului este înșelător – urșii polari sunt rareori văzuți în apropiere de Moosonee. În prezent, Polar Bear Express deservește în principal locuitorii din Moosonee și Moose Factory atunci când călătoresc spre sud din comunitățile lor care nu au legături rutiere cu restul Ontario-ului. În timpul iernii, mulți pasageri provin din comunități aflate mai la nord, care călătoresc spre Moosonee pe drumuri de iarnă înainte de a lua trenul.
Până în 2012, trenul de vară includea programe speciale pentru copii și un vagon de divertisment.
.