Identificare
Nume Regadenoson Număr de accesoriu DB06213 Descriere
Regadenoson este un agonist al receptorilor de adenozină A2A care determină vasodilatație coronariană și este utilizat pentru imagistica de perfuzie miocardică. Produs de Astellas și aprobat de FDA la 10 aprilie 2008.
Tip Molecule mici Grupuri aprobate, Investigational Structure
Structuri similare
Structură pentru Regadenoson (DB06213)
×
Media ponderală: 390,354
Monoizotopic: 390.140015726 Formulă chimică C15H18N8O5 Sinonime
- Regadenoson
- Regadenoson anhidru
ID-uri externe
- CVT-3146
Farmacologie
. Indicație
Agent de diagnostic pentru imagistica de perfuzie miocardică cu radionuclizi (MPI)
Contraindicații & Blackbox Warnings
Farmacodinamică
Regadenoson crește rapid fluxul sanguin coronarian (CBF), care este susținut pe o durată scurtă. Viteza medie medie de vârf a crescut la mai mult de două ori față de nivelul inițial în 30 de secunde și a scăzut la mai puțin de două ori nivelul inițial în 10 minute. Absorbția miocardică a radiofarmaceuticului este proporțională cu (CBF). Regadenoson crește fluxul sanguin în arterele coronare normale, dar nu și în arterele stenotice (blocate). Semnificația acestei constatări este că arterele stenotice vor capta mai puțin radiofarmaceutic decât arterele coronare normale, rezultând un semnal mai puțin intens în aceste zone.
Mecanism de acțiune
Regadenoson este un agonist selectiv de joasă afinitate (Ki= 1,3 µM) al receptorului A2A care imită efectele adenozinei în provocarea vasodilatației coronariene și în creșterea fluxului sanguin miocardic. Este un agonist foarte slab al receptorului A1 al adenozinei (Ki > 16,5 µM). În plus, are o afinitate neglijabilă față de receptorii de adenozină A2B și A3. Regadenoson este în curs de testare pentru utilizarea în testele de stres farmacologic. Adenozina încetinește timpul de conducere prin nodul A-V, poate întrerupe căile de reintrare prin nodul A-V și poate restabili ritmul sinusal normal la pacienții cu tahicardie supraventriculară paroxistică (PSVT), inclusiv PSVT asociată cu sindromul Wolff-Parkinson-White.
Țintă | Acțiuni | Organism |
---|---|---|
Receptorul AAdenosinei A2a |
agonist
|
Humani |
Absorbție
Profilul farmacocinetic al regadenosonului este cel mai bine descris de un 3-model cu 3 compartimente.T max, injecție = 1 până la 3 minute;Debutul răspunsului farmacodinamic = 1 până la 3 minute;
E max 12,3 ng/mL
Volumul de distribuție
Compartiment central: 11,5 L;Stare de echilibru: 78,7 L
Legătura cu proteinele Nu este disponibil Metabolism
Metabolismul regadenosonului nu este cunoscut la om. Este puțin probabil ca sistemul enzimatic al citocromului P450 să fie implicat în metabolismul regadenosonului.
Calea de eliminare
58% din totalul regadenosonului eliminat este prin excreție renală
Timpul de înjumătățire
Faza inițială: 2-4 minute;Faza intermediară: 30 minute (această fază coincide cu o pierdere a efectului farmacodinamic);Faza terminală: 2 ore
Clearance
Limbajul renal plasmatic mediu = 450 ml/min. Deoarece această valoare este mai mare decât rata de filtrare glomerulară, acest lucru sugerează apariția secreției tubulare renale.
Efecte adverse
Toxicitate
Cele mai frecvente (incidență ≥ 5%) reacții adverse la regadenoson sunt dispneea, cefalee, bufeuri, disconfort toracic, amețeli, angină pectorală, durere toracică și greață.MTD (bărbat, în decubit dorsal): 20 µg/kg;MTD (bărbat, în picioare): 10 µg/kg;
Organisme afectate
- Oameni și alte mamifere
Căi de transmitere Nu este disponibil Efecte farmacogenomice/ADR-uri Nu este disponibil
Interacțiuni
Interacțiuni medicamentoase
- Aprobat
- Aprobat veterinar
- Nutraceutic
- Ilicit
- Retrasmis
- Investigativ
- Investigativ
- Experimentale
- Toate drogurile
.
Droguri | Interacțiune |
---|---|
Integrați droguri-medicament
interacțiuni în software-ul dumneavoastră |
|
Aminofilina | Aminofilina poate scădea eficacitatea Regadenosonului ca agent de diagnosticare. |
Bromoteofilina | Bromoteofilina poate scădea eficacitatea Regadenosonului ca agent de diagnosticare. |
Cafeina | Cafeina poate scădea eficacitatea Regadenosonului ca agent de diagnosticare. |
Dipiridamol | Riscul sau severitatea efectelor adverse pot fi crescute atunci când dipiridamolul este combinat cu Regadenoson. |
Difilina | Difilina poate scădea eficacitatea Regadenosonului ca agent de diagnosticare. |
Mercaptopurina | Mercaptopurina poate scădea eficacitatea Regadenosonului ca agent de diagnosticare. |
Oxtrifilină | Oxtrifilina poate scădea eficacitatea Regadenosonului ca agent de diagnostic. |
Pentoxifilina | Pentoxifilina poate scădea eficacitatea Regadenosonului ca agent de diagnosticare. |
Teofilina | Teofilina poate scădea eficacitatea Regadenosonului ca agent de diagnosticare. |
Aflați mai multe
Interacțiuni alimentare
- Evitați cofeina. Nu consumați cofeină cu cel puțin 12 ore înainte de administrarea de regadenoson, deoarece cofeina poate reduce capacitatea de detectare a modificărilor ischemice.
Produse
Ingredientele produsului
Ingredient | UNII | CAS | InChI Key | |
---|---|---|---|---|
Regadenoson monohidrat | 2XLN4Y044H | 875148-45-1 | CDQVVPUXSPZONN-WPPLYIOHSA-N |
Produse de prescripție medicală de marcă
Nume | Dosare | Dosare | Tărie | Rută | Etichetant | Începutul comercializării | Sfârșitul comercializării | Regiunea | Imaginea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexiscan | Injecție, soluție | 0.08 mg/1mL | Intravenos | Astellas Pharma US, Inc. | 2008-04-10 | Nu se aplică | SUA | ||
Lexiscan(r) (regadenoson) | Injecție, soluție | 0.08 mg/1mL | Intravenos | HF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst | 2019-12-10 | Nu se aplică | Subtitut SUA | ||
Rapiscan | Injecție, soluție | 400 mcg | Intravenos | Ge Healthcare As | 2020-12-.20 | Nu se aplică | EU |
Categorii
Coduri ATC C01EB21 – Regadenoson
- C01EB – Alte preparate cardiace
- C01E – ALTE PREPARAȚII CARDIACALE PREPARAȚII CARDIACE
- C01 – TERAPIE CARDIACĂ
- C – SISTEM CARDIOVASCULAR
Categorii de medicamente Taxonomie chimicăFurnizată de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub numele de nucleozide purinice. Aceștia sunt compuși care cuprind o bază purinică atașată la o fracțiune ribozil sau deoxiribozil. Regat Compuși organici Superclasă Nucleozide, nucleotide, și analogi Clasa Nucleozidele purinice Subclasa Nu este disponibilă Părinte direct Nucleozidele purinice Părinți alternativi Glicozilamine / 6-aminopurine / Pentose / Pirazol-4-carboxamide / Aminopirimidine și derivați / Imidolactame / N-imidazoli N-substituiți / Amide vinilogice / Tetrahidrofurani / Compuși heteroaromatici / Alcooli secundari / Aminoacizi și derivați / Amide de acizi carboxilici secundari / Compuși azacilici / Compuși oxacilici / Oxacizi organici / Oxizi organici / Amine primare / Derivați de hidrocarburi / Compuși organopnictogeni / Alcooli primari arată cu 10 mai mulți substituenți 6-aminopurină / Alcool / Amină / Aminoacid sau derivați / Aminopirimidină / Compus heterociclic aromatic / Azacil / Azol / Grupa carboxamidă / Derivat de acid carboxilic / Compus glicozilic / Compus heteroaromatic / Derivat hidrocarbonat / Imidazol / Imidazopirimidină / Imidolactam / Monozaharidă / N-glicozilic / Imidazol N-substituit / Compus organic de azot / Oxid organic / Compus organic de oxigen / Compus organoheterociclic / Compus organonitrogen / Compus organooxigen / Compus organopnictogen / Oxaciclu / Monozaharidă pentozică / Alcool primar / Amină primară / Purină / Nucleozidă purinică / Pirazol / Pirazol-4-carboxamidă / Pirimidină / Alcool secundar / Amidă secundară de acid carboxilic / Tetrahidrofuran / Amidă vinilogică arată 29 mai mult Cadrul molecular Compuși heterociclici aromatici Descriptori externi Nu este disponibil
Identificatori chimici
UNII 7AXV542LZ4 Număr CAS 313348-27-5 InChI Key LZPZPHGJDAGEJZ-AKAIJSEGSA-N InChI
Denumire IUPAC
SMILES
Referințe generale
- Mitka M: Noii agenți de testare la efort reduc efectele adverse. JAMA. 2008 May 14;299(18):2140. doi: 10.1001/jama.299.18.2140.
- Lieu HD, Shryock JC, von Mering GO, Gordi T, Blackburn B, Olmsted AW, Belardinelli L, Kerensky RA: Regadenoson, un agonist selectiv al receptorilor de adenozină A2A, determină creșteri dependente de doză în viteza fluxului sanguin coronarian la om. J Nucl Cardiol. 2007 Jul;14(4):514-20.
- Zoghbi GJ, Iskandrian AE: Agoniști selectivi ai adenozinei și imagistica de perfuzie miocardică. J Nucl Cardiol. 2012 Feb;19(1):126-41. doi: 10.1007/s12350-011-9474-9.
Legături externe KEGG Drug D05711 PubChem Compound 219024 PubChem Substance 175427061 ChemSpider 189859 BindingDB 50119132 RxNav 1546015 ChEBI 135613 ChEMBL CHEMBL317052 ZINC ZINC000013818943 PharmGKB PA166129536 RxList RxList RxList Drug Page Drugs.com Drugs.com Drug Page PDRhealth PDRhealth PDRhealth Drug Page Wikipedia Regadenoson FDA label
MSDS
Clinical Trials
Clinical Trials
Fază | Status | Scop | Condiții | Condiții | Contestat | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Activ Nu se recrutează | Diagnostic | Ischemie | 1 | ||
4 | Complet | Diagnostic | Complet | Diagnostic | Respingerea acută a grefei / Transplant cardiac / Respingerea cronică a grefei | 1 |
4 | Completat | Diagnostic | Diagnostic | Astm / Boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC) / Boală coronariană (BCA) | 1 | |
4 | Completat | Complet | Diagnostic | Boala arterială coronariană (CAD) | 2 | |
4 | Completat | Diagnostic | Coronariene Arterelor (CAD) / Boli de rinichi | 1 | ||
4 | Completat | Diagnostic | Boala arterelor coronare (CAD) / Diabet zaharat de tip 1 | 1 | ||
4 | Completat | Diagnostic | Insuficiență cardiacă diastolică / Insuficiență cardiacă, Diastolică / Hipertensiune arterială (Hipertensiune arterială) | 1 | ||
4 | Completat | Diagnostic | Boala cardiacă ischemică | 1 | ||
4 | Completat | Diagnostic | Rezervă de flux sanguin miocardic | 1 | ||
4 | 1 | |||||
4 | Recrutarea | Diagnostic | Boli cardiace coronariene (CHD) | 1 |
Farmacoeconomie
Producători
Ambalatori
Forme farmaceutice
Formă | Rută | Formă | |
---|---|---|---|
Injecție, soluție | Intravenos | 0.08 mg/1mL | |
Injecție, soluție | Intravenoasă | ||
Injecție, soluție | Intravenoasă | 400 mcg |
Prețuri indisponibile Brevete
Numărul brevetului | Pediatric Extensie | Aprobat | Expirare (estimată) | Regie | |
---|---|---|---|---|---|
US6403567 | Nu | 2002-06-11 | 2022-04-10 | US | |
US6642210 | Nu | 2003-11-04 | 2019-06-22 | US | |
US7144872 | Nu | 2006-12-05 | 2019-06-22 | SUA | |
US7183264 | Nu | 2007-02-27 | 2019-06-.22 | US | |
US7582617 | Nu | 2009-09-01 | 2019-06-22 | US | |
US7655636 | Nu | 2010-02-02 | 2019-06-22 | SUA | |
US7655637 | Nu | 2010-02-02 | 2019-06-22 | SUA | |
US7683037 | Nu | 2010-03-23 | 2019-06-.22 | SUA | |
US8106029 | Nu | 2012-01-31 | 2019-06-22 | SUA | |
US8183226 | Nu | 2012-05-22 | 2019-06-22 | SUA | |
US8536150 | Nu | 2013-09-17 | 2019-06-.22 | US | |
US8470801 | Nu | 2013-06-25 | 2019-06-22 | SUA | |
US9289446 | Nu | 2016-03-22 | 2019-06-22 | SUA | |
US8106183 | Nu | 2012-01-31 | 2027-02-02 | SUA | |
US8133879 | Nu | 2012-03-13 | 2019-06-22 | SUA | |
US9085601 | Nu | 2015-07-21 | 2027-02-02 | SUA | |
US9045519 | Nu | 2015-06-02 | 2019-06-22 | US | |
USRE47301 | Nu | 2019-03-19 | 2027-02-02 | US | |
USRE47351 | Nu | 2019-04-16 | 2019-06-22 | SUA |
Proprietăți
Stare Lichid Proprietăți experimentale Nu este disponibil Previzionat Proprietăți
Proprietate | Valoare | Sursa |
---|---|---|
Solubilitate în apă | 4.85 mg/mL | ALOGPS |
logP | -0,89 | ALOGPS |
logP | -2.3 | ChemAxon |
logS | -1,9 | ALOGPS |
pKa (cel mai puternic acid) | 12.37 | ChemAxon |
pKa (cel mai puternic bazic) | 1.63 | ChemAxon |
Încărcare fiziologică | 0 | ChemAxon |
ChemAxon | ||
Contul de acceptoare de hidrogen | 10 | ChemAxon |
Contul de donatori de hidrogen | 5 | ChemAxon |
Suprafața polară | 186.46 Å2 | ChemAxon |
Contul de legături rotative | 4 | ChemAxon |
Refractivitate | 95.48 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizabilitate | 37.48 Å3 | ChemAxon |
Numărul de inele | 4 | ChemAxon |
Biodisponibilitate | 1 | ChemAxon |
Regula de Cinci | Da | ChemAxon |
Filtrul de Gheață | Nu | ChemAxon |
Regula lui Veber | Nu | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Valoare | Probabilitate | |
---|---|---|---|
Absorbția intestinală umană | + | 1.0 | |
Bariera hematoencefalică | + | 0,7551 | |
Caco-2 permeabil | – | 0.7753 | |
Substrat al glicoproteinei P | Nu-substrat | 0,6036 | |
Inhibitor al glicoproteinei P I | Nu-inhibitor | 0.9328 | |
Inhibitor al P-glicoproteinei II | Nu-inhibitor | 0,9762 | |
Transportator de cationi organici renali | Nu-inhibitor | 0,9762 | |
Transportator de cationi organici renali | Nu-inhibitor | 0,97629423 | |
CYP450 2C9 substrat | Nu-substrat | 0,8795 | |
CYP450 2D6 substrat | Nu-substrat | 0.8433 | |
CYP450 3A4 substrat | Substrat | 0,5052 | |
CYP450 1A2 substrat | Nu-inhibitor | 0.8108 | |
CYP450 2C9 inhibitor | Nu-inhibitor | 0.9275 | |
Inhibitor al CYP450 2D6 | Nu-inhibitor | 0,9568 | |
Inhibitor al CYP450 2C19 | Nu-inhibitor | 0.9373 | |
Inhibitor al CYP450 3A4 | Nu-inhibitor | 0,9626 | |
Promiscuitate inhibitoare a CYP450 | Promiscuitate inhibitoare scăzută a CYP | Promiscuitate inhibitoare scăzută a CYP | 0.9931 |
Test AMES | Nu este toxic pentru AMES | 0,6997 | |
Carcinogenitate | Nu este cancerigenă | 0.8987 | |
Biodegradare | Nu este ușor biodegradabil | 0.9669 | |
Toxicitate acută la șobolan | 2,2022 LD50, mol/kg | Nu se aplică | |
Inhibiție hERG (predictor I) | Inhibitor slab | 0.964 | |
inhibiție hERG (predictor II) | Nu inhibitor | 0,8999 |
Spectre
Spectrul de masă (NIST) Spectrul nu este disponibil
Spectrul | Spectrul de tip | Splash Key |
---|---|---|
Spectrul MS/MS preconizat – 10V, Pozitiv (adnotat) | Spectrul LC-MS/MS preconizat | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 20V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 40V, Pozitiv (adnotat) | Spectru LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS prefigurat – 10V, Negativ (adnotat) | Spectru LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectru MS/MS prefigurat – 20V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 40V, Negativ (adnotat) | Predicată LC-.MS/MS | Nu este disponibil |
Obiective
Proprietăți de legare
×
Proprietate | Măsurare | pH | Temperatură (°C) | |
---|---|---|---|---|
Ki (nM) | 1120 | N/A | N/A | 12270178 |
Ki (nM) | 1269000 | N/A | N/A | 12270178 |
Ki (nM) | 290 | N/A | N/A | 22104008 |
Acțiuni
- Zoghbi GJ, Iskandrian AE: Agoniști selectivi ai adenozinei și imagistica de perfuzie miocardică. J Nucl Cardiol. 2012 Feb;19(1):126-41. doi: 10.1007/s12350-011-9474-9.
Aflați mai multe
Medicament creat la 19 martie 2008 16:17 / Actualizat la 21 februarie 2021 18:52