Denna tabell försöker uppskatta sannolikheten för att du ska få värkar på olika enskilda dagar baserat på ditt beräknade förfallodatum. Om du inte känner till ditt förfallodatum, eller om du bara vill ha en praktisk daglig sida som talar om var du befinner dig, kan du använda graviditetskalendern.
Den bygger på idén att den genomsnittliga graviditeten varar i 40 veckor med en standardavvikelse på cirka 10 dagar. Detta innebär att det är mer sannolikt att du får värkar på någon av de dagar som ligger nära ditt förfallodatum. Till exempel föds ungefär hälften av alla barn inom en vecka efter datumet. Scrolla till botten av den här sidan om du vill veta mer om varifrån jag har fått de här siffrorna.
De följande datumen är baserade på ett beräknat förlossningsdatum den 25 mars 2021.
Datum | Förlopp | Övergripande sannolikhet för spontana förlossningar |
Aktuell sannolikhet för spontana förlossningar |
sannolikhet för att en gravid kvinna i det här stadiet kommer att få värkar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
På detta datum | På detta datum | På detta datum | På detta datum | På detta datum | Inom 3 dagar | Inom 5 dagar | Inom 7 dagar | ||||
Torsdag 18 februari, 2021 | 35W, 0D | 0.01% | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ||
Fredag den 19 februari 2021 | 35W, 1D | 0.01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
Lördagen den 20 februari 2021 | 35W, 2D | 0,02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | ||
Söndag 21 februari 2021 | 35W, 3D | 0.02% | 0.07% | -% | -% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% |
Måndag 22 februari 2021 | 35W, 4D | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0,7% | ||
Torsdag 23 februari 2021 | 35W, 5D | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0,9% | ||
Onsdag 24 februari 2021 | 35W, 6D | 0.06% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1.2% | ||
Torsdag den 25 februari 2021 | 36W, 0D | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% | ||
Fredag 26 februari 2021 | 36W, 1D | 0,1% | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% | ||
Lördagen den 27 februari 2021 | 36W, 2D | 0.14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% | ||
Söndag 28 februari 2021 | 36W, 3D | 0.18% | 0.62% | -% | -% | -% | 0.2% | 0,8% | 1,7% | 3% | |
Måndag 1 mars 2021 | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3,7% | ||
Torsdag 2 mars 2021 | 36W, 5D | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4,5% | ||
Onsdag 3 mars 2021 | 36W, 6D | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5,4% | ||
Torsdag 4 mars 2021 | 37W, 0D | 0.44% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% | ||
Fredag 5 mars 2021 | 37W, 1D | 0,54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% | ||
Lördagen den 6 mars 2021 | 37W, 2D | 0,66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% | ||
Söndag 7 mars 2021 | 37W, 3D | 0,79% | 3.59% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% | ||
Måndag 8 mars 2021 | 37W, 4D | 0,94% | 4,46% | -% | -% | -% | 1% | 3.8% | 7,4% | 11,9% | |
Torsdag 9 mars 2021 | 37W, 5D | 1.11% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13,7% | ||
Onsdag 10 mars 2021 | 37W, 6D | 1.3% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.5% | ||
Torsdag 11 mars 2021 | 38W, 0D | 1.5% | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% | ||
Fredag den 12 mars 2021 | 38W, 1D | 1,71% | 9,68% | -% | -% | -% | 1.9% | 6,9% | 12,7% | 19,7% | |
Lördag 13 mars 2021 | 38W, 2D | 1.94% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7,8% | 14,3% | 21,9% | ||
Söndag 14 mars 2021 | 38W, 3D | 2.18% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24,2% | ||
Måndag 15 mars 2021 | 38W, 4D | 2.42% | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26.6% | ||
Torsdag 16 mars 2021 | 38W, 5D | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% | ||
Onsdag 17 mars 2021 | 38W, 6D | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.5% | ||
Torsdag 18 mars 2021 | 39W, 0D | 3.12% | 24.2% | -% | -% | -% | 4.1% | 13.5% | 23.6% | 34% | |
Fredag 19 mars 2021 | 39W, 1D | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% | ||
Lördagen den 20 mars 2021 | 39W, 2D | 3,52% | 30.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% | ||
Söndag 21 mars 2021 | 39W, 3D | 3.68% | 34.46% | -% | -% | -% | 5.6% | 17,6% | 29,8% | 41,7% | |
Måndag 22 mars 2021 | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44,2% | ||
Torsdag 23 mars 2021 | 39W, 5D | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% | ||
Onsdag 24 mars 2021 | 39W, 6D | 3.97% | 46.02% | -% | -% | 7.4% | 22.1% | 36.2% | 49.2% | ||
Torsdag 25 mars 2021 | 40W, 0D | 3.99% | 50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% | ||
Fredag 26 mars 2021 | 40W, 1D | 3,97% | 53,98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% | ||
Lördagen den 27 mars 2021 | 40W, 2D | 3,91% | 57,93% | 7,8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% | ||
Söndag 28 mars 2021 | 40W, 3D | 3,81% | 61,79% | 7,6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% | ||
Måndag 29 mars 2021 | 40W, 4D | 3,68% | 65,54% | 7,4% | 31.1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6% | ||
Torsdag 30 mars 2021 | 40W, 5D | 3,52% | 69,15% | 7% | 38,3% | 11.4% | 31,3% | 48,6% | 62,7% | ||
Onsdag 31 mars 2021 | 40W, 6D | 3.33% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32.9% | 50.5% | 64.7% | ||
Torsdag 1 april 2021 | 41W, 0D | 3.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34,4% | 52,4% | 66,6% | ||
Fredag 2 april 2021 | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54,3% | 68,5% | ||
Lördag 3 april 2021 | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56,1% | 70,2% | ||
Söndag 4 april 2021 | 41W, 3D | 2.42% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71,9% | ||
Måndag 5 april 2021 | 41W, 4D | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73,5% | ||
Torsdag 6 april 2021 | 41W, 5D | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% | ||
Onsdag 7 april 2021 | 41W, 6D | 1.71% | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% | ||
Torsdag 8 april 2021 | 42W, 0D | 1.5% | 91.92% | 3% | 83.8% | 18.6% | 44.8% | 64.5% | 77.8% | ||
Fredag 9 april 2021 | 42W, 1D | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79,2% | ||
Lördag den 10 april 2021 | 42W, 2D | 1.11% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80,5% | ||
Söndag 11 april 2021 | 42W, 3D | 0.94% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81,6% | ||
Måndag 12 april 2021 | 42W, 4D | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82.7% | ||
Torsdag 13 april 2021 | 42W, 5D | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83,6% | ||
Onsdag 14 april 2021 | 42W, 6D | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84.6% | ||
Torsdag 15 april 2021 | 43W, 0D | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85,5% | ||
Fredag den 16 april 2021 | 43W, 1D | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86,3% | ||
Lördag den 17 april 2021 | 43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87,9% | ||
Söndag 18 april 2021 | 43W, 3D | 0.22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% | ||
Måndag 19 april 2021 | 43W, 4D | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% | ||
Torsdag 20 april 2021 | 43W, 5D | 0,14% | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% | ||
Onsdag 21 april 2021 | 43W, 6D | 0,1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | -% | ||
Torsdag 22 april 2021 | 44W, 0D | 0.08% | 99.74% | 0.2% | 99.5% | 30.8% | -% | -% | -% | ||
Fredag 23 april 2021 | 44W, 1D | 0.06% | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31,6% | -% | -% | -% | ||
Lördag 24 april 2021 | 44W, 2D | 0.04% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
Sannolikhet för arbete en viss dag
Sannolikhet för arbete en viss dag
Anmärkningar och ansvarsfriskrivningar
Alla procentsatser är uppskattningar baserade på matematiska genomsnittsvärden och bör inte tas särskilt allvarligt…. bara för att du bara har 5 % chans att få värkar två veckor för tidigt betyder det inte att du ska planera en resa till Bahamas den helgen (se xkcd för att förstå vad jag menar här).
Du ska (självklart) lyssna på din läkare eller barnmorska i alla frågor som rör graviditet och förlossning. Bara för att det här diagrammet talar om för dig att en 42W gravid kvinna har stor chans att föda inom de kommande sju dagarna betyder det inte att det är hälsosamt för henne att vara gravid i sju dagar till. Om din läkare vill öka sannolikheten för förlossning genom att sätta igång förlossningen finns det förmodligen en god anledning.
Det är intressant att hitta bra fördelningsstatistik om spontana förlossningar. Jag har inte hittat någon studie med en exakt daglig fördelning av när bebisar föds. Jag har dock läst alldeles för mycket om detta ämne, så jag kan berätta att min favorit publicerade forskning är The length of human pregnancy as calculated by ultrasonographic measurement of the fetal biparietal diameter (H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ) som en mycket fin tabell över 10 publicerade studier, som hittade olika medelvärden mellan 272-283 dagar. Studien bidrar också med egna resultat, där man analyserat nästan 2000 mödrar som fått spontana förlossningar, och det finns grafer över vad man funnit. De fann ett medelvärde runt 280 dagar, och standardavvikelser mellan 8-11 dagar. Det finns en stor lista med andra studier och svar i introduktionen till mina resultat från undersökningen om förlossningsdatum.
Vilket leder till det här ämnet… Jag håller också på att samla in min egen statistik. Om du har fått barn kan du svara på min undersökning om förfallodatum. Märkligt nog stöder de siffror jag samlat in hittills min röriga föraning om att graviditetslängden har ett medelvärde på 40 veckor och en standardavvikelse på 9-10 dagar. So go me.
Och om du har bättre forskning, skicka mig ett e-postmeddelande ([email protected]).
Diagrammen genereras av flot.
Mer verktyg
- Din dagliga sida
- Kalender över alla veckor