Hitta källor: ”Polar Bear Express” – nyheter – tidningar – böcker – forskare – JSTOR (september 2009) (Lär dig hur och när du tar bort detta mallmeddelande)
Polar Bear Express är ett kanadensiskt passagerartåg som drivs av Ontario Northland Railway i norra Ontario. Trafiken infördes 1964. Polar Bear Express betecknas som ett passagerartåg, men transporterar också gods och är utrustat med specialutrustning, bland annat boxvagnar för kanoter, snöskotrar och terrängfordon, chaincars (platta vagnar med bandvagn) för transport av personbilar och lätta lastbilar (det finns inga vägar till Moosonee, så fordon kommer in och ut med tåg) samt bagage- och expressvagnar. Tidigare ingick en särskild vagn för kanoter, men dessa transporteras nu i lådvagnar.
Polar Bear Express lämnar Moosonee
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Översikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tjänstetyp | Inter-city rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | I drift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokal | Ontario, Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Första trafikstart | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell(a) operatör(er) | Ontario Northland Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Cochrane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopp | 6 planerade, + flaggstopp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slut | Moosonee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårmätare | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) standardspår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den trafikerar fem dagar i veckan året runt och förbinder Cochrane med Moosonee. Under sommarmånaderna finns det ett extra tåg på söndagar och tåget innehåller ofta en kupolvagn i full längd. Före 2012 transporterade tåget en hel restaurangvagn under sommaren.
Biljetter till passagerartrafiken säljs via telefon eller på kontoren i Cochrane,Moosonee, Moose Factory och Timmins. Tåget stannar på begäran på vissa platser som en del av flaggstoppstjänsten.
Staden Cochrane i Ontario rekommenderar att man tar tåget till Moosonee för en ”fantastisk järnvägsutflykt” på sommaren, för att se ”vattenkraftdammar, isolerade hus och kanske till och med lite djurliv”.”
↓↓↓↓ | STAD/ORT | NOTER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | DP | Timmins | AR | 23:30 | Pendeltrafik till & från Cochrane | ||
08:00 | AR | Cochrane | DP | 22:20 | |||
09:00 | DP | Cochrane | AR | 22:20 | |||
09:20 | Clute | 22:00 | Flaggstopp | ||||
09:45 | Wurtele | 21:35 | Flaggstopp | ||||
10:10 | Island Falls | 21:10 | Flaggstopp | ||||
10:30 | Brownrigg | 20:50 | Flaggstopp | ||||
10:50 | Fraserdale | 20:25 | Flaggstopp | ||||
11:35 | Otter Rapids | 19:45 | Flaggstopp | ||||
11:40 | Coral Rapids | 19:35 | Flaggstopp | ||||
12:10 | Ranoke | 19:10 | Flaggstopp | ||||
12:35 | Onakawana | 18:45 | Flaggstopp | ||||
13:00 | Moose River | 18:20 | Flaggstopp | ||||
13:30 | Renison | 17:50 | Flaggstopp | ||||
13:55 | Galeton | 17:25 | Flaggstopp | ||||
14:20 | AR | Moosonee | DP | 17:00 |
Polar Bear Express-tjänsten utökades den 5 juni 2007 efter det att ökad finansiering från Ontarios regering till ONR meddelats i mars 2007. Det resulterade i att den blandade gods- och passagerartrafiken Little Bear, som hade trafikerats tre dagar i veckan året runt, lades ned, vilket resulterade i en dedikerad separat gods- och passagerartrafik till Moosonee.
Under sommaren 2008 resulterade spårförhållandena i att tåget körde mycket sent en stor del av tiden (2,5 timmar enligt järnvägsannonsering). I slutet av 2008 hade körtiderna förbättrats något och tider på fem och en halv till sex timmar för resan på 186 miles (300 kilometer – alla avstånd anges i miles längs spåren) började bli typiska. Tjänsten försämrades avsevärt under 2009, främst på grund av dåliga spårförhållanden och mekaniska fel – vid ett tillfälle kom tåget, som skulle anlända till Cochrane kl. 21.42 på kvällen, inte fram förrän kl. 04.00 på morgonen.
För 2007 års utökning av trafiken trafikerade Polar Bear Express sex dagar i veckan under sommarmånaderna. Det lämnade Cochrane på morgonen, stannade några timmar i Moosonee och återvände till Cochrane på kvällen. Tåget användes främst av turister, även om det användes av ett ökande antal lokala invånare.
Tågets namn är missvisande – isbjörnar ses sällan någonstans i närheten av Moosonee. Polar Bear Express betjänar i dag främst invånarna i Moosonee och Moose Factory när de reser söderut från sina samhällen som saknar vägförbindelser till resten av Ontario. Under vintern är många passagerare från samhällen längre norrut som reser till Moosonee med vinterväg innan de tar tåget.
För 2012 innehöll sommartåget särskilda program för barn och en underhållningsvagn.