Esta tabela tenta estimar sua probabilidade de entrar em trabalho de parto em diferentes dias individuais com base na sua data de vencimento estimada. Se você não sabe sua data de vencimento, ou apenas quer uma página diária útil para dizer onde você está, use o calendário de gravidez.
É baseado na idéia de que a gravidez média dura 40 semanas com um desvio padrão de cerca de 10 dias. Isso significa que é mais provável que você entre em trabalho de parto em um dos dias próximos à sua data de vencimento. Por exemplo, cerca de metade de todos os bebês nascem dentro de uma semana após a data de nascimento. Vá para o final desta página se quiser saber mais sobre onde consegui estes números.
As datas seguintes baseiam-se numa data de vencimento estimada de 25 de Março de 2021.
Data | Progresso | Probabilidade de Trabalho de parto espontâneo |
Probabilidade de Trabalho de parto espontâneo |
probabilidade de uma mulher grávida nesta fase de entrada em trabalho de parto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nesta data | Nesta data | Nesta data | Nesta data | Nesta data | Nesta data | Em 3 dias | Em 5 dias | Em 7 dias | ||
Sábado 18 de Fevereiro, 2021 | 35W, 0D | 0.01% | 0.02% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
Sexta-feira 19 de fevereiro de 2021 | 35W, 1D | 0,01% | 0.03% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
Sábado 20 de fevereiro de 2021 | 35W, 2D | 0,02% | 0.05% | -% | -% | -% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | |
Domingo 21 de Fevereiro de 2021 | 35W, 3D | 0,02% | 0,07% | -% | -% | -% | -% | 0.1% | 0,3% | 0,6% |
22 de Fevereiro de 2021 | 35W, 4D | 0.03% | 0.1% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.4% | 0,7% | |
Terça-feira 23 de Fevereiro, 2021 | 35W, 5D | 0.04% | 0.13% | -% | -% | -% | 0.2% | 0.5% | 0,9% | |
Quarta-feira 24 de fevereiro de 2021 | 35W, 6D | 0.06% | 0.19% | -% | -% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 1,2% | |
Quinta-feira 25 de fevereiro de 2021 | 36W, 0D | 0.08% | 0.26% | -% | -% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.5% | |
Sexta 26 de Fevereiro de 2021 | 36W, 1D | 0,1% | 0.35% | -% | -% | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.9% | |
Sábado 27 de fevereiro, 2021 | 36W, 2D | 0,14% | 0.47% | -% | -% | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 2.4% | |
Domingo 28 de Fevereiro, 2021 | 36W, 3D | 0,18% | 0,62% | -% | -% | -% | 0.2% | 0,8% | 1,7% | 3% |
Médio 1 de Março, 2021 | 36W, 4D | 0.22% | 0.82% | -% | -% | 0.2% | 1% | 2.1% | 3,7% | |
Terça-feira 2 de Março de 2021 | 36W, 5D | 0.28% | 1.07% | -% | -% | 0.3% | 1.2% | 2.5% | 4,5% | |
Quarta-feira 3 de Março de 2021 | 36W, 6D | 0.35% | 1.39% | -% | -% | 0.4% | 1.5% | 3.1% | 5,4% | |
Quinta-feira 4 de março de 2021 | 37W, 0D | 0.44% | 1.79% | -% | -% | 0.4% | 1.8% | 3.8% | 6.4% | |
Sexta-feira 5 de março de 2021 | 37W, 1D | 0,54% | 2.28% | -% | -% | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 7.6% | |
Sábado 6 de março de 2021 | 37W, 2D | 0,66% | 2.87% | -% | -% | 0.7% | 2.7% | 5.4% | 8.9% | |
Domingo 7 de Março de 2021 | 37W, 3D | 0,79% | 3.59% | -% | -% | 0.8% | 3.2% | 6.3% | 10.4% | |
Médio 8 de março de 2021 | 37W, 4D | 0,94% | 4,46% | -% | -% | 1% | 3.8% | 7,4% | 11,9% | |
Terça-feira 9 de Março de 2021 | 37W, 5D | 1.11% | 5.48% | -% | -% | 1.2% | 4.4% | 8.6% | 13,7% | |
Quarta-feira 10 de março de 2021 | 37W, 6D | 1.3% | 6.68% | -% | -% | 1.4% | 5.2% | 9.8% | 15.5% | |
Quinta-feira 11 de março de 2021 | 38W, 0D | 1,5% | 8.08% | -% | -% | 1.6% | 6% | 11.2% | 17.5% | |
Sexta-feira 12 de março, 2021 | 38W, 1D | 1,71% | 9,68% | -% | -% | -% | 1.9% | 6,9% | 12,7% | 19,7% |
Sábado 13 de março de 2021 | 38W, 2D | 1.94% | 11.51% | -% | -% | 2.2% | 7,8% | 14,3% | 21,9% | |
Domingo 14 de Março, 2021 | 38W, 3D | 2.18% | 13.57% | -% | -% | 2.5% | 8.8% | 16% | 24,2% | |
Dia 15 de Março, 2021 | 38W, 4D | 2.42% | 15.87% | -% | -% | 2.9% | 9.9% | 17.8% | 26,6% | |
Terça-feira 16 de março de 2021 | 38W, 5D | 2.66% | 18.41% | -% | -% | 3.3% | 11.1% | 19.7% | 29% | |
Quarta-feira 17 de março de 2021 | 38W, 6D | 2.9% | 21.19% | -% | -% | 3.7% | 12.3% | 21.6% | 31.5% | |
Quinta-feira, 18 de março de 2021 | 39W, 0D | 3,12% | 24,2% | -% | -% | 4,1% | 13,5% | 23.6% | 34% | |
Sexta-feira, 19 de março de 2021 | 39W, 1D | 3.33% | 27.43% | -% | -% | 4.6% | 14.9% | 25.6% | 36.6% | |
Sábado 20 de março de 2021 | 39W, 2D | 3,52% | 30.85% | -% | -% | 5.1% | 16.2% | 27.7% | 39.2% | |
Domingo 21 de março de 2021 | 39W, 3D | 3,68% | 34,46% | -% | -% | 5.6% | 17,6% | 29,8% | 41,7% | |
Médio 22 de Março de 2021 | 39W, 4D | 3.81% | 38.21% | -% | -% | 6.2% | 19.1% | 31.9% | 44,2% | |
Terça-feira 23 de março de 2021 | 39W, 5D | 3.91% | 42.07% | -% | -% | 6.7% | 20.6% | 34% | 46.7% | |
Quarta-feira 24 de março de 2021 | 39W, 6D | 3,97% | 46.02% | -% | -% | 7,4% | 22,1% | 36,2% | 49,2% | |
3.99% | 50% | -% | -% | 8% | 23.6% | 38.3% | 51.6% | |||
Sexta-feira 26 de março de 2021 | 40W, 1D | 3,97% | 53,98% | 7.9% | 8% | 8.6% | 25.1% | 40.4% | 54% | |
Sábado 27 de março de 2021 | 40W, 2D | 3,91% | 57,93% | 7,8% | 15.9% | 9.3% | 26.7% | 42.5% | 56.2% | |
Domingo 28 de março, 2021 | 40W, 3D | 3,81% | 61,79% | 7,6% | 23.6% | 10% | 28.2% | 44.5% | 58.5% | |
Mês de 29 de março de 2021 | 40W, 4D | 3,68% | 65,54% | 7,4% | 31.1% | 10.7% | 29.8% | 46.6% | 60.6% | |
Terça-feira 30 de março, 2021 | 40W, 5D | 3,52% | 69,15% | 7% | 38,3% | 11.4% | 31,3% | 48,6% | 62,7% | |
Quarta-feira 31 de março de 2021 | 40W, 6D | 3.33% | 72.57% | 6.7% | 45.1% | 12.1% | 32,9% | 50,5% | 64,7% | |
Quinta-feira 1 de Abril de 2021 | 41W, 0D | 3.12% | 75.8% | 6.2% | 51.6% | 12.9% | 34,4% | 52,4% | 66,6% | |
Sexta 2 de Abril de 2021 | 41W, 1D | 2.9% | 78.81% | 5.8% | 57.6% | 13.7% | 36% | 54,3% | 68,5% | |
Sábado 3 de abril de 2021 | 41W, 2D | 2.66% | 81.59% | 5.3% | 63.2% | 14.4% | 37.5% | 56,1% | 70,2% | |
Domingo 4 de Abril de 2021 | 41W, 3D | 2.42% | 84.13% | 4.8% | 68.3% | 15.2% | 39% | 57.9% | 71,9% | |
5 de Abril de 2021 | 41W, 4D | 2.18% | 86.43% | 4.4% | 72.9% | 16.1% | 40.5% | 59.6% | 73,5% | |
Terça-feira 6 de abril de 2021 | 41W, 5D | 1.94% | 88.49% | 3.9% | 77% | 16.9% | 42% | 61.3% | 75.1% | |
Quarta-feira 7 de abril de 2021 | 41W, 6D | 1,71% | 90.32% | 3.4% | 80.6% | 17.7% | 43.4% | 62.9% | 76.4% | |
Quinta-feira 8 de abril de 2021 | 42W, 0D | 1,5% | 91,92% | 3% | 83.8% | 18,6% | 44,8% | 64,5% | 77,8% | |
Sexta 9 de Abril de 2021 | 42W, 1D | 1.3% | 93.32% | 2.6% | 86.6% | 19.5% | 46.3% | 65.9% | 79,2% | |
Sábado 10 de abril de 2021 | 42W, 2D | 1.11% | 94.52% | 2.2% | 89% | 20.3% | 47.6% | 67.3% | 80,5% | |
Domingo 11 de Abril de 2021 | 42W, 3D | 0.94% | 95.54% | 1.9% | 91.1% | 21.1% | 48.9% | 68.8% | 81,6% | |
Dia 12 de Abril de 2021 | 42W, 4D | 0.79% | 96.41% | 1.6% | 92.8% | 22% | 50.1% | 70.2% | 82,7% | |
Terça-feira 13 de abril de 2021 | 42W, 5D | 0.66% | 97.13% | 1.3% | 94.3% | 23% | 51.6% | 71.4% | 83,6% | |
Quarta-feira 14 de abril de 2021 | 42W, 6D | 0.54% | 97.72% | 1.1% | 95.4% | 23.7% | 53.1% | 72.8% | 84,6% | |
Quinta-feira, 15 de abril de 2021 | 43W, 0D | 0.44% | 98.21% | 0.9% | 96.4% | 24.6% | 54.2% | 73.7% | 85,5% | |
Sexta-feira 16 de abril de 2021 | 43W, 1D | 0.35% | 98.61% | 0.7% | 97.2% | 25.2% | 55.4% | 74.8% | 86,3% | |
Sábado 17 de abril de 2021 | 43W, 2D | 0.28% | 98.93% | 0.6% | 97.9% | 26.2% | 56.1% | 75.7% | 87,9% | |
Domingo 18 de abril de 2021 | 43W, 3D | 0.22% | 99.18% | 0.4% | 98.4% | 26.8% | 57.3% | 76.8% | -% | |
Monday 19 de abril de 2021 | 43W, 4D | 0.18% | 99.38% | 0.4% | 98.8% | 29% | 58.1% | 79% | -% | |
Terça-feira 20 de abril, 2021 | 43W, 5D | 0,14% | 99.53% | 0.3% | 99.1% | 29.8% | 59.6% | -% | -% | |
Quarta-feira 21 de abril de 2021 | 43W, 6D | 0,1% | 99.65% | 0.2% | 99.3% | 28.6% | 62.9% | -% | -% | |
Quinta-feira 22 de abril de 2021 | 44W, 0D | 0,08% | 99,74% | 0.2% | 99,5% | 30,8% | -% | -% | -% | -% |
Sexta 23 de Abril de 2021 | 44W, 1D | 0.06% | 99.81% | 0.1% | 99.6% | 31,6% | -% | -% | -% | |
Sábado 24 de abril de 2021 | 44W, 2D | 0.04% | 99.87% | 0.1% | 99.7% | 30.8% | -% | -% | -% |
Probabilidade do trabalho de parto num determinado dia
Probabilidade do trabalho de parto num determinado dia
Notas e renúncias de responsabilidade
Todas as percentagens são estimativas baseadas em médias matemáticas e não devem ser levadas terrivelmente a sério…. só porque você tem apenas 5% de chance de entrar em trabalho de parto duas semanas antes, isso não significa que você deve agendar uma viagem para as Bahamas nesse fim de semana (veja xkcd para entender o que quero dizer aqui).
Você deve (obviamente) ouvir o seu médico ou parteira em todos os assuntos relacionados à gravidez e ao parto. Só porque este gráfico lhe diz que uma mulher grávida de 42W tem uma alta probabilidade de ter um parto nos próximos sete dias, não significa que seja saudável para ela estar grávida por mais sete dias. Se o seu médico quer aumentar a probabilidade de parto induzindo o trabalho de parto, provavelmente há uma boa razão.
Deve ser interessante encontrar boas estatísticas de distribuição do trabalho de parto espontâneo. Eu não encontrei um estudo com um detalhamento diário exato de quando os bebês nascem. No entanto, li muito sobre este tópico, por isso posso dizer que a minha pesquisa publicada favorita é A duração da gravidez humana, calculada através da medição ultra-sonográfica do diâmetro biparietal fetal (H. Kieler, O. Axelsson, S. Nilsson, U. Waldenströ), que é uma tabela muito agradável de 10 estudos publicados, que encontraram vários meios entre 272-283 dias. O estudo também contribui com seus próprios resultados, analisando quase 2000 mães que entraram em trabalho de parto espontaneamente, e há gráficos do que elas encontraram. Elas encontraram uma média em torno de 280 dias, e desvios padrão entre 8-11 dias. Há uma grande lista de outros estudos e respostas na Introdução aos resultados da minha pesquisa de datas de vencimento.
O que leva a este tópico… Estou também no processo de recolha das minhas próprias estatísticas. Se você já teve um bebê, por favor, faça o meu levantamento de datas de vencimento. Curiosamente, os números que recolhi até agora apoiam o meu palpite confuso de que a duração da gravidez tem uma média de 40 semanas e um desvio padrão de 9-10 dias. Então, vá para mim.
Ainda, se você tiver uma pesquisa melhor, deixe-me um e-mail ([email protected]).
Cartões são gerados por flot.
Mais ferramentas
- Sua página diária
- Calendário de todas as semanas