Cobrir fontes: “Polar Bear Express” – notícias – jornais – livros – erudito – JSTOR (Setembro 2009) (Saiba como e quando remover esta mensagem modelo)
O Polar Bear Express é um trem de passageiros canadense operado pela Ontario Northland Railway no norte do Ontário. O serviço foi introduzido em 1964. Enquanto designado como um trem de passageiros, o Polar Bear Express também transporta carga e está equipado com equipamentos especializados, incluindo vagões para canoas, motos de neve e veículos de todos os terrenos, vagões de corrente (vagões planos com amarrações) para transportar carros e caminhões leves (não há estradas para Moosonee, então os veículos entram e saem de trem) e bagagem e vagões expressos. No passado um carro especial para canoas foi incluído, mas estes agora são transportados em vagões.
Polar Bear Express prestes a deixar Moosonee
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de serviço | Inter-city rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Em serviço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Ontário, Canadá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeiro serviço | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador(es) atual(is) | Ontário Northland Linha férrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início | Cochrane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradas | 6 programadas, + paragens da bandeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End | Moosonee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidor de trilhos | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) bitola padrão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Funciona cinco dias por semana durante todo o ano e liga Cochrane a Moosonee. Durante os meses de verão há um trem adicional aos domingos e o trem frequentemente inclui um vagão com cúpula de comprimento total. Antes de 2012, o trem transportava um vagão-restaurante completo durante o verão.
Tickets para o serviço de passageiros são vendidos por telefone ou nos escritórios da Cochrane, Moosonee, Moose Factory e Timmins. O trem vai parar sob demanda em alguns locais como parte do serviço de parada da bandeira.
A cidade de Cochrane, Ontário recomenda tomar o trem para Moosonee para uma “grande excursão ferroviária” no verão, para ver as “barragens hidrelétricas, casas isoladas e talvez até mesmo alguma vida selvagem.”
↓↓↓↓ | CIDADE / CIDADE | NOTAS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | DP | Timmins | AR | 23:30 | Serviço de transporte para & de Cochrane | |
08:00 | AR | Cochrane | DP | 22:20 | ||
09:00 | DP | Cochrane | AR | 22:20 | ||
09:20 | Clute | 22:00 | Pausa de Flag | |||
09:45 | Wurtele | 21:35 | Flag stop | |||
10:10 | Island Falls | 21:10 | Parada da Flag | |||
10:30 | Brownrigg | 20:50 | Flag stop | |||
10:50 | Fraserdale | 20:25 | Flag stop | |||
11:35 | Rapidas de lontra | 19:45 | Parada do flag | |||
11:40 | Coral Rapids | 19:35 | Flag stop | |||
12:10 | Ranoke | 19:10 | Flag stop | |||
12:35 | Onakawana | 18:45 | Flag stop | |||
13:00 | Rio Manose | 18:20 | Parada do Flag | |||
13:30 | Renison | 17:50 | Parada da bandeira | |||
13:55 | Galeton | 17:25 | Parada da bandeira | |||
14:20 | AR | Moosonee | DP | 17:00 |
O serviço Polar Bear Express foi expandido em 5 de junho de 2007 após o aumento do financiamento do Governo de Ontário para ONR ter sido anunciado em março de 2007. Isso resultou na descontinuação do serviço misto carga-passageiro Little Bear que havia operado três dias por semana, durante todo o ano, resultando em um serviço ferroviário de carga e passageiros separado para Moosonee.
No verão de 2008, as condições da via resultaram em um trem com grande atraso na maior parte do tempo (2,5 horas por anúncio ferroviário). No final de 2008, os tempos de corrida tinham melhorado um pouco e os horários de cinco horas e meia a seis horas para a viagem de 186 milhas (300 km – todas as distâncias são mostradas em milhas ao longo dos trilhos) estavam se tornando típicos. O serviço deteriorou-se significativamente em 2009 principalmente devido às más condições dos trilhos e falhas mecânicas – em uma ocasião o trem, programado para chegar em Cochrane às 9:42 da noite, só chegou às 4:00 da manhã.
Antes da expansão do serviço em 2007, o Polar Bear Express operou seis dias por semana durante os meses de verão. Ele deixa Cochrane pela manhã, permanece em Moosonee por algumas horas, e retorna a Cochrane à noite. Foi usado principalmente por turistas, embora fosse usado por um número crescente de residentes locais.
O nome do trem é enganoso – ursos polares são raramente vistos em qualquer lugar perto de Moosonee. O Polar Bear Express hoje em dia serve principalmente os residentes de Moosonee e Moose Factory quando eles viajam para o sul de suas comunidades que não têm conexões rodoviárias para o resto do Ontário. Durante o inverno, muitos passageiros são de comunidades mais ao norte que viajam para Moosonee por estrada de inverno antes de pegar o trem.
Prior a 2012 o trem de verão incluiu programas especiais para crianças e um carro de entretenimento.